Initialer | Navn | Postnr. | Forening | Dommer fra |
PM | Patricia Møllnitz | 2500 | Roskilde | 2017-05-03 |
JB | Janni Brenholdt | 2605 | Holbæk | 2015-07-10 |
LHH | Line Holse Hansen | 2605 | Roskilde | 2020-10-26 |
CKJ | Camilla Kirk Jensen | 2670 | Roskilde | 2014-10-05 |
AKH | Anna Katrine Husted (aspirant) | 2840 | Roskilde | Aspirant |
| Mentor: Camilla Kirk |
RR | Regitze Reck (aspirant) | 2860 | Hørsholm-Lyngby | Aspirant |
| Mentor: Mette Wind |
KPH | Katja Poulsen Honnens | 3720 | Bornholm | 2011-04-30 |
NP | Nina Poulsen | 3720 | Bornholm | 2009-04-12 |
RT | Rikke Threms (aspirant) | 4200 | Midt- og Vestsjælland | Aspirant |
| Mentor: |
COB | Cecilie Brenholdt (juniordommer) | 4300 | Holbæk | 2020-07-22 |
MW | Mette Wind | 4600 | Hørsholm-Lyngby | 2009-07-25 |
EJ | Emil Julin Jensen (junioraspirant) | 4840 | Storstrøm | Aspirant |
| Mentor: Mia Hansen |
MPH | Mia Pihlmann Hansen | 4920 | Storstrøm | 2014-06-07 |
TSP | Tanja Skou Pedersen | 4990 | Midt- og Vestsjælland | 2015-03-21 |
MF | Marie Christine Floutrup (aspirant) | 5210 | Odense | Aspirant |
| Mentor: Anne-Mette Fogh |
AS | Anja Semberg | 5540 | Øst- og Midtfyn | 2020-11-15 |
HF | Heidi Frederiksen | 5540 | Øst- og Midtfyn | 2017-11-02 |
MS | Maja Semberg | 5540 | Øst- og Midtfyn | 2020-11-15 |
MAB | Marlene Bruhn | 5540 | Odense | 2012-05-26 |
KF | Karen Frederiksen | 5750 | Øst- og Midtfyn | 2013-04-26 |
KM | Karin Moslund | 5853 | Øst- og Midtfyn | 2019-03-17 |
CD | Charlotte Stub Detlefsen | 5854 | Sydfyn | 2018-04-12 |
CAA | Camilla á Argjum | 6100 | Odense | 2014-03-13 |
HA | Helena Äikäs | 6340 | Grænseegnen | 2011-01-30 |
AN | Aksel Nissen | 6500 | Haderslev | 1995-03-25 |
KV | Karina Vilsbøll | 6670 | Sydvestjysk | 2015-08-13 |
AMF | Anne-Mette Fogh | 6740 | Haderslev | 2014-06-09 |
LK | Lisette Kongerslev | 7000 | Vejle | 2009-07-02 |
BBJ | Bente Bøje Jensen | 7130 | Horsens | 2020-06-25 |
CE | Charlotte Elleby | 7150 | Vejle | 2017-03-12 |
KB | Kirsten Bjerg | 8660 | Horsens | 2002-09 |
LG | Lene Gadkjær | 8660 | Østhimmerland | 2012-08-02 |
MG | Maria Gadkjær | 8660 | Østhimmerland | 2009-07-02 |
AB | Aase Bjerner | 8700 | Horsens | 1995-03-25 |
LMH | Louise Maiken Hansen | 8700 | Vejle | 2018-06-14 |
RB | Rasmus Bjerner | 8700 | Horsens | 2000-08-26 |
LH | Lisa Hein | 8781 | Roskilde | 2008-07-01 |
MBT | Marianne Bredkjær Tougaard | 8800 | Viborg | 2016-06-27 |
MMJ | Maria Møller Jansson | 8832 | Viborg | 2019-04-02 |
MKB | Mette Kjærgaard Brandbyge | 8983 | Uden forening | 2017-10-20 |
DVL | Dorthe Veggerby Laustsen | 9500 | Østhimmerland | 2016-07-02 |
EVL | Emma V. Laustsen (aspirant) | 9500 | Østhimmerland | Aspirant |
| Mentor: Dorthe Veggerby |