Initialer | Navn | Postnr. | Forening | Dommer fra |
AB | Aase Bjerner | 8700 | Horsens | 1995-03-25 |
RB | Rasmus Bjerner | 8700 | Horsens | 2000-08-26 |
KB | Kirsten Bjerg | 8660 | Horsens | 2002-09 |
NP | Nina Poulsen | 3720 | Bornholm | 2009-04-12 |
LK | Lisette Kongerslev | 7000 | Vejle | 2009-07-02 |
MG | Maria Gadkjær | 7130 | Østhimmerland | 2009-07-02 |
MW | Mette Wind | 4600 | Hørsholm-Lyngby | 2009-07-25 |
KPH | Katja Poulsen Honnens | 3720 | Bornholm | 2011-04-30 |
MAB | Marlene Bruhn | 5540 | Odense | 2012-05-26 |
LG | Lene Gadkjær | 7130 | Østhimmerland | 2012-08-02 |
KF | Karen Frederiksen | 5750 | Øst- og Midtfyn | 2013-04-26 |
CAA | Camilla á Argjum | 5250 | Odense | 2014-03-13 |
MPH | Mia Pihlmann Hansen | 4920 | Storstrøm | 2014-06-07 |
AMF | Anne-Mette Fogh | 6740 | Haderslev | 2014-06-09 |
CKJ | Camilla Kirk Jensen | 2670 | Roskilde | 2014-10-05 |
TSP | Tanja Pedersen | 4990 | Midt- og Vestsjælland | 2015-03-21 |
JB | Janni Brenholdt | 2605 | Holbæk | 2015-07-10 |
CE | Charlotte Elleby | 7150 | Vejle | 2017-03-12 |
PM | Patricia Møllnitz | 2500 | Roskilde | 2017-05-03 |
MKB | Mette Kjærgaard Brandbyge | 8983 | Uden forening | 2017-10-20 |
HF | Heidi Frederiksen | 5540 | Øst- og Midtfyn | 2017-11-02 |
CD | Charlotte Stub Detlefsen | 5854 | Sydfyn | 2018-04-12 |
LMH | Louise Maiken Hansen | 6933 | Vejle | 2018-06-14 |
BBJ | Bente Bøje Jensen | 7130 | Horsens | 2020-06-25 |
COB | Cecilie Brenholdt | 4300 | Holbæk | 2020-07-22 |
MF | Marie Christine Floutrup | 5210 | Odense | 2021-04-15 |
RA | Rie Andersen | 3330 | Hillerød | 2021-07-12 |
JBD | Julie Bøje Due Jensen | 7130 | Horsens | 2021-07-29 |
EJ | Emil Julin Jensen (juniordommer) | 4840 | Storstrøm | 2021-07-30 |
SM | Sarah Madsen | 9900 | Frederikshavn | 2021-07-30 |
RR | Regitze Reck | 2860 | Ingen lokalforening | 2021-09-02 |
SOB | Signe Brenholdt (juniordommer) | 4300 | Holbæk | 2022-03-14 |
AMJ | Margrethe Jensen | 7400 | Vejle | 2022-05-19 |
IKW | Isabella Kirstine Wexøe | 2605 | Roskilde | 2022-11-09 |
ARN | Annette Nicolaisen | 5471 | Odense | 2023-06-01 |
LUK | Leonora Ulrikke Knakkergaard | 9430 | Aalborg | 2023-08-01 |
RPH | Rikke Pernille Hansen | 3550 | Hillerød | 2023-12-14 |
BM | Betina Miller Mathiesen | 8781 | Horsens | 2024-06-19 |
SKJ | Sanne Kolding Johansen | 7100 | Vejle | 2024-08-07 |
IN | Ida Nicolaisen (junioraspirant) | 5471 | Odense | Aspirant |
| Mentor: Marie Floutrup |
KL | Karina Lang (aspirant) | 8660 | Horsens | Aspirant |
| Mentor: Bente Bøje Jensen |
SKA | Sanne Andersen (aspirant) | 4660 | Roskilde | Aspirant |
| Mentor: Camilla Kirk Jensen |
WJ | Wiktoria Janikowska (junioraspirant) | 8382 | Horsens | Aspirant |
| Mentor: Julie Bøje Jensen |