Let lige Dato: 2008-10-05 00:00 | Plac. | Fører | Kanin | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid total | Fejl total | Pind | Point |
1 | Jannie Kofoed | Ajtak's Ananas | 17,75 | 0 | 11,26 | 0 | 29,01 | 0 | 1 | 2 |
2 | Ida Asmussen | Mini Spedy | 16,19 | 0 | 12,82 | 0 | 29,01 | 0 | 1 | 1 |
3 | Louise Lund | Rolf | 20,23 | 0 | 13,54 | 0 | 33,77 | 0 | 1 | 1 |
4 | Laura Johannsen | Nusser | 23,08 | 0 | 11,7 | 0 | 34,78 | 0 | 1 | 1 |
5 | Stina Brahtz Nagel | Eventyrriget's Soduko | 22,51 | 0 | 12,79 | 0 | 35,3 | 0 | 1 | 1 |
6 | Jannie Kofoed | Sønderlund's Labre Larve | 20,49 | 0 | 22,58 | 0 | 43,07 | 0 | 1 | 1 |
7 | Maria Hansen | Buller | 23,23 | 0 | 21,85 | 0 | 45,08 | 0 | 1 | 1 |
8 | Maria Hansen | Zorro | 24,59 | 0 | 23,07 | 0 | 47,66 | 0 | 1 | 1 |
9 | Emilie S. Wismann | Ajtak's Spar 2 | 43,13 | 0 | 11,79 | 0 | 54,92 | 0 | 1 | 1 |
10 | Stina Brahtz Nagel | Saki | 44,55 | 0 | 18,53 | 0 | 63,08 | 0 | 1 | 1 |
11 | Lisa Hein | Mimrelund's Kalla | 49,13 | 0 | 33,29 | 0 | 82,42 | 0 | 1 | 1 |
12 | Lisa Hein | Mimrelund's Margerit | 52,06 | 0 | 39,5 | 0 | 91,56 | 0 | 1 | 1 |
13 | Mikkel Due | Nuggi | 12,51 | 1 | 10,69 | 0 | 23,2 | 1 |
14 | Louise Lund | Kløvergården's Dollar | 17,93 | 1 | 10,87 | 0 | 28,8 | 1 |
15 | Patricia Møllnitz | Dundine | 18,04 | 1 | 12,72 | 0 | 30,76 | 1 |
16 | Thomas Kjøller | Sprinter | 19,25 | 1 | 12,03 | 0 | 31,28 | 1 |
17 | Katja P. Honnens | Ajtak's Zain Nadir | 20,62 | 1 | 15,66 | 0 | 36,28 | 1 |
18 | Kibie Kaspersen | Amigo | 22,63 | 0 | 18,93 | 1 | 41,56 | 1 |
19 | Anja Kofod | Nusser | 23,9 | 1 | 18,65 | 0 | 42,55 | 1 |
20 | Louise Lund | Winds a Fantastic Fairytale | 46,17 | 1 | 20,88 | 0 | 67,05 | 1 |
21 | Nina Poulsen | Strandvej's Morten | 39,38 | 1 | 28,63 | 0 | 68,01 | 1 |
22 | Poul Kjøller | Freja | 39,97 | 3 | 34,89 | 1 | 74,86 | 1 |
23 | Louise Lund | Kurreholm's Little Dark (Bumle) C... | 77,42 | 1 | 40,13 | 0 | 117,55 | 1 |
24 | Sine Munk | Nusser | 20,37 | 2 | 16,19 | 0 | 36,56 | 2 |
25 | Poul Kjøller | Discovery | 23,85 | 0 | 22,39 | 2 | 46,24 | 2 |
26 | Katja P. Honnens | Prinsesse Mia af Vallehus | 31,59 | 2 | 20,05 | 0 | 51,64 | 2 |
27 | Kibie Kaspersen | Lionhead | 38,22 | 2 | 17,44 | 0 | 55,66 | 2 |
28 | Katja P. Honnens | Dyrely's Poseidon | 27,38 | 2 | 35,96 | 0 | 63,34 | 2 |
29 | Katja P. Honnens | Lille Spaghetti Lynfis | 30,47 | 2 | 33,53 | 0 | 64 | 2 |
30 | Ida Asmussen | Simba | 37,21 | 2 | 39,87 | 1 | 77,08 | 3 |
31 | Poul Kjøller | Ajtak's Debbie | 53,1 | 0 | 43,13 | 3 | 96,23 | 3 |
32 | Katja P. Honnens | Ajtak's Rune | 39,59 | 3 | 23,55 | 2 | 63,14 | 5 |
33 | Thomas Kjøller | Smukke Sally | 74,46 | 4 | 23,39 | 1 | 97,85 | 5 |
34 | Louise Lund | Daisy | 37,74 | 5 | 17,33 | 1 | 55,07 | 6 |
35 | Poul kjøller | Tille | 41,18 | 5 | 19,91 | 1 | 61,09 | 6 |
36 | Lykke Nielsen | Bounty | 45,93 | 3 | 58,79 | 3 | 104,72 | 6 |
37 | Rie Andersen | Kurreholms Sheila | 89,68 | 6 | 101,26 | 4 | 190,94 | 10 |
Uplac. | Julia P. Honnens | Maflo's Jensmine | Trukket |
Uplac. | Katja Kofod | Stampe | Trukket |
Antal deltagere: 39. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Dan Nielsen |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
|
Til toppen |
Let kroget Dato: 2008-10-04 00:00 | Plac. | Fører | Kanin | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid total | Fejl total | Pind | Point |
1 | Stina Brahtz Nagel | Asta La Vista's Kim-Hannibal | 51,59 | 0 | 42,89 | 0 | 94,48 | 0 | 1 | 2 |
2 | Stina Brahtz Nagel | Magic's Maybe Magic | 53,13 | 0 | 44,44 | 0 | 97,57 | 0 | 1 | 1 |
3 | Lisa Hein | Mimrelund's Margerit | 76,34 | 0 | 47,98 | 0 | 124,32 | 0 | 1 | 1 |
4 | Emilie S. Wismann | Ajtak's Spar 2 | 110,99 | 0 | 92,79 | 0 | 203,78 | 0 | 1 | 1 |
5 | Signe Skelbæk | Satan's Little Helper af Springers | 40,52 | 1 | 23,79 | 0 | 64,31 | 1 | 1 |
6 | Signe Skelbæk | Magic's Panik i Tokio | 33,83 | 1 | 32,94 | 0 | 66,77 | 1 | 1 |
7 | Katja P. Honnens | Springer's As Time Goes By | 54,73 | 1 | 24,93 | 0 | 79,66 | 1 | 1 |
8 | Thomas Kjøller | Black | 58,27 | 0 | 34,61 | 1 | 92,88 | 1 | 1 |
9 | Lisa Hein | Neottia Nidus-avis | 60,54 | 0 | 37,96 | 1 | 98,5 | 1 | 1 |
10 | Louise Lund | Kurreholm's Little Dark (Bumle) C... | 103,4 | 0 | 1,33,93 | 1 | 103,4 | 1 | 1 |
11 | Laura Johannsen | Nusser | 56,87 | 1 | 48,18 | 0 | 105,05 | 1 |
12 | Louise Lund | Kløvergården's Dollar | 66,38 | 0 | 42,07 | 1 | 108,45 | 1 |
13 | Lykke Nielsen | Zorro | 68,78 | 1 | 54,49 | 0 | 123,27 | 1 |
14 | Stina Brahtz Nagel | Eventyrriget's Soduko | 74,12 | 0 | 56,37 | 1 | 130,49 | 1 |
15 | Katja P. Honnens | Dyrely's Poseidon | 78,82 | 2 | 32,13 | 0 | 110,95 | 2 |
16 | Katja P. Honnens | Ajtak's Zain Nadir | 73,13 | 2 | 66,16 | 0 | 139,29 | 2 |
17 | Ida Asmussen | Mini Spedy | 76,63 | 2 | 77,88 | 0 | 154,51 | 2 |
18 | Louise Lund | Ajtak's Eigil | 26,99 | 2 | 18,46 | 1 | 45,45 | 3 |
19 | Jannie Kofoed | Ajtak's Ananas | 56,76 | 2 | 30,45 | 1 | 87,21 | 3 |
20 | Kibie Kaspersen | Amigo | 66,27 | 3 | 31,19 | 0 | 97,46 | 3 |
21 | Patricia Møllnitz | Frække | 57,77 | 3 | 44,79 | 0 | 102,56 | 3 |
22 | Thomas Kjøller | Laban | 64,57 | 2 | 40,83 | 1 | 105,4 | 3 |
23 | Katja P. Honnens | Lille Spaghetti Lynfis | 86,83 | 2 | 52,94 | 1 | 139,77 | 3 |
24 | Rie Andersen | Wind's Tiger Timon | 78,67 | 2 | 89,31 | 1 | 167,98 | 3 |
25 | Lisa Hein | Mimrelund's Kalla | 97,48 | 2 | 86,43 | 1 | 183,91 | 3 |
26 | Patricia Møllnitz | Dundine | 0,45,13 | 3 | 30,56 | 1 | 30,56 | 4 |
27 | Nina Poulsen | Ajtak's Ajo | 56,7 | 2 | 51,53 | 2 | 108,23 | 4 |
28 | Poul Kjøller | Discovery | 74,5 | 4 | 43,02 | 0 | 117,52 | 4 |
29 | Lykke Nielsen | Buller | 88,79 | 1 | 51,06 | 3 | 139,85 | 4 |
30 | Jannie Kofoed | Sønderlund's Labre Larve | 91,15 | 3 | 55,34 | 1 | 146,49 | 4 |
31 | Julia P. Honnens | Maflo's Jensmine | 55,68 | 3 | 36,43 | 3 | 92,11 | 6 |
32 | Sine Munk | Nusser | 72,66 | 3 | 55,31 | 3 | 127,97 | 6 |
33 | Thomas Kjøller | Sprinter | 74,83 | 5 | 70,81 | 1 | 145,64 | 6 |
34 | Katja P. Honnens | Ajtak's Rune | 127,13 | 5 | 70,16 | 1 | 197,29 | 6 |
35 | Katja P. Honnens | Prinsesse Mia af Vallehus | 111,52 | 6 | 68,4 | 1 | 179,92 | 7 |
36 | Mikkel Due | Mimrelund's Cindy | 151,66 | 5 | 100,2 | 2 | 251,86 | 7 |
37 | Lykke Nielsen | Bounty | 130,13 | 5+1 | 69,33 | 2 | 199,46 | 8 |
38 | Anja Kofod | Nusser | 65,66 | 5 | 75,03 | 4 | 140,69 | 9 |
39 | Louise Lund | Rolf | 141,96 | 6+2+1 | 73,09 | 0 | 215,05 | 9 |
40 | Ida Asmussen | Simba | 122,02 | 6 | 63,83 | 5 | 185,85 | 11 |
41 | Katja Kofod | Stampe | 137,03 | 5+1 | 159,46 | 5 | 296,49 | 11 |
42 | Poul Kjøller | Tille | 138,03 | 8+2 | 97,51 | 9 | 235,54 | 19 |
Uplac. | Nina Poulsen | Strandvej's Morten | Trukket |
Uplac. | Poul Kjøller | Ajtak's Debbie | Trukket |
Uplac. | Poul Kjøller | Freja | Trukket |
Uplac. | Rie Andersen | Kurreholms Sheila | Trukket |
Uplac. | Thomas Kjøller | Smukke Sally | Trukket |
Antal deltagere: 47. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Dan Nielsen |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
|
Til toppen |
Middelsvær lige Dato: 2008-10-05 00:00 | Plac. | Fører | Kanin | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid total | Fejl total | Pind | Point |
1 | Signe Skelbæk | Satan's Little Helper af Springers | 23,37 | 0 | 19 | 0 | 42,37 | 0 | 1 | 3 |
2 | Lisa Hein | Neottia Nidus-avis | 26,3 | 0 | 16,8 | 0 | 43,1 | 0 | 1 | 2 |
3 | Signe Skelbæk | Magic's Panik i Tokio | 33,08 | 0 | 43,09 | 0 | 76,17 | 0 | 1 | 2 |
4 | Louise Lund | Ajtak's Eigil | 15,77 | 1 | 16,37 | 0 | 32,14 | 1 | 1 |
5 | Katja P. Honnens | Springer's As Time Goes By | 27,12 | 1 | 15,63 | 0 | 42,75 | 1 | 1 |
6 | Stina Brahtz Nagel | Asta La Vista's Kim-Hannibal | 46,8 | 1 | 26,77 | 0 | 73,57 | 1 | 1 |
7 | Lisa Hein | Rasmus-Lilje | 53,6 | 1 | 28,65 | 0 | 82,25 | 1 |
8 | Lisa Hein | Gyldenris | 107,32 | 1 | 38,03 | 0 | 145,35 | 1 |
9 | Mikkel Due | Mimrelunds Cindy | 99,69 | 0 | 61,93 | 1 | 161,62 | 1 |
10 | Julia P. Honnens | Ajtak's Lemon | 43,9 | 2 | 26,03 | 0 | 69,93 | 2 |
11 | Nina Poulsen | Ajtak's Ebert | 41,98 | 1 | 28,93 | 1 | 70,91 | 2 |
12 | Nina Poulsen | Ajtak's Ajo | 36,96 | 2 | 37,77 | 0 | 74,73 | 2 |
13 | Katja P. Honnens | Ajtak's Ebel | 33,1 | 2 | 18,57 | 1 | 51,67 | 3 |
14 | Signe Skelbæk | Riki Raki | 36,23 | 3 | 24,03 | 0 | 60,26 | 3 |
15 | Stina Brahtz Nagel | Magic's Maybe Magic | 62,83 | 2 | 19,91 | 1 | 82,74 | 3 |
16 | Louise Lund | Filur | 56,75 | 2 | 41,37 | 1 | 98,12 | 3 |
17 | Katja P. Honnens | Spillegård's Nynne | 45,55 | 1 | 90,47 | 2 | 136,02 | 3 |
18 | Rie Andersen | Winds Tiger Timon | 84,8 | 2 | 56,37 | 1 | 141,17 | 3 |
19 | Katja P. Honnens | Ajtak's Cavatappi | 42,33 | 2 | 35,24 | 2 | 77,57 | 4 |
20 | Patricia Møllnitz | Frække | 59,18 | 2 | 41,5 | 2 | 100,68 | 4 |
21 | Lisa Hein | Solsikke | 58,02 | 4 | 43,5 | 0 | 101,52 | 4 |
22 | Rie Andersen | Mimrelund's Nini | 73,78 | 3 | 54,22 | 1 | 128 | 4 |
23 | Thomas Kjøller | Laban | 54,35 | 4 | 33,37 | 2 | 87,72 | 6 |
24 | Thomas Kjøller | Black | 52,81 | 8 | 21,97 | 0 | 74,78 | 8 |
25 | Lisa Hein | Pjevser | 60,94 | 6 | 30,26 | 4 | 91,2 | 10 |
26 | Jannie Kofoed | Peek A Boo | 70,41 | 7 | 52,27 | 6 | 122,68 | 13 |
Antal deltagere: 26. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Dan Nielsen |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
|
Til toppen |
Middelsvær kroget Dato: 2008-10-04 00:00 | Plac. | Fører | Kanin | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid total | Fejl total | Pind | Point |
1 | Rie Andersen | Mimrelund's Nini | 104,49 | 0 | 95,34 | 0 | 199,83 | 0 | 1 | 3 |
2 | Lisa Hein | Mimrelund's Baldrian | 139,85 | 4 | 95,54 | 0 | 235,39 | 4 | 1 |
3 | Signe Skelbæk | Springer's Golden Survivor | 107,43 | 4 | 74,69 | 1 | 182,12 | 5 | 1 |
4 | Katja P. Honnens | Spillegård's Nynne | 117,7 | 2 | 79,93 | 3 | 197,63 | 5 | 1 |
5 | Katja P. Honnens | Ajtak's Ebel | 89,8 | 6 | 52,92 | 0 | 142,72 | 6 | 1 |
6 | Louise Lund | Filur | 88,94 | 5 | 69,33 | 1 | 158,27 | 6 |
7 | Thomas Kjøller | Sorteper | 94,29 | 6 | 65,77 | 0 | 160,06 | 6 |
8 | Katja P. Honnens | Ajtak's Nestea | 67,97 | 5 | 36,13 | 2 | 104,1 | 7 |
9 | Nina Poulsen | Ajtak's Ebert | 79,76 | 5 | 52,85 | 3 | 132,61 | 8 |
10 | Rie Andersen | Milka's Only Black In The Darkness | 97,09 | 5 | 51,22 | 3 | 148,31 | 8 |
11 | Signe Skelbæk | Riki Raki | 96,77 | 8 | 58,39 | 1 | 155,16 | 9 |
12 | Katja P. Honnens | Ajtak's Buzz Lightyear | 128,43 | 5 | 71,22 | 4 | 199,65 | 9 |
13 | Katja P. Honnens | Ajtak's Cavatappi | 128,95 | 3 | 86,8 | 6 | 215,75 | 9 |
14 | Lisa Hein | Solsikke | 113,49 | 5 | 110,86 | 4 | 224,35 | 9 |
15 | Julia P. Honnens | Ajtak's Lemon | 157,37 | 5+1 | 77,09 | 3 | 234,46 | 9 |
16 | Lisa Hein | Gyldenris | 139,46 | 6 | 111,25 | 3 | 250,71 | 9 |
17 | Nina Poulsen | Jamse's Aksel | 136,32 | 10 | 75,6 | 1 | 211,92 | 11 |
18 | Louise Lund | Disney | 150,73 | 9 | 85,15 | 2 | 235,88 | 11 |
19 | Mikkel Due | Nuggi | 105,24 | 7 | 85,84 | 8 | 191,08 | 15 |
20 | Lisa Hein | Pjevser | 137,27 | 10 | 65,09 | 6 | 202,36 | 16 |
21 | Jannie Kofoed | Peek A Boo | 149,81 | 11 | 133,64 | 10 | 283,45 | 21 |
Antal deltagere: 21. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Dan Nielsen |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
|
Til toppen |
Svær lige Dato: 2008-10-05 00:00 | Plac. | Fører | Kanin | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid total | Fejl total | Pind | Point |
1 | Lisa Hein | Mimrelunds Baldrian | 91,2 | 0 | 88,11 | 1 | 179,31 | 1 | 1 | 3 |
2 | Signe Skelbæk | Springer's Golden Survivor | 45,91 | 1 | 32,23 | 1 | 78,14 | 2 |
3 | Katja P. Honnens | Ajtak's Buzz Lightyear | 70,07 | 1 | 37,4 | 1 | 107,47 | 2 |
4 | Thomas Kjøller | Sorteper | 56,37 | 1 | 57 | 1 | 113,37 | 2 |
5 | Lykke Nielsen | Jack | 62,21 | 1 | 58,03 | 1 | 120,24 | 2 |
6 | Katja P. Honnens | Ajtak's Candy Floss | 104,65 | 1 | 78,2 | 1 | 182,85 | 2 |
7 | Louise Lund | Disney | 42,72 | 2 | 64,51 | 1 | 107,23 | 3 |
8 | Rie Andersen | Milka's Only Black In The Darkness | 36,77 | 4 | 28,95 | 0 | 65,72 | 4 |
9 | Signe Skelbæk | Springer's Little Wax Figter | 78,36 | 3 | 40,77 | 1 | 119,13 | 4 |
10 | Katja P. Honnens | Ajtak's Nestea | 42,63 | 4 | 29,28 | 2 | 71,91 | 6 |
11 | Katja P. Honnens | Amelia | 33,41 | 5 | 27,99 | 2 | 61,4 | 7 |
12 | Katja P. Honnens | Magic's Google | 42,53 | 8 | 24,93 | 3 | 67,46 | 11 |
13 | Nina Poulsen | Jamse's Aksel | 74,03 | 7 | 32,69 | 4 | 106,72 | 11 |
Antal deltagere: 13. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Mikkel Due |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
|
Til toppen |
Svær kroget Dato: 2008-10-04 00:00 | Plac. | Fører | Kanin | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid total | Fejl total | Pind | Point |
1 | Lisa Hein | Rasmus-Lilje | 88,18 | 4 | 62,37 | 0 | 150,55 | 4 | | 3 |
2 | Katja P. Honnens | Ajtak's Ying & Yang | 102,09 | 2 | 64,12 | 2 | 166,21 | 4 |
3 | Lykke Nielsen | Jack | 131,56 | 5 | 77,7 | 4 | 209,26 | 9 |
4 | Rie Andersen | Himmelbjerget's Cherie | 229,89 | 7 | 128,68 | 2 | 358,57 | 9 |
5 | Rie Andersen | Hindbærgården's Ch. Jolly | 135,06 | 7 | 95,95 | 3 | 231,01 | 10 |
6 | Katja P. Honnens | Ajtak's Candy Floss | 174,06 | 7 | 115,09 | 3 | 289,15 | 10 |
7 | Katja P. Honnens | Amelia | 54,01 | 8 | 39,33 | 3 | 93,34 | 11 |
8 | Katja P. Honnens | Magic's Google | 138,93 | 11 | 70,38 | 6 | 209,31 | 17 |
Uplac. | Signe Skelbæk | Springer's Little Wax Fighter | Trukket |
Antal deltagere: 9. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Mikkel Due |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
|
Til toppen |
Elite lige Dato: 2008-10-05 00:00 | Plac. | Fører | Kanin | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid total | Fejl total | Cert. | Point |
1 | Jannie Kofoed | Spedy | 41,09 | 3 | 25,85 | 1 | 66,94 | 4 | 1 | 4 |
2 | Jannie Kofoed | Isak | 77,52 | 3 | 61,33 | 1 | 138,85 | 4 |
3 | Katja P. Honnens | Spillegård's Furby | 78,62 | 3 | 67,43 | 1 | 146,05 | 4 |
4 | Louise Lund | Robby | 108,89 | 2 | 60,23 | 2 | 169,12 | 4 |
5 | Katja P. Honnens | Ajtak's Ying & Yang | 64,16 | 4 | 51,76 | 2 | 115,92 | 6 |
6 | Rie Andersen | Himmelbjergets Cherie | 76,95 | 3 | 63,28 | 3 | 140,23 | 6 |
7 | Emilie S. Wismann | Savage Sendia | 95,16 | 5 | 69,57 | 1 | 164,73 | 6 |
8 | Rie Andersen | Hindbærgården's Ch. Jolly | 93,33 | 3+1 | 74,14 | 3 | 167,47 | 7 |
9 | Katja P. Honnens | Vakse Viggo | 52,1 | 8 | 30,98 | 1 | 83,08 | 9 |
10 | Emilie Wisman | Delice | 140,06 | 8+2 | 113,09 | 3 | 253,15 | 13 |
11 | Signe Skelbæk | Wind's Supergirl Sigi | 77,67 | 9 | 59,22 | 6 | 136,89 | 15 |
12 | Signe Skelbæk | Wind's Black Boy | 78,14 | 12 | 62,19 | 9 | 140,33 | 21 |
Antal deltagere: 12. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Lisa Hein |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
|
Til toppen |
Elite kroget Dato: 2008-10-04 00:00 | Plac. | Fører | Kanin | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid total | Fejl total | Cert. | Point |
1 | Jannie Kofoed | Spedy | 92,19 | 1 | 69,54 | 3 | 161,73 | 4 | | 4 |
2 | Jannie Kofoed | Isak | 103,98 | 3 | 138,31 | 3 | 242,29 | 6 |
3 | Katja P. Honnens | Spillegård's Furby | 119,72 | 7 | 100,51 | 4 | 220,23 | 11 |
4 | Katja P. Honnens | Vakse Viggo | 120,5 | 7 | 106,37 | 5 | 226,87 | 12 |
5 | Emilie S. Wismann | Savage Sendia | 176,73 | 8 | 141,82 | 4 | 318,55 | 12 |
6 | Louise Lund | Robby | 217,87 | 7+3 | 107,87 | 3 | 325,74 | 13 |
7 | Signe Skelbæk | Wind's Supergirl Sigi | 162,94 | 13 | 134,49 | 6 | 297,43 | 19 |
8 | Signe Skelbæk | Wind's Black Boy | 230,55 | 11+1+4 | 127,33 | 9 | 357,88 | 25 |
Antal deltagere: 8. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Lisa Hein |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
|
Til toppen |
Højdehop Dato: 2008-10-04 00:00 | Plac. | Fører | Kanin | 50 cm | 55 cm | 60 cm | 65 cm | 70 cm | 75 cm | Cert. | Point |
1 | Emilie S. Wismann | Delice | XXO | XO | XO | O | O | XXX | 1 | 4 |
2 | Katja P. Honnens | Spillegård's Furby | O | O | O | O | XXX |
3 | Rie Andersen | Mimrelund's Nini | XO | XO | O | O | XXX |
4 | Lisa Hein | Solsikke | O | XO | XO | O | XXX |
5 | Katja P. Honnens | Amelia | - | XXO | XO | XO | XXX |
6 | Louise Lund | Disney | XO | XXO | XO | XO | XXX |
7 | Rie Andersen | Himmelbjerget's Cherie | O | O | XO | XXO | XXX |
8 | Katja P. Honnens | Ajtak's Ying & Yang | XO | O | XO | XXO | XXX |
9 | Signe Skelbæk | Springer's Little Wax Figter | O | XO | XO | XXO | XXX |
10 | Jannie Kofoed | Isak | XO | XO | XXO | XXO | XXX |
11 | Katja P. Honnens | Vakse Viggo | - | O | O | XXX |
12 | Signe Skelbæk | Riki Raki | XO | XO | XO | XXX |
13 | Louise Lund | Robby | XO | O | XXO | XXX |
14 | Katja P. Honnens | Ajtak's Candy Floss | O | O | XXX |
15 | Lisa Hein | Rasmus-Lilje | O | O | XXX |
16 | Emilie S. Wismann | Savage Sendia | - | XO | XXX |
17 | Katja P. Honnens | Spillegård's Nynne | XO | XO | XXX |
18 | Lykke Nielsen | Jack | XO | XO | XXX |
19 | Rie Andersen | Hindbærgården's Ch. Jolly | O | XXX |
20 | Louise Lund | Filur | O | XXX |
21 | Rie Andersen | Milka's Only Black In The Darkness | XO | XXX |
22 | Katja P. Honnens | Ajtak's Buzz Lightyear | XO | XXX |
23 | Katja P. Honnens | Ajtak's Nestea | XO | XXX |
24 | Jannie Kofoed | Spedy | XXO | XXX |
25 | Lisa Hein | Mimrelund's Baldrian | XXO | XXX |
Uplac. | Nina Poulsen | Jamse's Aksel | XXX |
Uplac. | Rie Andersen | Wind's Tiger Timon | XXX |
Uplac. | Signe Skelbæk | Springer's Golden Survivor | XXX |
Uplac. | Thomas Kjøller | Sorteper | XXX |
Antal deltagere: 29. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Dan Nielsen |
|
Til toppen |
Længdehop Dato: 2008-10-05 00:00 | Plac. | Fører | Kanin | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | Cert. | Point |
1 | Louise Lund | Ajtak's Eigil | - | O | O | O | O | O | O | XO | XXO | O | 1 | 4 |
2 | Signe Skelbæk | Wind's Supergirl Sigi | O | O | O | XO | O | XXO | O | XXO | O | XXX |
3 | Rie Andersen | Himmelbjerget's Cherie | O | XO | O | XO | XO | O | O | XXX |
4 | Signe Skelbæk | Riki Raki | - | O | O | O | O | O | XO | XXX |
5 | Katja P. Honnens | Spillegård's Furby | - | O | - | O | O | O | XXO | XXX |
6 | Rie Andersen | Hindbærgården's Ch. Jolly | - | XO | O | O | XO | XO | XXX |
7 | Signe Skelbæk | Rasmus-Lilje | O | O | XO | XO | XXO | XO | XXX |
8 | Nina Poulsen | Jamses Aksel | O | O | O | XO | XXO | XXX |
9 | Katja P. Honnens | Amelia | - | XO | O | O | XXX |
10 | Katja P. Honnens | Magic's Google | - | O | XO | O | XXX |
11 | Thomas Kjøller | Sorteper | O | XXO | XXO | O | XXX |
12 | Signe Skelbæk | Wind's Black Boy | O | O | XO | XO | XXX |
13 | Signe Skelbæk | Springer's Little Wax Fighter | O | O | XO | XO | XXX |
14 | Nina Poulsen | Ajtak's Ajo | O | O | O | XXX |
15 | Rie Andersen | Milka's Only Black In The Darkness | XO | O | O | XXX |
16 | Rie Andersen | Wind's Tiger Timon | XO | O | O | XXX |
17 | Louise Lund | Filur | XXO | O | XO | XXX |
18 | Rie Andersen | Mimrelund's Nini | - | XXO | XO | XXX |
19 | Thomas Kjøller | Black | XXO | XO | XXX |
20 | Thomas Kjøller | Laban | XXO | XXX |
21 | Louise Lund | Robby | O | XXX |
Uplac. | Katja P. Honnens | Vakse Viggo | - | XXX |
Uplac. | Katja P. Honnens | Ajtak's Nestea | XXX |
Antal deltagere: 23. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Lisa Hein |
|
Til toppen |