Let lige | Plac. | Fører | Kanin | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid total | Fejl total | Pind | Point |
1 | Jannie Kofoed | Ajtak's Ananas | 34,77 | 0 | 22,22 | 0 | 56,99 | 0 | 1 |
2 | Lykke Nielsen | Zorro | 34,36 | 0 | 32,57 | 0 | 66,93 | 0 | 1 |
3 | Katja P. Honnens | Ajtak's Ebel | 36,68 | 0 | 31,56 | 0 | 68,24 | 0 | 1 |
4 | Mia Fossberg Dømel | Mimrelund's Killarney | 97,91 | 0 | 80,24 | 0 | 178,15 | 0 | 1 |
5 | Lykke Nielsen | Buller | 41,43 | 1 | 24,49 | 0 | 65,92 | 1 | 1 |
6 | Signe Skelbæk | Death Cab For Cutie | 42 | 1 | 27,62 | 0 | 69,62 | 1 |
7 | Nina Poulsen | Ajtak's Ebert | 39,38 | 0 | 34,81 | 1 | 74,19 | 1 |
8 | Lisa Hein | Rasmus-Lilje | 55,37 | 1 | 55,83 | 0 | 111,2 | 1 |
9 | Mia Fossberg Dømel | Baloo's Challenger Kaitaki | 109,31 | 0 | 55,88 | 1 | 165,19 | 1 |
10 | Laura | Nusser | 36,38 | 2 | 22,06 | 0 | 58,44 | 2 |
11 | Katja P. Honnens | Magic's Mini My | 48,15 | 1 | 16 | 1 | 64,15 | 2 |
12 | Signe Skelbæk | Riki Raki | 44,56 | 1 | 33,38 | 1 | 77,94 | 2 |
13 | Jannie Kofoed | Sønderlund's Labre Larve | 58,44 | 1 | 50,83 | 1 | 109,27 | 2 |
14 | Katja P. Honnes | Ajtak's Cavatappi | 72,19 | 0 | 41,19 | 2 | 113,38 | 2 |
15 | Katja P. Honnes | Dyrely's Poseidon | 60,5 | 2 | 27,62 | 0 | 115,74 | 2 |
16 | Louise Lund | Ajtak's Eigil | 41,6 | 2 | 22,61 | 1 | 64,21 | 3 |
17 | Katja P. Honnes | Golden Rainbow | 58,44 | 3 | 50,25 | 1 | 108,69 | 4 |
18 | Nina Poulsen | Ajtak's Ajo | 53 | 2 | 75,69 | 2 | 128,69 | 4 |
19 | Julia P. Honnens | Maflo's Jensmine | 85,31 | 5 | 60,31 | 0 | 145,62 | 5 |
20 | Thomas Kjøller | Sprinter | 54,34 | 7 | 41,09 | 3 | 95, 43 | 10 |
Uplac. | Louise Lund | Daisy | 69,74 | 4 | Trukket |
Uplac. | Katja P. Honnens | Spillegård's Nutella | 89,24 | 1 | Trukket |
Uplac. | Julia P. Honnens | Ajtak's Hanuta | Disk. |
Uplac. | Lykke Nielsen | Ajtak's Ecco | Disk. |
Uplac. | Nina Poulsen | Spillegård's Ludvig | Trukket |
Antal deltagere: 25. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Johnny Riise |
Aspirant: Emilie Strange Wismann |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
Maksimum tid: 02:00 min. |
|
Til toppen |
Let kroget | Plac. | Fører | Kanin | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid total | Fejl total | Pind | Point |
1 | Louise Lund | Disney | 29,75 | 0 | 18,62 | 0 | 48,37 | 0 | 1 |
2 | Thomas Kjøller | Sorteper | 36,94 | 0 | 41,18 | 0 | 78,12 | 0 | 1 |
3 | Signe Skelbæk | Death Cab For Cutie | 43,83 | 0 | 34,69 | 0 | 78,52 | 0 | 1 |
4 | Jannie Kofoed | Ajtak's Ananas | 61,06 | 0 | 61,32 | 0 | 122,38 | 0 | 1 |
5 | Thomas Kjøller | Black | 33,56 | 1 | 23,44 | 0 | 57 | 1 | 1 |
6 | Katja P. Honnens | Ajtak's Ebel | 37,5 | 0 | 26,37 | 1 | 63,87 | 1 | 1 |
7 | Louise Lund | Ajtak's Eigil | 42,83 | 1 | 25,16 | 0 | 67,99 | 1 |
8 | Katja P. Honnens | Magic's Google | 55,31 | 0 | 35,89 | 1 | 91,2 | 1 |
9 | Katja P. Honnens | Ajtak's Cavatappi | 61,55 | 1 | 32,56 | 0 | 94,11 | 1 |
10 | Katja P. Honnens | Golden Rainbow | 48,12 | 1 | 46,58 | 0 | 94,7 | 1 |
11 | Emilie S. Wismann | Blue Heaven | 82,83 | 0 | 71,9 | 1 | 154,73 | 1 |
12 | Mia Fossberg Dømel | Gaunby's Serafia | 110,37 | 1 | 59,98 | 0 | 170,35 | 1 |
13 | Katja P. Honnens | Dyrely's Poseidon | 50,69 | 2 | 34,33 | 0 | 85,02 | 2 |
14 | Jannie Kofoed | Sønderlund's Labre Larve | 56 | 1 | 48,17 | 1 | 104,17 | 2 |
15 | Maria Hansen | Zorro | 122,44 | 1+1 | 52,19 | 0 | 174,63 | 2 |
16 | Signe Skelbæk | Riki Raki | 49,44 | 2 | 51,18 | 1 | 100,62 | 3 |
17 | Nina Poulsen | Ajtak's Ebert | 40,25 | 3 | 40,54 | 1 | 80,79 | 4 |
18 | Nina Poulsen | Ajtak's Ajo | 50,19 | 2 | 35,3 | 2 | 85,49 | 4 |
19 | Laura | Nusser | 54 | 1 | 40,89 | 3 | 94,89 | 4 |
20 | Mia Fossberg Dømel | Baloo's Challenger Kaitaki | 119,06 | 2 | 131,73 | 1+1 | 250,79 | 4 |
21 | Mia Fossberg Dømel | Mimrelund's Killarney | 118,44 | 3 | 89,52 | 2 | 207,96 | 5 |
22 | Thomas Kjøller | Sprinter | 40,25 | 7 | 25,83 | 0 | 66,08 | 7 |
23 | Julia P. Honnens | Ajtak's Hanuta | 50,19 | 6 | 38,65 | 3 | 88,84 | 9 |
Uplac. | Katja P. Honnens | Spillegård's Nutella | 52,31 | 0 | Trukket |
Uplac. | Katja P. Honnens | Magic's Mini My | 56,88 | 2 | Trukket |
Uplac. | Ida Rasmussen | Discovery | 67 | 2 | Trukket |
Uplac. | Louise Lund | Daisy | 81,6 | 5 | Trukket |
Uplac. | Julia P. Honnens | Maflo's Jensmine | Trukket |
Uplac. | Maria Hansen | Buller | Trukket |
Antal deltagere: 29. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Poul Kjøller |
Aspirant: Lisa Hein |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
Maksimum tid: 02:00 min. |
|
Til toppen |
Middelsvær lige | Plac. | Fører | Kanin | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid total | Fejl total | Pind | Point |
1 | Signe Skelbæk | Springer's Golden Survivor | 58,87 | 1 | 24,14 | 0 | 83,01 | 1 | 1 |
2 | Signe Skelbæk | Blue Heaven | 103,33 | 0 | 48,63 | 1 | 161,96 | 1 | 1 |
3 | Jannie Kofoed | Peek A Boo | 59,05 | 3 | 43,74 | 1 | 102,79 | 4 | 1 |
4 | Thomas Kjøller | Sorteper | 71,51 | 5 | 42,69 | 0 | 114,2 | 5 |
5 | Nina Poulsen | Jamse's Aksel | 47,32 | 4 | 69,79 | 1 | 117,11 | 5 |
6 | Katja P. Honnens | Magic's Google | 106,61 | 4 | 58,02 | 1 | 164,63 | 5 |
7 | Louise Lund | Disney | 103,14 | 6 | 25,12 | 0 | 128,26 | 6 |
8 | Lisa Hein | Solsikke | 60,74 | 5 | 49,01 | 2 | 109,75 | 7 |
9 | Julia P. Honnens | Ajtak's Lemon | 153,28 | 5+3 | 97,88 | 3 | 251,16 | 11 |
10 | Mia Fossberg Dømel | Gaunby's Serafia | 111,95 | 10 | 54,3 | 2 | 166,25 | 12 |
11 | Thomas Kjøller | Black | 47,28 | 10 | 25,85 | 6 | 73,13 | 16 |
Antal deltagere: 11. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Johnny Riise |
Aspirant: Emilie Strange Wismann |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
Maksimum tid: 02:00 min. |
|
Til toppen |
Middelsvær kroget | Plac. | Fører | Kanin | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid total | Fejl total | Pind | Point |
1 | Lisa Hein | Solsikke | 37,75 | 0 | 29,75 | 0 | 67,5 | 0 | 1 |
2 | Lykke Nielsen | Jack | 38,19 | 0 | 25,75 | 1 | 63,94 | 1 | 1 |
3 | Julia P. Honnens | Ajtak's Lemon | 56,25 | 1 | 34,56 | 0 | 90,81 | 1 | 1 |
4 | Katja P. Honnens | Ajtak's Buzz Lightyear | 60,88 | 0 | 61,06 | 1 | 121,94 | 1 |
5 | Katja P. Honnens | Ajtak's Ying & Yang | 95,69 | 1 | 42,83 | 0 | 138,52 | 1 |
6 | Signe Skelbæk | Springer's Silver Survivor | 98,5 | 0 | 90,69 | 1 | 189,19 | 1 |
7 | Lisa Hein | Rasmus-Lilje | 34,31 | 1 | 31,75 | 1 | 66,06 | 2 |
8 | Jannie Kofoed | Peek A Boo | 66,94 | 2 | 63,56 | 0 | 130,5 | 2 |
9 | Signe Skelbæk | Springer's Golden Survivor | 59 | 2 | 48,88 | 1 | 107,88 | 3 |
10 | Katja P. Honnens | Spillegård's Nynne | 74,37 | 3 | 64,31 | 0 | 138,68 | 3 |
11 | Nina Poulsen | Jamse's Aksel | 50,33 | 2 | 34,5 | 2 | 84,83 | 4 |
Antal deltagere: 11. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Poul Kjøller |
Aspirant: Emilie Strange Wismann |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
Maksimum tid: 02:00 min. |
|
Til toppen |
Svær lige | Plac. | Fører | Kanin | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid total | Fejl total | Pind | Point |
1 | Mia Fossberg Dømel | Baloo's Snowball | 115,15 | 1 | 67,36 | 1 | 182,51 | 2 |
2 | Louise Lund | Robby | 102,74 | 2 | 86,56 | 0 | 189,3 | 2 |
3 | Lykke Nielsen | Jack | 54,35 | 3 | 24,17 | 1 | 78,52 | 4 |
4 | Mia Fossberg Dømel | Ajtak's Buzz Lightyear | 77,43 | 3 | 59,04 | 1 | 136,47 | 4 |
5 | Signe Skelbæk | Springer's Little Wax Fighter | 118,03 | 2+1 | 96,35 | 1 | 214,38 | 4 |
6 | Katja P. Honnens | Ajtak's Ying & Yang | 69,69 | 4 | 56,35 | 1 | 126,04 | 5 |
7 | Emilie S. Wismann | Princess | 107,78 | 3 | 127,38 | 2+1 | 235,16 | 6 |
8 | Katja P. Honnens | Ajtak's Candy Floss | 148 | 4+2 | 77,33 | 2 | 225,33 | 8 |
9 | Lisa Hein | Mimrelund's Viol | 51,21 | 8 | 18,69 | 1 | 69,9 | 9 |
10 | Emilie S. Wismann | Miss Speedy | 91,59 | 9 | 48,61 | 5 | 140,2 | 14 |
Uplac. | Signe Skelbæk | Springer's Silver Survivor | 143,22 | 2+8+2 | Trukket |
Uplac. | Emilie S. Wismann | Delice | Trukket |
Uplac. | Katja P. Honnens | Spillegård's Furby | Trukket |
Antal deltagere: 13. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Johnny Riise |
Aspirant: Nina Poulsen |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
Maksimum tid: 02:00 min. |
|
Til toppen |
Svær kroget | Plac. | Fører | Kanin | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid total | Fejl total | Pind | Point |
1 | Katja P. Honnens | Spillegård's Furby | 55,94 | 2 | 79,06 | 0 | 135 | 2 |
2 | Katja P. Honnens | Ajtak's Candy Floss | 136,31 | 1 | 119,88 | 1 | 256,19 | 2 |
3 | Mia Fossberg Dømel | Oliver | 69,69 | 1 | 64,23 | 3 | 133,92 | 4 |
4 | Lisa Hein | Mimrelund's Viol | 42,07 | 3 | 25,06 | 2 | 67,13 | 5 |
5 | Emilie S. Wismann | Princess | 158,62 | 3 | 144 | 2 | 302,62 | 5 |
6 | Louise Lund | Robby | 114,62 | 4 | 100,94 | 2 | 215,56 | 6 |
7 | Emilie S. Wismann | Miss Speedy | 82,19 | 6 | 84,06 | 1 | 166,25 | 7 |
8 | Mia Fossberg Dømel | Baloo's Snowball | 186,5 | 4+1 | 104,31 | 2 | 290,81 | 7 |
9 | Signe Skelbæk | Wind's Black Boy | 88,88 | 5+1 | 109,69 | 2+1 | 198,57 | 9 |
Uplac. | Signe Skelbæk | Springer's Little Wax Fighter | 90,5 | 2 | Trukket |
Antal deltagere: 10. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Poul Kjøller |
Aspirant: Nina Poulsen |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
Maksimum tid: 02:00 min. |
|
Til toppen |
Elite lige | Plac. | Fører | Kanin | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid total | Fejl total | Cert. | Point |
1 | Jannie Kofoed | Spedy | 36,75 | 1 | 20,99 | 0 | 57,74 | 1 |
2 | Jannie Kofoed | Isak | 78,81 | 2 | 103,84 | 3 | 182,65 | 5 |
3 | Katja P. Honnens | Vakse Viggo | 42,62 | 6 | 30,08 | 1 | 72,7 | 7 |
Uplac. | Emilie S. Wismann | Savage Sendia | 112,47 | 5 | Trukket |
Uplac. | Mia Fossberg Dømel | Oliver | 169,87 | 7+4 | Trukket |
Uplac. | Lisa Hein | Golden Starlight | Trukket |
Antal deltagere: 6. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Johnny Riise |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
Maksimum tid: 02:00 min. |
|
Til toppen |
Elite kroget | Plac. | Fører | Kanin | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid total | Fejl total | Cert. | Point |
1 | Jannie Kofoed | Spedy | 45,69 | 3 | 45,75 | 1 | 91,44 | 4 |
2 | Katja P. Honnens | Vakse Viggo | 68,69 | 5 | 86 | 4 | 154,69 | 9 |
3 | Jannie Kofoed | Isak | 137,19 | 7 | 147,56 | 3 | 284,75 | 10 |
4 | Emilie S.Wismann | Savage Sendia | 177,12 | 7 | 127,83 | 4 | 304,95 | 11 |
Uplac. | Lisa Hein | Golden Starlight | Trukket |
Antal deltagere: 5. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Poul Kjøller |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
Maksimum tid: 03:00 min. |
|
Til toppen |
Højdehop | Plac. | Fører | Kanin | 50 cm | 55 cm | 60 cm | 65 cm | 70 cm | 75 cm | Cert. | Point |
1 | Jannie Kofoed | Spedy | O | O | XO | XXO | O | XXX | 1 |
2 | Katja P. Honnens | Vakse Viggo | - | XO | O | O | XO | XXX |
3 | Emilie S. Wismann | Savage Sendia | O | XO | O | O | XXO | XXX |
4 | Jannie Kofoed | Isak | O | O | O | XXO | XXX |
5 | Lisa Hein | Rasmus-Lilje | O | XO | XXO | XXO | XXX |
6 | Katja P. Honnens | Ajtak's Candy Floss | O | O | XO | XXX |
7 | Mia Fossberg Dømel | Oliver | XO | XO | XXO | XXX |
8 | Louise Lund | Disney | X | XXO | XXO | XXX |
9 | Katja P. Honnens | Spillegård's Furby | XO | O | XXX |
10 | Signe Skelbæk | Springer's Little Wax Fighter | XO | XO | XXX |
11 | Louise Lund | Robby | - | XXO | XXX |
12 | Katja P. Honnens | Spillegård's Nynne | O | XXX |
13 | Mia Fossberg Dømel | Mimrelund's Killarney | XO | x trak sig |
13 | Lisa Hein | Mimrelund's Viol | XO | XXX |
13 | Lisa Hein | Solsikke | XO | XXX |
15 | Mia Fossberg Dømel | Baloo's Snowball | XXO | XXX |
Uplac. | Emilie S. Wismann | Delice | - | - | XXX |
Uplac. | Katja P. Honnens | Spillegård's Nutella | Trukket |
Uplac. | Signe Skelbæk | Springer's Golden Survivor | Trukket |
Uplac. | Mia Fossberg Dømel | Baloo's Challenger Kaitaki | x trak sig |
Uplac. | Thomas Kjøller | Sorteper | x x Disk |
Antal deltagere: 21. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Poul Kjøller |
Aspirant: Nina Poulsen |
|
Til toppen |
Længdehop | Plac. | Fører | Kanin | 80cm | 100cm | 120cm | 140cm | 150cm | 160cm | 170cm | Cert. | Point |
1 | Signe Skelbæk | Wind's Black Boy | O | O | O | XO | XO | XXO | O | 1 |
2 | Katja P. Honnens | Vakse Viggo | O | O | O | XO | XXO | O | XXX |
3 | Mia Fossberg Dømel | Oliver | O | - | O | - | XO | XO | XXX |
4 | Signe Skelbæk | Springer's Little Wax Fighter | O | XO | O | XXO | XXX |
5 | Emilie S. Wismann | Miss Speedy | O | O | O | XXX |
6 | Louise Lund | Robby | O | XO | XXX |
6 | Mia Fossberg Dømel | Baloo's Snowball | O | XO | XXX |
Uplac. | Jannie Kofoed | Spedy | XXX |
Uplac. | Katja P. Honnens | Magic's Mini My | XXX |
Uplac. | Katja P. Honnens | Spillegård's Furby | XXX |
Uplac. | Louise Lund | Disney | XXX |
Uplac. | Mia Fossberg Dømel | Baloo's Challenger Kaitaki | XXX |
Uplac. | Mia Fossberg Dømel | Mimrelund's Killarney | XXX |
Antal deltagere: 13. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Johnny Riise |
Aspirant: Lisa Hein |
|
Til toppen |
Slalom | Plac. | Fører | Kanin | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid total | Fejl total | Pind | Point |
1 | Katja P. Honnens | Vakse Viggo | 25 | 0 | 18,9 | 0 | 43,9 | 0 |
2 | Louise Lund | Disney | 30,33 | 0 | 19,45 | 0 | 49,78 | 0 |
3 | Thomas Kjøller | Sorterper | 33,89 | 0 | 27,11 | 0 | 61 | 0 |
4 | Katja P. Honnens | Ajtak's Ying & Yang | 31,23 | 0 | 30,87 | 0 | 62,1 | 0 |
5 | Emilie S. Wismann | Blue Heaven | 48,94 | 0 | 36,92 | 0 | 85,86 | 0 |
6 | Emilie S. Wismann | Savage Sendia | 31,5 | 1 | 15,98 | 0 | 47,48 | 1 |
7 | Lisa Hein | Rasmus-Lilje | 31,73 | 1 | 21,97 | 0 | 53,7 | 1 |
8 | Thomas Kjøller | Black | 33,8 | 1 | 20,78 | 0 | 54,58 | 1 |
9 | Katja P. Honnens | Spillegård's Furby | 48,33 | 0 | 40,12 | 1 | 88,45 | 1 |
10 | Katja P. Honnens | Ajtak's Buzz Lightyear | 76,96 | 0 | 62,29 | 1 | 139,25 | 1 |
11 | Signe Skelbæk | Death Cab For Cutie | 31,33 | 1 | 22,03 | 1 | 53,36 | 2 |
12 | Lisa Hein | Jamse's Aksel | 33,5 | 0 | 25,78 | 2 | 59,28 | 2 |
13 | Julia P. Honnens | Ajtak's Lemon | 63,88 | 1 | 23,3 | 1 | 87,18 | 2 |
14 | Katja P. Honnens | Spillegård's Nynne | 65,78 | 1 | 45,52 | 1 | 111,3 | 2 |
15 | Katja P. Honnens | Ajtak's Candy Floss | 96,37 | 0 | 93,19 | 2 | 189,56 | 2 |
16 | Louise Lund | Robby | 123,3 | 0+1 | 74,28 | 1 | 197,58 | 2 |
17 | Lykke Nielsen | Jack | 23,59 | 1 | 27,62 | 2 | 51,21 | 3 |
18 | Jannie Kofoed | Spedy | 22,55 | 2 |
19 | Lisa Hein | Mimrelund's Viol | 28,03 | 2 |
20 | Katja P. Honnens | Ajtak's Cavatappi | 62,03 | 2 |
21 | Ida Asmussen | Discovery | 65,16 | 4 |
Uplac. | Julia P. Honnens | Ajtak's Hanuta | Trukket |
Antal deltagere: 22. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Poul Kjøller |
|
Til toppen |
Figurhop | Plac. | Fører | Kanin | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid total | Fejl total | Pind | Point |
1 | Jannie Kofoed | Spedy | 19,83 | 0 | 17,97 | 0 | 37,8 | 0 |
2 | Katja P. Honnens | Ajtak's Ying & Yang | 30,55 | 0 | 25,59 | 0 | 56,14 | 0 |
3 | Signe Skelbæk | Death Cab For Cutie | 34,43 | 0 | 24,06 | 0 | 58,49 | 0 |
4 | Lisa Hein | Rasmus-Lilje | 39,16 | 0 | 29,82 | 0 | 68,98 | 0 |
5 | Signe Skelbæk | Wind's Black Boy | 43,77 | 0 | 27,03 | 0 | 70,8 | 0 |
6 | Katja P. Honnens | Spillegård's Furby | 54,73 | 0 | 34,57 | 0 | 89,3 | 0 |
7 | Maria Hansen | Zorro | 65,27 | 0 | 52,53 | 0 | 117,8 | 0 |
8 | Lisa Hein | Ajtak's Ebert | 26,89 | 1 | 15,68 | 0 | 42,57 | 1 |
9 | Katja P. Honnens | Ajtak's Cavatappi | 30,77 | 1 | 19,23 | 0 | 50 | 1 |
10 | Katja P. Honnens | Magic's Google | 32,32 | 0 | 23,47 | 1 | 55,79 | 1 |
11 | Louise Lund | Ajtak's Eigil | 31,9 | 1 | 32,19 | 0 | 64,09 | 1 |
12 | Lisa Hein | Jamse's Aksel | 40,08 | 1 | 28,5 | 0 | 68,58 | 1 |
13 | Jannie Kofoed | Peek A Boo | 40,62 | 0 | 31,83 | 1 | 72,45 | 1 |
14 | Mia Fossberg Dømel | Oliver | 53,44 | 0 | 30,87 | 1 | 84,31 | 1 |
15 | Katja P. Honnens | Spillegård's Nynne | 50,77 | 1 | 51,21 | 0 | 101,98 | 1 |
16 | Louise Lund | Robby | 79,49 | 1 | 52,67 | 0 | 132,16 | 1 |
17 | Katja P. Honnens | Vakse Viggo | 24,69 | 1 | 19,98 | 1 | 44,67 | 2 |
18 | Louise Lund | Disney | 39,42 | 1 | 25,95 | 1 | 65,37 | 2 |
19 | Thomas Kjøller | Sorteper | 52,1 | 1 | 19,7 | 1 | 71,8 | 2 |
20 | Jannie Kofoed | Isak | 44,81 | 0 | 44,06 | 2 | 88,87 | 2 |
21 | Lisa Hein | Golden Starlight | 66,29 | 1 | 51,1 | 1 | 117,39 | 2 |
22 | Mia Fossberg Dømel | Mimrelund's Killarney | 107,48 | 1 | 104,94 | 1 | 212,42 | 2 |
23 | Lykke Nielsen | Buller | 41 | 1 | 30,14 | 2 | 71,14 | 3 |
24 | Lykke Nielsen | Jack | 29,09 | 0 | 22,39 | 4 | 51,48 | 4 |
25 | Lisa Hein | Mimrelund's Viol | 21,53 | 2 |
26 | Katja P. Honnens | Ajtak's Buzz Lightyear | 53,23 | 2 |
27 | Mia Fossberg Dømel | Baloo's Snowball | 105,9 | 2 |
28 | Lisa Hein | Solsikke | 48,29 | 3 |
29 | Mia Fossberg Dømel | Baloo's Challenger Kaitaki | 136,48 | 1+2 |
30 | Jannie Kofoed | Sønderlund's Labre Larve | 82,92 | 4 |
31 | Thomas Kjøller | Black | 36,16 | 5 |
32 | Mia Fossberg Dømel | Gaunby's Serafia | 108,04 | 5 |
33 | Ida Asmussen | Discovery | 62,23 | 5+1 |
Uplac. | Lisa Hein | Spillegård's Ludvig | 67,35 | 1 | Trukket |
Antal deltagere: 34. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Poul Kjøller |
|
Til toppen |
Lige uden snor | Plac. | Fører | Kanin | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid total | Fejl total | Pind | Point |
1 | Louise Lund | Disney | 10,47 | 0 | 10,92 | 0 | 21,39 | 0 |
2 | Jannie Kofoed | Spedy | 10,6 | 0 | 11,53 | 0 | 22,13 | 0 |
3 | Katja P. Honnens | Vakse Viggo | 12,17 | 0 | 12,49 | 0 | 24,66 | 0 |
4 | Nina Poulsen | Ajtak's Lemon | 12,05 | 0 | 14,65 | 0 | 26,7 | 0 |
5 | Emilie S. Wismann | Savage Sendia | 18,49 | 0 | 9,2 | 0 | 27,69 | 0 |
6 | Signe Skelbæk | Death Cab For Cutie | 16,6 | 0 | 14,32 | 0 | 30,92 | 0 |
7 | Lisa Hein | Rasmus-Lilje | 24,2 | 0 | 15,04 | 0 | 39,24 | 0 |
8 | Katja P. Honnens | Ajtak's Ying & Yang | 18,96 | 0 | 30,58 | 0 | 49,54 | 0 |
9 | Louise Lund | Robby | 37,55 | 0 | 16,11 | 0 | 53,66 | 0 |
10 | Mia Fossberg Dømel | Oliver | 41,26 | 0 | 23,8 | 0 | 65,06 | 0 |
11 | Lisa Hein | Mimrelund's Viol | 8,43 | 0 | 7,53 | 1 | 15,96 | 1 |
12 | Laura | Nusser | 14,07 | 0 | 15 | 1 | 29,07 | 1 |
13 | Katja P. Honnens | Spillegård's Furby | 24,36 | 1 | 18,18 | 0 | 42,54 | 1 |
14 | Mia Foss Berg Dømel | Baloo's Snowball | 27,27 | 0 | 19,72 | 1 | 46,99 | 1 |
15 | Emilie S. Wismann | Princesss | 34,32 | 1 | 31,23 | 0 | 65,55 | 1 |
16 | Thomas Kjøller | Black | 14,76 | 1 | 14,19 | 1 | 28,95 | 2 |
17 | Emilie S. Wismann | Miss Speedy | 20,62 | 0 | 16,27 | 2 | 36,89 | 2 |
18 | Katja P. Honnens | Spillegård's Nynne | 22,88 | 0 | 34,89 | 2 | 57,77 | 2 |
19 | Katja P. Honnens | Ajtak's Candy Floss | 40,79 | 0 | 24,51 | 2 | 65,3 | 2 |
20 | Lisa Hein | Solsikke | 37,89 | 1 | 43,87 | 1 | 81,76 | 2 |
21 | Katja P. Honnens | Ajtak's Buzz Lightyear | 42,73 | 1 | 46,93 | 1 | 89,66 | 2 |
22 | Mia Fossberg Dømel | Gaunby's Serafia | 23,92 | 2 |
23 | Mia Fossberg Dømel | Baloo's Challenger Kaitaki | 61,07 | 2 |
24 | Thomas Kjøller | Sprinter | 18,37 | 3 |
25 | Signe Skelbæk | Springer's Little Wax Fighter | 124,03 | 1+1+1 |
26 | Mia Fossberg Dømel | Mimrelund's Killarney | 66,52 | 4 |
Uplac. | Nina Poulsen | Jamse's Aksel | 11,73 | 0 | Disk. |
Uplac. | Ida Asmussen | Discovery | Disk. |
Uplac. | Lisa Hein | Golden Starlight | Disk. |
Uplac. | Louise Lund | Ajtak's Eigil | Disk. |
Uplac. | Lykke Nielsen | Jack | Disk. |
Uplac. | Thomas Kjøller | Sorteper | Disk. |
Antal deltagere: 32. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Poul Kjøller |
|
Til toppen |
Pointhop | Plac. | Fører | Kanin | Spring klaret | Fejl | I alt | Pind | Point |
1 | Jannie Kofoed | Spedy | 29 | 1 | 30 |
2 | Lisa Hein | Mimrelund's Viol | 26 | 3 | 29 |
3 | Lisa Hein | Jamse's Aksel | 21 | 1 | 22 |
4 | Lykke Nielsen | Jack | 19 | 3 | 22 |
5 | Louise Lund | Disney | 18 | 0 | 18 |
6 | Katja P. Honnens | Ajtak's Ying & Yang | 17 | 0 | 17 |
6 | Lisa Hein | Rasmus-Lilje | 17 | 0 | 17 |
8 | Katja P. Honnens | Vakse Viggo | 16 | 2 | 18 |
9 | Katja P. Honnens | Magic's Google | 16 | 0 | 16 |
10 | Lisa Hein | Ebert | 15 | 2 | 17 |
11 | Lykke Nielsen | Ajtak's Lemon | 14 | 3 | 17 |
12 | Thomas Kjøller | Sorteper | 13 | 1 | 14 |
13 | Thomas Kjøller | Black | 13 | 3 | 16 |
14 | Louise Lund | Ajtak's Eigil | 12 | 0 | 12 |
15 | Katja P. Honnens | Magic's Mini My | 11 | 2 | 13 |
16 | Lisa Hein | Solsikke | 10 | 3 | 13 |
17 | Jannie Kofoed | Isak | 10 | 2 | 12 |
18 | Lisa Hein | Golden Starlight | 8 | 0 | 8 |
19 | Laura | Nusser | 8 | 4 | 12 |
20 | Thomas Kjøller | Sprinter | 6 | 8 | 14 |
Antal deltagere: 20. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Poul Kjøller |
|
Til toppen |