Let lige |
Plac. | Fører | Kanin | Fejl i alt | Pind | Point |
1 | Bettina Fog | Katla | 0 | 1 |
2 | Julie Holst | Blue Lady | 0 | 1 |
3 | Lisa Hein | Mimrelunds Viol | 0 | 1 |
4 | Sofie Karine Frium | Himmelbjergets Cherie | 0 | 1 |
5 | Signe Skelbæk | Springer | 0 | 1 |
6 | Marianne F. Nielsen | Mini me | 0 | 1 |
7 | Charlotte Christiansen | Nina Sølvnotte | 0 | 1 |
8 | Charlotte Christiansen | Noppelille | 0 | 1 |
9 | Signe Skelbæk | Springers Little Wax Fighter | 0 | 1 |
10 | Charlotte Lyngholm | Nanna Sølvnotte | 0 | 1 |
11 | Mette Wind | Laban | 0 | 1 |
12 | Mette Wind | Winds Fido Dido Boy | 0 | 1 |
13 | Marianne F. Nielsen | Casanova | 1 |
14 | Marianne F. Nielsen | Gizmo | 1 |
14 | Mette Wind | Mrs. Blue Jinx | 1 |
15 | Julie Holst | Appel | 1 |
16 | Marianne F. Nielsen | Altha | 1 |
17 | Stine Nielsen | Jørgensen | 1 |
18 | Charlotte Christiansen | Buster | 1 |
19 | Mette Wind | Solgårdens Little Bigfoot Junior | 1 |
20 | Julie Holst | Figaro | 1 |
21 | Charlotte Christiansen | Ole | 1 |
22 | Rebekka Fabrin Mikkelsen | Champion | 1 |
23 | Emilie Lyngholm | Nougat | 1 |
24 | Gurli Rasmussen | Trunte | 1 |
25 | Anna ? | Boogie | 2 |
26 | Charlotte Christiansen | Nadia Sølvnotte | 2 |
27 | Marianne F. Nielsen | White Foot | 2 |
28 | Anja Hein | Putte | 2 |
29 | Rebekka Fabrin Mikkelsen | Quang | 2 |
30 | Emilie Lyngholm | Guldkorn | 2 |
31 | Charlotte Riis-Hansen | Kinty | 2 |
32 | Anja Hein | Plys | 2 |
33 | Vicky Bonefeld | Nikoline | 2 |
34 | Mette Wind | Mrs. Brown Cinx | 3 |
35 | Lisa Hein | Winds Demmer Dempsey | 3 |
36 | Emilie Lyngholm | Victor | 3 |
37 | Emilie Lyngholm | Spragle | 3 |
38 | Sofie Tind | Junior | 3 |
39 | Mette Wind | Winds Don Diego De La Vega | 3 |
40 | Mette Wind | Winds Djipper Djipsy | 3 |
41 | Lisa Hein | Boggi | 4 |
42 | Emilie Lyngholm | Jojo | 6 |
43 | Charlotte Christiansen | Noffe | 8 |
Antal deltagere: 44. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Ukendt |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |