Middelsvær lige åben | Plac. | Fører | Kanin | Fejl i alt | Pind | Point |
1 | Annette S. Nielsen | Mors Jumper | 0 |
2 | Mette Wind | Solgaardens Little Bigfoot | 0 |
3 | Annette S. Nielsen | Happi | 1 |
4 | Charlotte Riss-Hansen | Snip | 1 |
5 | Denise Herrestrup | Ukendt | 1 |
6 | Emilie Lyngeholm | Noa Sølvnotte | 2 |
7 | Charlotte Lyngholm | Nanna | 2 |
8 | Charlotte Lyngholm | Koko | 2 |
9 | Viveca E. Nielsen | Smukke Charlie | 3 |
10 | Annette S. Nielsen | B.I.F.'s Elmander | 3 |
11 | Anne-sofie Søby | My Dusty starfighter | 3 |
12 | Sissel Guztawsen | Paprika | 3 |
13 | Denise Herrestrup | Kirara's Sorte vildkat | 3 |
14 | Emilie Lyngeholm | Spragle | 3 |
15 | Charlotte Christiansen | Nope | 3 |
16 | Denise Herrestrup | Solgårdens Kiw | 3 |
17 | Marianne Nielsen | Junier Sneglelu | 4 |
18 | Signe Skelbæk | Springer | 4 |
19 | Charlotte Christiansen | Nus | 4 |
20 | Mette Wind | Laban | 4 |
21 | Majken Josephsen | Yankie | 5 |
22 | Denise Herrestrup | Kirara's Trixie be Maximum | 6 |
23 | Viveca E. Nielsen | Ukendt | 9 |
24 | Annette S. Nielsen | Miss Sofie | 9 |
25 | Rie Andersen | Melvis | 10 |
26 | Charlotte Christiansen | Nina Sølvnotte | 11 |
27 | Charlotte Christiansen | Nadia Sølvnotte | 11 |
28 | Rie Andersen | Kurreholms Little sweet Pjuske | 12 |
Antal deltagere: 28. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Ukendt |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
|
Til toppen |
Svær lige åben | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Pind | Point |
1 | Charlotte Riis-Hansen | Julius | 1 |
2 | Charlotte Christiansen | Norton | 1 |
3 | Marianne Nielsen | Mr. Amgic Wöll | 2 |
4 | Annette S. Nielsen | Mors Jumper | 3 |
5 | Rie Andersen | Littlesweet Pjuske | 4 |
6 | Denise Herrestrup | Simba | 4 |
7 | Annette S. Nielsen | Happi | 6 |
8 | Charlotte Christiansen | Nus | 6 |
9 | Mette Wind | Mimmers Amanda | 7 |
10 | Marianne Nielsen | Karamel | 8 |
11 | Marianne Nielsen | Peanut | 9 |
12 | Anne-Sofie Søby | Calina´s pnut | 9 |
13 | Marianne Nielsen | Ukendt | 18 |
Antal deltagere: 13. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Ukendt |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
|
Til toppen |
Elite lige | Plac. | Fører | Kanin | Fejl i alt | Cert. | Point |
1 | Emilie Lyngholm | Notte | 0 |
2 | Charlotte Christiansen | Puk | 0 |
3 | Charlotte Christiansen | GCH. Lillebror Affe | 0 |
4 | Lisa Hein | Rose | 3 |
5 | Denise Herrestrup | Maximinlouney-Bacardi | 4 |
6 | Charlotte Christiansen | Nobel | 5 |
7 | Mette Wind | Seabiscuit | 5 |
8 | Charlotte Christiansen | Neo | 7 |
9 | Marianne Nielsen | Baloo | 9 |
10 | Marianne Nielsen | Don Olsen | 9 |
11 | Viveca E. Nielsen | Majse | 10 |
12 | Charlotte Christiansen | Nimmermand | 11 |
Antal deltagere: 12. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Ukendt |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
|
Til toppen |