Middelsvær lige | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Pind | Point |
1 | Charlotte Christiansen | Nekki | 0 |
2 | Annette S. Nielsen | Mors Jumper | 3 |
3 | Viveca E. Nielsen | Smukke Charlie | 3 |
4 | Annette S. Nielsen | Happi | 3 |
5 | Charlotte Christiansen | Nus | 3 |
Antal deltagere: 5. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Ukendt |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
|
Til toppen |
Svær lige | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Pind | Point |
1 | Charlotte Christiansen | Norton | 0 |
2 | Mette Wind | Nimmers Amanda | 6 |
3 | Stine Nielsen | Jensen | 8 |
Antal deltagere: 3. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Ukendt |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
|
Til toppen |
Elite lige | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Cert. | Point |
1 | Charlotte Christiansen | Great Champion Lillebror Affe | 2 |
2 | Viveca E. Nielsen | Majse | 5 |
3 | Charlotte Christiansen | Nobel | 8 |
4 | Mette Wind | Seabiscuit | 8 |
5 | Charlotte Christiansen | Nimmermand | 11 |
6 | Annette S. Nielsen | Snubbi | 13 |
7 | Regitze Rick | Golden Stalight | 13 |
8 | Regitze Rick | Ch. Sofeline | 14 |
Uplac. | Charlotte Christiansen | Narnia | |
Uplac. | Charlotte Christiansen | Nathasja | |
Antal deltagere: 10. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Ukendt |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
|
Til toppen |