Højdehop | Plac. | Fører | Kanin | Højde | Cert. | Point |
1 | Charlotte Riss-Hansen | Julius | 70 |
2 | Charlotte Riss-Hansen | Müsli | 65 |
3 | Marianne Nielsen | Karamel | 60 |
4 | Marianne Nielsen | Peanut | 60 |
5 | Charlotte Christiansen | Nobel | 55 |
6 | Stine Nielsen | Jensen | 55 |
7 | Pernille Quist | Bubbi | 50 |
8 | Charlotte Riss-Hansen | Snip | 50 |
9 | Marianne Nielsen | Mr. Magic Wöll | 40 |
Uplac. | Charlotte Christiansen | Great Champion Lillebror Affe | |
Antal deltagere: 10. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Ukendt |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
|
Til toppen |
Længdehop | Plac. | Fører | Kanin | længde | Cert. | Point |
1 | Pernille Quist | Bubbi | 170 |
2 | Marianne Nielsen | Mr. Magic wöll | 170 |
3 | Charlotte Christiansen | Nobel | 120 |
4 | Marianne Nielsen | Baloo | 120 |
5 | Charlotte Hansen | Müsli | 100 |
6 | Marianne Nielsen | Ukendt | 100 |
7 | Stine Nielsen | Jensen | 80 |
8 | Charlotte Christiansen | Great Champion Lillebror Affe | 60 |
Uplac. | Charlotte Hansen | Julius | |
Uplac. | Charlotte Hansen | Snip | |
Antal deltagere: 10. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Ukendt |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
|
Til toppen |
Veteran let lige | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Pind | Point |
1 | Marianne Nielsen | Buster | 1 |
2 | Marianne Nielsen | Lille fod | 2 |
3 | Charlotte Christiansen | Nichalas Nickleby | 2 |
4 | Stine Nielsen | Chili | 4 |
5 | Vicky Bonefeld | Nikolaj | 9 |
Antal deltagere: 5. |
Dommer: Ukendt |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
|
Til toppen |