Let lige | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Fejl | Tid | Fejl i alt | Pind | Point |
1 | Kirsten Bjerg | Sommerly`s Diva | 0 | 0 | 1116 | 0 | 1 |
2 | Lene Bjerg | Mimrelunds Mikado | 0 | 0 | 1282 | 0 | 1 |
3 | Anne Mai Liin Kjeldmann | Isak | 0 | 0 | 2013 | 0 | 1 |
4 | Mia Fischer | Sommerly`s Pajou | 0 | 0 | 2722 | 0 | 1 |
5 | Bettina Bjerg | Sommerly´s Lakiesha | 0 | 0 | 3728 | 0 | 1 |
6 | Annette Jensen | Sofus | 1 | 0 | 1113 | 1 | 1 |
7 | Bettina Bjerg | Sommerly´s Gucci | 1 | 0 | 1187 | 1 |
8 | Luna Stær Andersen | Marius | 1 | 0 | 1343 | 1 |
9 | Camilla Thuesen | Emma | 1 | 0 | 1922 | 1 |
10 | Mathilde Bøge | Chip | 0 | 1 | 3703 | 1 |
11 | Sofie Guldager | Lucky | 1 | 0 | 5684 | 1 |
12 | Cecilie Tornbjerg Andersen | Tequila | 2 | 0 | 1550 | 2 |
13 | Jørgen Larsen | Mimrelunds Elegante Einstein | 2 | 0 | 1575 | 2 |
14 | Luna Stær Andersen | Sofus | 2 | 0 | 2222 | 2 |
15 | Mathilde Bøge | Blackie | 2 | 0 | 2609 | 2 |
16 | Emilie | Pjuske | 1 | 1 | 4097 | 2 |
17 | Camilla Thuesen | Mimrelunds Albert | 1 | 1 | 5510 | 2 |
18 | Susanna Thuesen | Newton | 2 | 1 | 1881 | 3 |
19 | Eva Johansen | Hodja | 2 | 1 | 3028 | 3 |
20 | Mathilde Bøge | Paprika | 1 | 2 | 3297 | 3 |
21 | Mette Pedersen | Mimrelunds Filur | 2 | 1 | 3794 | 3 |
22 | Troels Kristensen | Hipp-Hopp | 3 | 1 | 1913 | 4 |
23 | Mia Fischer | Trunte | 3 | 2 | 2541 | 5 |
24 | Louis Schou-Hansen | Molly | 3 | 3 | 3287 | 6 |
25 | Kirsten Bjerg | Skovvangens Thorkild Thyringer | 7 | 4 | 2350 | 11 |
Uplac. | Kirsten Bjerg | Kurt | Trak sig |
Uplac. | Susanna Thuesen | Milton | trak sig |
v14 | Cecilie Tornbjerg Andersen | Tulle (Veteran) | 1 | 1 | 2025 | 2 |
Antal deltagere: 28. Heraf veteraner: 1. |
Dommer: Ukendt |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
|
Til toppen |
Let kroget | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Fejl | Tid | Fejl i alt | Pind | Point |
1 | Cecilie Tornbjerg Andersen | Tequila | 1 | 0 | 4478 | 1 | 1 |
2 | Camilla Thuesen | Mimrelunds Albert | 1 | 0 | 12425 | 1 | 1 |
3 | Aase Bjerner | Bygholms James Bunn | 2 | 0 | 3785 | 2 | 1 |
4 | Annette Jensen | Mimi`s Sofus | 1 | 1 | 4147 | 2 | 1 |
5 | Lene Bjerg | Mimrelunds Mikado | 2 | 0 | 4515 | 2 | 1 |
6 | Troels Kristensen | Nimse | 2 | 0 | 5813 | 2 | 1 |
7 | Mathilde Bøge | Chip | 1 | 1 | 10116 | 2 |
8 | Mette Pedersen | Luna | 3 | 0 | 3265 | 3 |
9 | Anne Mai Liin Kjeldmann | Isak | 3 | 0 | 4212 | 3 |
10 | Aase Bjerner | Strandelhjørns Nikita | 2 | 1 | 4316 | 3 |
11 | Mia Fischer | Sommerly´s Pajou | 2 | 1 | 5384 | 3 |
12 | Camilla Thuesen | Emma | 3 | 0 | 5825 | 3 |
13 | Eva Johansen | Hodja | 2 | 1 | 10347 | 3 |
14 | Luna Stæhr Andersen | Sofus | 3 | 1 | 4031 | 4 |
15 | Troels Kristensen | Hipp-Hopp | 3 | 1 | 4322 | 4 |
16 | Annette Jensen | Mimi´s Sweety | 3 | 1 | 4981 | 4 |
17 | Susanna Thuesen | Milton | 4 | 0 | 10447 | 4 |
18 | Mathilde Bøge | Paprika | 3 | 2 | 5590 | 5 |
19 | Isabella Schou-Hansen | Albert | 6 | 0 | 11366 | 6 |
20 | Susanna Thuesen | Newton | 6 | 1 | 4447 | 7 |
21 | Mathilde Bøge | Blackie | 5 | 2 | 5381 | 7 |
22 | Sofie Guldager | Lucky | 10 | 0 | 11165 | 10 |
23 | Louis Schou-Hansen | Molly | 7 | 4 | 5716 | 11 |
24 | Emilie Bjørnhart | Pjuske | 7 | 5 | 13363 | 12 |
25 | Luna Stæhr Andersen | Marius | 8 | 6 | 5613 | 12 |
Uplac. | Jørgen Larsen | Mimrelunds Elegante Einstein | Trak sig |
Uplac. | Mia Fischer | Trunte | Trak sig |
Antal deltagere: 27. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Ukendt |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
|
Til toppen |
Middelsvær lige | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Fejl | Tid | Fejl i alt | Pind | Point |
1 | Aase Bjerner | Bygholms James Bunn | 1 | 0 | 3253 | 1 | 1 |
2 | Isabella Schou-Hansen | Filine | 3 | 0 | 1746 | 3 | 1 |
3 | Isabella Schou-Hansen | Albert | 1 | 2 | 2275 | 3 | 1 |
3 | Aase Bjerner | Gaunby´s Hr. Mand | 4 | 1 | 3706 | 5 |
4 | Rasmus Bjerner | Bygholms Sinus | 3 | 0 | 3212 | 3 | 1 |
5 | Troels Kristensen | Nimse | 0 | 3 | 3634 | 3 |
6 | Mette Pedersen | Manuel | 1 | 2 | 12104 | 3 |
7 | Mette Pedersen | Luna | 3 | 1 | 2687 | 4 |
8 | Louis Schou-Hansen | Trine | 1 | 3 | 5415 | 4 |
9 | Annette Jensen | Sweety | 3 | 1 | 10466 | 4 |
10 | Annette Jensen | Stella | 4 | 1 | 2272 | 5 |
11 | Annette Jensen | Jolly | 3 | 2 | 3221 | 5 |
12 | Mia Fischer | Sommerly´s Hot-spot | 3 | 2 | 3932 | 5 |
13 | Jørgen Larsen | Mimrelunds Frække Freddy | 3 | 2 | 4166 | 5 |
14 | Mette Pedersen | Dumbo | 6 | 1 | 5981 | 7 |
15 | Aase Bjerner | Strandelhjørns Nikita | 4 | 3 | 2268 | 7 |
16 | Camilla Borch | Timon | 3 | 4 | 3541 | 7 |
17 | Susanna Thuesen | Go-Go | 4 | 4 | 20116 | 8 |
18 | Jeanette Borch | Rafiki | 6 | 3 | 4616 | 9 |
Uplac. | Aase Bjerner | Anderups Vita W. Rap | Disk. | | 30000 |
v1 | Jørgen Larsen | Mimrelunds Anderledes Alfred (vet... | 0 | 0 | 4594 | 0 |
v2 | Lene Bjerg | Dixi (veteran) | 0 | 1 | 3963 | 1 |
Antal deltagere: 22. Heraf veteraner: 2. |
Dommer: Ukendt |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
|
Til toppen |
Middelsvær kroget | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Fejl | Tid | Fejl i alt | Pind | Point |
1 | Maja Thim Larsen | Frygtløse Frankie | 0 | 0 | 3246 | 0 | 1 |
2 | Cecilie Tornbjerg Andersen | Fuga | 1 | 0 | 4100 | 1 | 1 |
3 | Annette Jensen | Stella | 1 | 0 | 5734 | 1 | 1 |
4 | Rasmus Bjerner | Bygholms Sinus | 4 | 1 | 5428 | 5 | 1 |
5 | Mette Pedersen | Rosaline | 4 | 1 | 11009 | 5 |
6 | Louis Schou-Hansen | Trine | 4 | 4 | 10153 | 8 |
7 | Jørgen Larsen | Mimrelunds Orkan Ole | 6 | 2 | 10600 | 8 |
8 | Isabella Schou-Hansen | Filine | 6 | 3 | 10584 | 9 |
9 | Mette Pedersen | Manuel | 7 | 3 | 5263 | 10 |
10 | Susanna Thuesen | Go-Go | 9 | 1 | 5781 | 10 |
11 | Jørgen Larsen | Mimrelunds Frække Freddy | 5 | 5 | 11678 | 10 |
12 | Bettina Bjerg | Sommerly´s Gucci | 9 | 2 | 4981 | 11 |
13 | Aase Bjerner | Anderups Vita W. Rap | 7 | 5 | 13706 | 12 |
14 | Aase Bjerner | Bygholms Gurli Margrethe | 6 | 7 | 21609 | 13 |
Uplac. | Mette Pedersen | Dumbo | Disk. |
Uplac. | Mia Fischer | Sommerly´s Hot-Spot | Trak sig |
v1 | Jørgen Larsen | Mimrelunds Anderledes Alfred (vet... | 2 | 1 | 3212 | 3 |
v2 | Aase Bjerner | Gaunbys Hr. Mand (veteran) | 3 | 1 | 5394 | 4 |
v3 | Lene Bjerg | Dixi (veteran) | 3 | 1 | 10944 | 4 |
Antal deltagere: 19. Heraf veteraner: 3. |
Dommer: Ukendt |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
|
Til toppen |
Svær lige | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Fejl | Tid | Fejl i alt | Pind | Point |
1 | Cecilie Tornbjerg Andersen | Fuga | 1 | 0 | 2394 | 1 | 1 |
2 | Maja Thim Larsen | Frygtløse Frankie | 1 | 0 | 4966 | 1 | 1 |
3 | Kirsten Bjerg | Marco | 1 | 3 | 2641 | 4 | 1 |
4 | Aase Bjerner | Lykkegårdens Signorina Lamborghini | 4 | 4 | 4472 | 8 |
5 | Camilla Borch | Lotus | 7 | 3 | 4025 | 10 |
6 | Jørgen Larsen | Mimrelunds Orkan Ole | 8 | 4 | 4268 | 12 |
7 | Mette Pedersen | Mimrelunds Rosaline | 6 | 6 | 5997 | 12 |
Uplac. | Aase Bjerner | Bygholms Gurli Margrethe | Trak sig |
Uplac. | Jeanette Borch | Hindbærgårdens Loppe | Trak sig |
Uplac. | Jeanette Borch | Lira | Trak sig |
Antal deltagere: 10. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Ukendt |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
|
Til toppen |
Svær kroget | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Fejl | Tid | Fejl i alt | Pind | Point |
1 | Annette Jensen | Jolly | 4 | 0 | 10075 | 4 | 1 |
2 | Kirsten Bjerg | Marco | 3 | 1 | 11006 | 4 | 1 |
3 | Mathilde Bøge | Flamingo | 3 | 2 | 4116 | 5 |
4 | Aase Bjerner | Lykkegårdens Signorina Lamborghini | 6 | 4 | 10844 | 10 |
Antal deltagere: 4. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Ukendt |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
|
Til toppen |
Elite lige | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Fejl | Tid | Fejl i alt | Cert. | Point |
1 | Heidi Pedersen | Lykkegårdens Safari Ferrari | 2 | 2 | 3262 | 4 |
2 | Rasmus Bjerner | Hr. Mands fru Ditte af Bygholm | 2 | 3 | 2655 | 5 |
3 | Maja Thim Larsen | Hugo | 2 | 3 | 13497 | 5 |
4 | Rasmus Bjerner | Lykkegårdens Microsoft | 2 | 4 | 22052 | 6 |
5 | Annette Jensen | Lykkegårdens Pjuskeboy | 3 | 3 | 22299 | 6 |
6 | Heidi Pedersen | Mimrelunds Bølle | 5 | 2 | 12186 | 7 |
7 | Maja Thim Larsen | Jerry | 4 | 4 | 5763 | 8 |
8 | Mathilde Bøge | Flamingo | 6 | 4 | 4674 | 10 |
9 | Annette Jensen | Mimi´s Lollypop | 5 | 5 | 11956 | 10 |
Antal deltagere: 9. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Ukendt |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
|
Til toppen |
Elite kroget | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Fejl | Tid | Fejl i alt | Cert. | Point |
1 | Heidi Pedersen | Bølle | 2 | 2 | 12016 | 4 |
2 | Rasmus Bjerner | Hr. Mands fru Ditte af Bygholm | 3 | 2 | 3609 | 5 |
3 | Heidi Pedersen | Lykkegårdene Safari Ferrari | 5 | 0 | 10278 | 5 |
4 | Annette Jensen | Mimi´s Lollypop | 3 | 3 | 15822 | 6 |
5 | Maja Thim Larsen | Hugo | 5 | 3 | 15072 | 8 |
6 | Maja Thim Larsen | Jerry | 7 | 3 | 13834 | 10 |
7 | Rasmus Bjerner | Lykkegårdens Microsoft | 8 | 3 | 21772 | 11 |
8 | Annette Jensen | Lykkegårdens Pjuskeboy | 7 | 6 | 32316 | 13 |
Antal deltagere: 8. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Ukendt |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
|
Til toppen |
Højdehop | Plac. | Fører | Kanin | Højde | Cert. | Point |
1 | Rasmus Bjerner | Hr. Mands fru Ditte af Bygholm | 65 |
2 | Bettina Bjerg | Polo | 65 |
2 | Heidi Pedersen | Bølle | 65 |
4 | Maja Thim Larsen | Hugo | 65 |
5 | Maja Thim Larsen | Jerry | 65 |
6 | Maja Thim Larsen | Frygtløse Frankie | 65 |
7 | Annette Jensen | Lykkegårdens Pjuskeboy | 60 |
8 | Mathilde Bøge | Flamingo | 60 |
9 | Kirsten Bjerg | Marco | 60 |
10 | Annette Jensen | Mimi´s Lollypop | 55 |
10 | Cecilie Tornbjerg Andersen | Fuga | 55 |
10 | Heidi Pedersen | Lykkegårdens Safari Ferrari | 55 |
13 | Annette Jensen | Mimi´s Jolly Jumper | 55 |
14 | Aase Bjerner | Lykkegårdens signorina Lamborghini | 55 |
15 | Rasmus Bjerner | Bygholms Sinus | 55 |
16 | Jørgen Larsen | Mimrelunds Anderledes Alfred | 55 |
17 | Bettina Bjerg | Sommerly´s Gucci | 50 |
18 | Aase Bjerner | Bygholms James Bunn | 45 |
19 | Aase Bjerner | Strandelhjørns Nikita | 45 |
20 | Emilie Bjørnhart | Pjuske | 40 |
20 | Luna Stæhr Andersen | Sofus | 40 |
22 | Mia Fischer | Sommerly´s Pajou | 40 |
23 | Annette Jensen | Stella | 40 |
Uplac. | Camilla Thuesen | Emma | |
Uplac. | Camilla Thuesen | Mimrelunds Albert | |
Uplac. | Eva Johansen | Hodja | |
Uplac. | Isabella Schou-Hansen | Albert | |
Uplac. | Isabella Schou-Hansen | Filine | |
Uplac. | Luna Stæhr Andersen | Marius | |
Uplac. | Maja Thim Larsen | Nussi | |
Uplac. | Mia Fischer | Sommerly´s Hot-Spot | |
Uplac. | Sofie Guldager | Lucky | |
Antal deltagere: 32. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Ukendt |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
|
Til toppen |
Længdehop | Plac. | Fører | Kanin | Længde | Cert. | Point |
1 | Aase Bjerner | Lykkegårdens Signorina Lamborghini | 140 |
2 | Maja Thim Larsen | Jerry | 120 |
3 | Rasmus Bjerner | Bygholms Sinus | 120 |
4 | Cecilie Thornbjerg Anders... | Fuga | 120 |
5 | Heidi Pedersen | Lykkegårdens Safari Ferrari | 120 |
6 | Maja Thim Larsen | Hugo | 100 |
7 | Rasmus Bjerner | Hr. Mands fru Ditte af Bygholm | 100 |
8 | Annette Jensen | Mimi´s Jolly Jumper | 100 |
9 | Kirsten Bjerg | Marco | 100 |
10 | Annette Jensen | Lykkegårdens Pjuskeboy | 100 |
11 | Mathilde Bøge | Flamingo | 100 |
12 | Heidi Pederssen | Bølle | 80 |
13 | Annette Jensen | Stella | 60 |
14 | Isabella Schou-Hansen | Filine | 60 |
15 | Aase Bjerner | Bygholms James Bunn | 40 |
16 | Luna Stæhr Andersen | Sofus | 40 |
Uplac. | Annette Jensen | Mimi´s Lollypop | |
Uplac. | Bettina Bjerg | Polo | |
Uplac. | Camilla Thuesen | Emma | |
Uplac. | Eva Johansen | Hodja | |
Uplac. | Isabella Schou-Hansen | Albert | |
Uplac. | Luna Stæhr Andersen | Marius | |
Uplac. | Maja Thim Larsen | Nussi | |
Uplac. | Mia Fischer | Sommerly´s Pajou | |
Uplac. | Sofie Guldager | Lucky | |
Antal deltagere: 25. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Ukendt |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
|
Til toppen |
Eliminator | Plac. | Fører | Kanin | Antal gennemløb | Pind | Point |
1 | Rasmus Bjerner | Ditte | 0 fejl i finalen |
2 | Bettina Bjerg | Polo | 2 - |
3 | Maja T. Larsen | Hugo | 3 - |
4 | Sofie Guldager | Dixi | 4 - |
5 | Cecilie T. Andersen | Fuga | 4 - |
6 | Maja T. Larsen | Jerry | 4 - |
7 | Mathilde Bøge | Flamingo | 4 - |
8 | Maja T. Larsen | Frygtløse Frankie | 4 - |
9 | Aase Bjerner | James Bunn | 5 - |
10 | Mathilde Bøge | Chip | 5 - |
11 | Isabella Schou-Hansen | Filine | 6 - |
12 | Rasmus Bjerner | Sinus | 6 - |
13 | Aase Bjerner | Lamborghini | trak sig i finalen |
13 | Anne Mai Liin Kjel. | Isak | trak sig i finalen |
13 | Mette Pedersen | Dumbo | trak sig i finalen |
13 | Mia Fischer | Hot-Spot | trak sig i finalen |
17 | Aase Bjerner | Nikita | 3 gennemløb |
17 | Anne Mai Liin Kjel. | Mikado | 3 gennemløb |
17 | Bettina Bjerg | Gucci | 3 gennemløb |
17 | Camilla Thuesen | Go-Go | 3 gennemløb |
17 | Cecilie T. Andersen | Tequila | 3 gennemløb |
17 | Emilie Bjørnhart | Marco | 3 gennemløb |
17 | Emilie Bjørnhart | Pjuske | 3 gennemløb |
17 | Eva Johansen | Orkan Ole | 3 gennemløb |
17 | Isabella Schou-Hansen | Albert | 3 gennemløb |
17 | Louis Schou-Hansen | Trine | 3 gennemløb |
17 | Luna Stæhr Andersen | Marius | 3 gennemløb |
17 | Maja T. Larsen | Nussi | 3 gennemløb |
17 | Mathilde Bøge | Paprika | 3 gennemløb |
17 | Mette Pedersen | Manuel | 3 gennemløb |
17 | Mette Pedersen | Rosaline | 3 gennemløb |
17 | Mia Fischer | Pajou | 3 gennemløb |
17 | Sofie Guldager | Lucky | 3 gennemløb |
17 | Troels Kristensen | Hipp-Hopp | 3 gennemløb |
17 | Troels Kristensen | Nimse | 3 gennemløb |
36 | Camilla Thuesen | Emma | 2 gennemløb |
36 | Cecilie T. Andersen | Tulle | 2 gennemløb |
36 | Eva Johansen | Hodja | 2 gennemløb |
36 | Luna Stæhr Andersen | Sofus | 2 gennemløb |
36 | Mathilde Bøge | Blackie | 2 gennemløb |
36 | Mette Pedersen | Luna | 2 gennemløb |
36 | Susanna Thuesen | Newton | 2 gennemløb |
Antal deltagere: 42. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Ukendt |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
|
Til toppen |