Middelsvær lige |
Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Pind | Point |
1 | Karin Mikkelsen | Sergent Pepper | 0 + 1 | 35.48 | 1 | 3 |
2 | Camilla Borch | Lykkegårdens White Winner | 1 + 1 | 1.05.71 | 1 |
3 | Camilla Borch | Lykkegårdens Lotus | 2 + 1 | 38.27 | 1 |
4 | Linda Skov Johannsson | Hindbærgårdens Funny Girl | 3 + 1 | 16.09 | 1 |
5 | Birgitte Krongård | Fuzzy | 3 + 1 | 56.45 |
6 | Christian Post | Trunte | 2 + 3 | 34.80 |
7 | Line Hadberg | Lucky Luke | 4 + 2 | 24.61 |
8 | Jeanette Borch | Lira | 6 + 0 | 25.37 |
9 | Line Hadberg | Call Me Nobody | 4 + 2 | 42.20 |
10 | Camilla Borch | Hindbærgårdens Fancy Face | 4 + 2 | 1.00.27 |
11 | Anne-Marie Hadberg | Dirty Harry | 5 + 2 | 24.75 |
12 | Trine Hadberg | Petit Fleur | 5 + 4 | 21.35 |
13 | Linda Skov Johannsson | Gaunby's Eddie'Mæ Spjæt i | 7 + 2 | 28.96 |
14 | Ingrid Tygesen | Brune | 5 + 4 | 36.82 |
15 | Kamilla Mikkelsen | Hexia De Trick | 7 + 5 | 24.95 |
Uplac. | Jeanette Borch | Lykkegårdens Ketil | Trak sig |
Uplac. | Jeanette Borch | Stald Hopla's Fliseline | Trak sig |
Antal deltagere: 17. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Bjarne Johannsson |
Bedømmelsesmetode: D2- to gennemløb, fejl lægges sammen - sidste tid tæller. |