Let lige | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Pind | Point |
1 | Louis Schou-Hansen | Trine | 0+0 | 19.65 | 1 |
2 | Annette S. Jensen | Freja | 0+0 | 19.82 | 1 |
3 | Kirsten Mikkelsen | Bimmer | 0+0 | 21,66 | 1 |
4 | Julie Herold | Ninus | 0+0 | 22,59 | 1 |
5 | Aase Bjerner | Nikita | 0+0 | 28,22 | 1 |
6 | Helle Vase | Leo | 0+0 | 32,69 | 1 |
7 | Robert Hansen | Polle | 0+0 | 33,09 | 1 |
8 | Mette Pedersen | Luna | 0+0 | 35 | 1 |
9 | Mette Pedersen | Manuel | 0+0 | 36,47 | 1 |
10 | Helene Andersen | H.N.Sweet | 0+0 | 43,91 | 1 |
11 | Mette Larsen | Hr. Toffee | 1+0 | 24,25 | 1 |
12 | Bettina Bjerg | Brutalis | 0+1 | 24,94 |
13 | Bettina Bjerg | Angel | 0+1 | 28,25 |
14 | Robert Hansen | Max | 1+0 | 55,53 |
15 | Tina Pedersen | Andrea | 1+1 | 15,68 |
16 | Line Mainz | Sitto | 1+1 | 32,69 |
17 | Isabella Schou-Hansen | Caroline | 1+1 | 35,04 |
18 | Anna Tygesen | Brandy | 1+1 | 35,1 |
19 | Annette S. Jensen | DD Dasy | 2+0 | 35,53 |
20 | Bettina Bjerg | Mini | 1+1 | 40,4 |
21 | Ida Pedersen | Malajka | 1+1 | 41,47 |
22 | Cille Nielsen | Destany | 2+1 | 25,4 |
23 | Michelle Mikkelsen | Bella | 2+1 | 40,34 |
24 | Cecilie Andersen | Fuga | 3+0 | 54,04 |
25 | Camilla Thuesen | Dee-Dee | 2+1 | 1,09,53 |
26 | Line Mainz | W. Adunte | 2+2 | 20,03 |
27 | Camilla Nickelsen | Danni | 1+3 | 31,66 |
28 | Camilla Thuesen | Emma | 2+2 | 35,72 |
29 | Mia Fischer | Trunte | 3+1 | 41,85 |
30 | Cecilie Andersen | Tiquilla | 2+2 | 1,06,25 |
31 | Camilla Thuesen | Albert | 1+3 | 1,45,24 |
32 | Luna Stær Andersen | Sofus | 4+1 | 27,65 |
33 | Line Mainz | P. Bell | 3+2 | 42,69 |
34 | Rebecca Schou-Hansen | Andrea | 4+1 | 45,37 |
35 | Line Mainz | R. Teddy | 4+1 | 58,75 |
36 | Tina Pedersen | Laurits | 2+3 | 1,18,34 |
37 | Julie Bregenov | Sofus | 2+3 | 1,28,44 |
38 | Mathilde Bøge | Twiggy | 4+2 | 37,25 |
39 | Cille Nielsen | Pusle | 3+3 | 39,79 |
40 | Helene Andersen | Sensation | 2+4 | 1,18,60 |
41 | Karina Ballegård | Fie | 4+2 | 1,28,50 |
42 | Morgane Tims Macè | Raya | 3+4 | 31,18 |
43 | Annette S. Jensen | Carlos | 5+2 | 33,19 |
44 | Jørgen Clemmensen | Olivia | 2+5 | 45,57 |
45 | Morgan Tims Macè | Hot Spot | 3+4 | 49,6 |
46 | Jørgen Clemmensen | Frederikke | 7+1 | 26,62 |
47 | Ida Pedersen | Snebold | 4+4 | 34,81 |
48 | Anne Ballegård | Sonny | 7+1 | 1,23,84 |
49 | Luna Stær Andersen | Marius | 6+3 | 32 |
50 | Helle Vase | Rudolf | 4+5 | 44,19 |
51 | Catrine Poulsen | Vilma | 5+4 | 47,03 |
v27 | Line Mainz | Jolly - Veteran | 1+3 | 25,97 |
Antal deltagere: 52. Heraf veteraner: 1. |
Dommer: Kirsten Bjerg |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
|
Til toppen |
Let kroget | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Pind | Point |
1 | Kirsten Mikkelsen | Stampe | 0+0 | 17,04 | 1 |
2 | Helle Vase | Leo | 0+0 | 26,12 | 1 |
3 | Bettina Bjerg | Frida | 0+0 | 29,22 | 1 |
4 | Luna Stær Andersen | Sofus | 0+0 | 31,56 | 1 |
5 | Annette S. Jensen | Freja | 0+0 | 32,81 | 1 |
6 | Julie Herold | Ninus | 0+0 | 32,84 | 1 |
7 | Maja Larsen | Nussi | 0+0 | 33,53 | 1 |
8 | Camilla Nickelsen | Danni | 0+0 | 35,56 | 1 |
9 | Louis Schou-Hansen | Trine | 0+0 | 38,12 | 1 |
10 | Kirsten Mikkelsen | Kiwi | 0+1 | 21,5 | 1 |
11 | Sarah Rohde | Nala | 1+0 | 25,56 | 1 |
12 | Bettina Bjerg | Cille | 1+0 | 27,56 |
13 | Tina Pedersen | Andrea | 1+0 | 29,41 |
14 | Mette Larsen | Hr. Toffee | 0+1 | 29,44 |
15 | Mathilde Bøge | Flamingo | 1+0 | 31,25 |
16 | Ida Pedersen | Malajka | 1+0 | 37,75 |
17 | Aase Bjerner | Nikita | 1+0 | 40,84 |
18 | Annette S. Jensen | D.D. Daisy | 1+0 | 43,56 |
19 | Cille Nielsen | Destany | 0+1 | 52,44 |
20 | Line Mainz | Sitto | 0+1 | 53,63 |
21 | Bettina Bjerg | Angel | 0+1 | 55,91 |
22 | Camilla Thuesen | Dee-Dee | 0+1 | 1,11,00 |
23 | Isabella Schou-Hansen | Filine | 2+0 | 33,93 |
24 | Morgane Tims Macè | Hot Spot | 1+1 | 40,16 |
25 | Line Mainz | P. Bell | 2+0 | 54,97 |
26 | Ida Pedersen | Snebold | 2+1 | 41,37 |
27 | Cecilie Andersen | Tiquilla | 3+0 | 41,72 |
28 | Anna Tygesen | Brandy | 2+1 | 47,75 |
29 | Cecilie Andersen | Sorte | 2+1 | 50,78 |
30 | Camilla Thuesen | Albert | 1+2 | 1,18,72 |
31 | Helle Vase | Rudolf | 4+0 | 30,81 |
32 | Morgane Tims Macè | Raya | 2+2 | 45,25 |
33 | Bettina Bjerg | Brutalis | 2+2 | 1,03,97 |
34 | Bettina Bjerg | Mini | 2+2 | 1,26,19 |
35 | Camilla Nickelsen | Bella | 2+3 | 23,72 |
36 | Line Mainz | M. Star | 4+1 | 28,37 |
37 | Line Mainz | R. Teddy | 4+1 | 42,78 |
38 | Cille Nielsen | Pusle | 3+2 | 45,69 |
39 | Helene Andersen | B. Angel | 3+2 | 46,09 |
40 | Isabella Schou-Hansen | Caroline | 2+3 | 55,69 |
41 | Rebecca Schou-Hansen | Andrea | 3+4 | 1,01,78 |
42 | Karina Ballegård | Fie | 3+2 | 1,42,91 |
43 | Camilla Nickelsen | Futchi | 3+3 | 29,09 |
44 | Luna Stær Andersen | Marius | 3+3 | 33,25 |
45 | Jørgen Clemmensen | Olivia | 4+2 | 47,16 |
46 | Robert Hansen | Molly | 5+1 | 57,9 |
47 | Jørgen Clemmensen | Frederikke | 5+1 | 1,07,22 |
48 | Robert Hansen | Max | 4+2 | 1,11,72 |
49 | Julie Bregenov | Sofus | 3+3 | 1,29,68 |
50 | Helene Andersen | Sensation | 3+4 | 1,17,28 |
51 | Matilde Bøge | Twiggy | 7+1 | 31,75 |
52 | Camilla Thuesen | Emma | 4+4 | 51,56 |
53 | Line Mainz | W. Adunte | 5+4 | 56,72 |
54 | Anne Ballegård | Sonny | 6+3 | 1,34.00 |
Uplac. | Mia Fischer | Trunte | udg. |
v37 | Line Mainz | Jolly - Veteran | 2+3 | 34 |
Antal deltagere: 56. Heraf veteraner: 1. |
Dommer: Susanna Kristensen |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
|
Til toppen |
Middelsvær kroget | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Pind | Point |
1 | Maja Larsen | Jerry | 0+0 | 35,81 | 1 |
2 | Line Mainz | Star Light | 0+0 | 37,5 | 1 |
3 | Maja Larsen | Hugo | 1+0 | 18,57 | 1 |
4 | Aase Bjerner | Lamborghini | 0+1 | 30,28 |
5 | Mette Pedersen | Dumbo | 1+0 | 53,79 |
6 | Line Mainz | Jack | 2+0 | 45,97 |
7 | Sara Rohde | Stampe | 2+1 | 43,99 |
8 | Annette S. Jensen | Lollypop | 2+2 | 42,56 |
9 | Catrine Poulsen | Frida | 3+2 | 48,59 |
10 | Aase Bjerner | Vita W.R. | 5+1 | 1,21,69 |
11 | Bettina Bjerg | Mille | 5+2 | 51,59 |
12 | Mette Pedersen | Rosaline | 8+2 | 1,00,00 |
Antal deltagere: 12. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Heidi Pedersen |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
|
Til toppen |
Kombi for svær/elite kroget | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Klasse | Pind | Point |
1 | Bettina Bjerg | Polo | 4+1 | 28,93 |
2 | Anette S. Jensen | Bella | 5+2 | 30,79 |
3 | Mette Larsen | Chilli | 5+2 | 41,56 |
4 | Cecilie Andersen | Tulle | 3+4 | 1,01,15 |
5 | Rasmus Bjerner | Ditte | 5+3 | 1,11,44 | Elite |
6 | Susanna Thuesen | Charly | 6+2 | 1,46,16 |
7 | Rasmus Bjerner | Bjarne Riis | 11+2 | 1,31,75 |
8 | Cathrine Poulsen | Olfert | 8+8 | 1,51,68 |
9 | Anette S. Jensen | Pjuske Boy | 13+9 | 1,57,75 | Elite |
Uplac. | Aase Bjerner | Herman | Trak sig. |
Antal deltagere: 10. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Kirsten Bjerg |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
|
Til toppen |
Højdehop | Plac. | Fører | Kanin | Højde | Cert. | Point |
1 | Rasmus Bjerner | Ditte | 85 cm. | 1 |
2 | Anette S. Jensen | Bella | 65 cm. |
2 | Line Mainz | Starlight | 65 cm. |
4 | Mette Larsen | Chilli | 65 cm. |
5 | Maja Larsen | Hugo | 65 cm. |
6 | Annette S. Jensen | Pjuske Boy | 60 cm. |
7 | Maja Larsen | Jerry | 60 cm. |
8 | Camilla Nickelsen | Bella | 60 cm. |
9 | Bettina Bjerg | Polo | 50 cm. |
10 | Cathrine Poulsen | Frida | 50 cm. |
11 | Cathrine Poulsen | Olfert | 50 cm. |
12 | Sarah Rohde | Stampe | 50 cm. |
13 | Line Mainz | Jack | 50 cm. |
13 | Line Mainz | Jolly | 50 cm. |
15 | Sarah Rohde | Nala | 50 cm. |
16 | Camilla Thuesen | Charly | 40 cm. |
16 | Cecilie Andersen | Tulle | 40 cm. |
16 | Line Mainz | Ready Teddy | 40 cm. |
19 | Line Mainz | Mister Star | 40 cm. |
Uplac. | Line Mainz | Poison Bell | |
Uplac. | Line Mainz | Sitto | |
Uplac. | Line Mainz | Winsome Adunte | |
Antal deltagere: 22. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Kirsten Bjerg |
|
Til toppen |
Længdehop | Plac. | Fører | Kanin | Længde | Cert. | Point |
1 | Bettina Bjerg | Polo | 180 cm. | 1 |
2 | Rasmus Bjerner | Ditte | 160 cm. |
3 | Aase Bjerner | Lamborghini | 160 cm. |
4 | Line Mainz | Star Light | 150 cm. |
5 | Annette S. Jensen | Pjuske Boy | 120 cm. |
6 | Maja Larsen | Hugo | 120 cm. |
7 | Line Mainz | Sitto | 120 cm. |
8 | Maja Larsen | Nussi | 100 cm. |
8 | Mette Larsen | Chilli | 100 cm. |
10 | Cecilie Andersen | Tulle | 100 cm. |
11 | Line Mainz | Jolly | 80 cm. |
12 | Line Mainz | Mister´s Star | 80 cm. |
Uplac. | Annette S. Jensen | Bella | |
Uplac. | Camilla Nickelsen | Bella | |
Uplac. | Camilla Nickelsen | Futchi | |
Uplac. | Cathrine Poulsen | Carla | |
Uplac. | Cathrine Poulsen | Frida | |
Uplac. | Cecilie Andersen | Sorte | |
Uplac. | Line Mainz | Jack | |
Uplac. | Line Mainz | Poison Bell | |
Uplac. | Line Mainz | Ready Teddy | |
Uplac. | Line Mainz | Windsome Adunte | |
Antal deltagere: 22. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Kirsten Bjerg |
Aspirant: Hanne Vibeke Poulsen |
|
Til toppen |