Let lige | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Fejl | Tid | Fejl i alt | DK | DE | Land | Pind | Point |
1 | Camilla á Argjum | Hindbærgården's My fake Jack | 0 | 0 | 0:09,00 | 0 | 1 | | DK | 1 |
2 | Camilla á Argjum | Bygholm's Prince of Magic | 0 | 0 | 0:09,06 | 0 | 2 | | DK | 1 |
3 | Annette Jensen | Stald mi-mi´s Nova | 0 | 0 | 0:09,81 | 0 | 3 | | DK | 1 |
4 | Birgit Banke | Fiona`s Nix Pille | 0 | 0 | 0:10,12 | 0 | 4 | | DK | 1 |
5 | Marlene Bruhn | Jordbærgårdens Brown Beauty | 0 | 0 | 0:11,34 | 0 | 5 | | DK | 1 |
6 | Nanna Eckhoff | Søbjerggårds Uffe | 0 | 0 | 0:11,50 | 0 | 6 | | DK | 1 |
7 | Birgit Banke | Fiona`s Banana Split | 0 | 0 | 0:14,41 | 0 | 7 | | DK | 1 |
8 | Anja Kraft | Schlecki | 0 | 0 | 0:17,16 | 0 | | 1 | DE |
9 | Katrine Rasmussen | Oliver | 0 | 0 | 0:19,34 | 0 | 8 | | DK | 1 |
10 | Birgit Banke | Gaunby`s Tøzz | 0 | 0 | 0:21,91 | 0 | 9 | | DK | 1 |
11 | Camilla á Argjum | Peek-a-Boo | 0 | 0 | 0:31,69 | 0 | 10 | | DK | 1 |
12 | Bettina Bjerg | Finn Nemo | 0 | 0 | 0:58,16 | 0 | 11 | | DK | 1 |
13 | Bettina Svendsen | Mizja | 1 | 0 | 0:08,66 | 1 | 12 | | DK |
14 | Anja Højmark Hegnsvang | Fiona´s Thor | 1 | 0 | 0:08,97 | 1 | 13 | | DK |
15 | Anja Højmark Hegnsvang | Freya | 1 | 0 | 0:09,16 | 1 | 14 | | DK |
16 | Line Weber | Happy | 1 | 0 | 0:12,43 | 1 | 15 | | DK |
17 | Sandra Bardevig | Victer | 0 | 1 | 0:15,07 | 1 | 16 | | DK |
18 | Line Weber | Ole | 1 | 0 | 0:19,40 | 1 | 17 | | DK |
19 | Heidi V. Pedersen | Stal Vi.P´s Princess Strit | 1 | 0 | 0:20,06 | 1 | 18 | | DK |
20 | Sarah Rohde | Mille | 1 | 0 | 0:25,50 | 1 | 19 | | DK |
21 | Birgit Banke | Gaunby`s Phoenix | 1 | 0 | 0:32,09 | 1 | 20 | | DK |
22 | Sarah Rohde | Buster | 1 | 0 | 1:25,72 | 1 | 21 | | DK |
23 | Sofie Guldager Petersen | Lucky | 1 | 0 | 1:43,40 | 1 | 22 | | DK |
24 | Mathilde N. Bøge Jensen | Twiggy | 1 | 1 | 0:10,91 | 2 | 23 | | DK |
25 | Gesa Fischer | Molly | 1 | 1 | 0:11,75 | 2 | | 2 | DE |
26 | Ronja Willenbrock | Junior | 2 | 0 | 0:12,34 | 2 | | 3 | DE |
27 | Nanna Eckhoff | Søbjerggårds Plet | 2 | 0 | 0:16,03 | 2 | 24 | | DK |
28 | Lisette Kongerslev | Theo | 1 | 1 | 0:26,72 | 2 | 25 | | DK |
29 | Gesa Fischer | Hamlett | 1 | 1 | 0:27,63 | 2 | | 4 | DE |
30 | Sarah Willemoes | Snowie | 0 | 2 | 0:29,62 | 2 | 26 | | DK |
31 | Susanna Thuesen | HippHop | 1 | 1 | 0:30,38 | 2 | 27 | | DK |
32 | Mette Pedersen | Alex | 1 | 1 | 0:37,54 | 2 | 28 | | DK |
33 | Mathilde N. Bøge Jensen | Blackie | 1 | 1 | 0:38,84 | 2 | 29 | | DK |
34 | Mathilde N. Bøge Jensen | Chip | 1 | 1 | 0:50,28 | 2 | 30 | | DK |
35 | Marlene Bruhn | Jordbærgårdens Tequila Hot'n'Sweet | 1 | 2 | 0:10,19 | 3 | 31 | | DK |
36 | Nina Pedersen | Boris | 2 | 1 | 0:16,12 | 3 | 32 | | DK |
37 | Ivalo Beck | Molly | 2 | 1 | 0:32,62 | 3 | 33 | | DK |
38 | Charlotte Kjær Andersen | Sigga | 2 | 1 | 0:34,75 | 3 | 34 | | DK |
39 | Maria Willemoes | Blacki | 1 | 2 | 0:39,66 | 3 | 35 | | DK |
40 | Aileen Schuckert | Lara | 2 | 2 | 0:11,00 | 4 | | 5 | DE |
41 | Mareike Meyer | Lena | 3 | 1 | 0:14,78 | 4 | | 6 | DE |
42 | Troels Hjalte Kristensen | Elvira | 3 | 1 | 0:15,43 | 4 | 36 | | DK |
43 | Nina Pedersen | Ossy | 3 | 1 | 0:23,93 | 4 | 37 | | DK |
44 | Annette Jensen | Bum Bum Billyboy | 1 | 3 | 0:24,34 | 4 | 38 | | DK |
45 | Camilla Thuesen | Emma | 1 | 3 | 0:33,19 | 4 | 39 | | DK |
46 | Melanie Rückert | Flocke | 4 | 1 | 0:46,19 | 5 | | 7 | DE |
47 | Katrine Rasmussen | Hans | 5 | 1 | 0:42,00 | 6 | 40 | | DK |
48 | Camilla Thuesen | Tiger | 4 | 3 | 2:03,34 | 7 | 41 | | DK |
49 | Fabian Wilkenbach | Casimir | 4 | 4 | 0:12,69 | 8 | | 8 | DE |
50 | Bente Willenbrock | Krümel | 5 | 3 | 1:13,56 | 8 | | 9 | DE |
51 | Cathrine M. Poulsen | Himmelgårdens Mitzy | 5 | 4 | 0:40,97 | 9 | 42 | | DK |
52 | Susanna Thuesen | Floffy | 4 | 5 | 1:13,22 | 9 | 43 | | DK |
53 | Andre Meyer | Mümmel | 6 | 4 | 0:48,53 | 10 | | 10 | DE |
54 | Emma Ravn | Smutti | 7 | 5 | 0:32,58 | 12 | 44 | | DK |
Uplac. | Cecilie Andersen | Tequila | 1 | Disk. | | | Udg. | | DK |
Uplac. | Nina Pedersen | Tessa | 2 | Trukket | | | Udg. | | DK |
Uplac. | Malene Nielsen | Jordbærgårdens Buster Bigfoot | Disk. | | | | Udg. | | DK |
Uplac. | Ronja Willenbrock | Pfötchen | Trukket | | | | | Udg. | DE |
v22 | Camilla Thuesen | Adam (veteran) | 0 | 1 | 0:40,97 | 1 | (21) | | DK |
Antal deltagere: 59. Heraf veteraner: 1. |
Dommer: Lene Bjerg Rosendahl |
Bedømmelsesmetode: D2 - fejl lægges sammen og sidste tid tæller |
|
Til toppen |
Let kroget | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Fejl | Tid | Fejl i alt | DK | DE | Land | Pind | Point |
1 | AnneMai Liin Kjledmann | Isak | 0 | 0 | 0:28,35 | 0 | 1 | | DK | 1 |
2 | Mathilde N. Bøge Jensen | Blackie | 0 | 0 | 0:29,91 | 0 | 2 | | DK | 1 |
3 | Malene Nielsen | Jordbærgårdens Buster Bigfoot | 0 | 0 | 0:32,47 | 0 | 3 | | DK | 1 |
4 | Annette Jensen | Stald mi-mi´s Herkules | 0 | 0 | 0:41,91 | 0 | 4 | | DK | 1 |
5 | Camilla á Argjum | Peek-a-Boo | 0 | 0 | 0:52,50 | 0 | 5 | | DK | 1 |
6 | Mette Pedersen | Luna | 0 | 0 | 1:19,72 | 0 | 6 | | DK | 1 |
7 | Anja Kraft | Schlecki | 1 | 0 | 0:21,31 | 1 | | 1 | DE |
8 | Camilla á Argjum | Hindbærgården's My fake Jack | 0 | 1 | 0:29,25 | 1 | 7 | | DK | 1 |
9 | Line Weber | Ole | 0 | 1 | 0:32,81 | 1 | 8 | | DK | 1 |
10 | Cathrine M. Poulsen | Himmelgårdens Olfine | 1 | 0 | 0:34,47 | 1 | 9 | | DK | 1 |
11 | Camilla á Argjum | Bygholm's Prince of Magic | 1 | 0 | 0:39,72 | 1 | 10 | | DK | 1 |
12 | Jeanette L. Borch | Rafiki | 0 | 1 | 0:45,66 | 1 | 11 | | DK |
13 | Melanie Rückert | Flocke | 0 | 1 | 0:56,85 | 1 | | 2 | DE |
14 | Anja Højmark Hegnsvang | Freya | 1 | 1 | 0:22,09 | 2 | 12 | | DK |
15 | Sarah Rohde | Kiara | 2 | 0 | 0:24,09 | 2 | 13 | | DK |
16 | Nina Pedersen | Ossy | 1 | 1 | 0:45,22 | 2 | 14 | | DK |
17 | Sofie Guldager Petersen | Lucky | 0 | 2 | 1:51,00 | 2 | 15 | | DK |
18 | Sandra Bardevig | Victer | 1 | 2 | 0:36,82 | 3 | 16 | | DK |
19 | Nina Pedersen | Boris | 1 | 2 | 0:37,42 | 3 | 17 | | DK |
20 | Annette Jensen | Stald mi-mi´s Nova | 2 | 1 | 0:50,68 | 3 | 18 | | DK |
21 | Sarah Rohde | Mille | 2 | 1 | 0:54,93 | 3 | 19 | | DK |
22 | Heidi V. Pedersen | Stal Vi.P´s Princess Strit | 3 | 0 | 0:56,91 | 3 | 20 | | DK |
23 | Nanna Eckhoff | Søbjerggårds Uffe | 2 | 1 | 0:59,22 | 3 | 21 | | DK |
24 | Anja Højmark Hegnsvang | Fiona´s Thor | 2 | 1 | 1:18,00 | 3 | 22 | | DK |
25 | Aileen Schuckert | Lara | 3 | 1 | 0:13,06 | 4 | | 3 | DE |
26 | Gesa Fischer | Molly | 1 | 3 | 0:20,91 | 4 | | 4 | DE |
27 | Nanna Eckhoff | Søbjerggårds Plet | 3 | 1 | 0:31,34 | 4 | 23 | | DK |
28 | Gesa Fischer | Hamlett | 3 | 1 | 0:31,56 | 4 | | 5 | DE |
29 | Andre Meyer | Snoopy | 1 | 3 | 0:34,47 | 4 | | 6 | DE |
30 | Mareike Meyer | Lena | 0 | 4 | 0:38,38 | 4 | | 7 | DE |
31 | Mathilde N. Bøge Jensen | Chip | 2 | 2 | 0:54,12 | 4 | 24 | | DK |
32 | Annette Jensen | Bum Bum Billyboy | 3 | 2 | 1:10,00 | 5 | 25 | | DK |
33 | Susanna Thuesen | HippHop | 1 | 4 | 1:25,00 | 5 | 26 | | DK |
34 | Sarah Rohde | Buster | 4 | 1 | 1:35,00 | 5 | 27 | | DK |
35 | Marlene Bruhn | Jordbærgårdens Tequila Hot'n'Sweet | 1 | 5 | 0:24,19 | 6 | 28 | | DK |
36 | Line Weber | Happy | 4 | 2 | 0:28,53 | 6 | 29 | | DK |
37 | Maria Willemoes | Blacki | 2 | 4 | 0:55,81 | 6 | 30 | | DK |
38 | Charlotte Kjær Andersen | Sigga | 4 | 2 | 0:59,88 | 6 | 31 | | DK |
39 | Sarah Willemoes | Snowie | 2 | 4 | 1:11,00 | 6 | 32 | | DK |
40 | Fabian Wilkenbach | Casimir | 3 | 4 | 0:33,57 | 7 | | 8 | DE |
41 | Mathilde N. Bøge Jensen | Twiggy | 4 | 3 | 0:43,16 | 7 | 33 | | DK |
42 | Bettina Bjerg | Finn Nemo | 5 | 2 | 1:07,00 | 7 | 34 | | DK |
43 | Cecilie Andersen | Tequila | 3 | 4 | 1:16,00 | 7 | 35 | | DK |
44 | Ronja Willenbrock | Pfötchen | 4 | 4 | 0:21,25 | 8 | | 9 | DE |
45 | Ronja Willenbrock | Junior | 3 | 5 | 0:24,25 | 8 | | 10 | DE |
46 | Camilla Thuesen | Emma | 4 | 4 | 0:38,00 | 8 | 36 | | DK |
47 | Ivalo Beck | Molly | 3 | 5 | 1:01,00 | 8 | 37 | | DK |
48 | Katrine Rasmussen | Hans | 4 | 4 | 1:27,00 | 8 | 38 | | DK |
Uplac. | Marlene Bruhn | Jordbærgårdens Brown Beauty | 1 | Udg. | | | Udg. | | DK |
Uplac. | Mette Pedersen | Alex | 1 | Udg. | | | Udg. | | DK |
Uplac. | Bettina Svendsen | Mizja | 3 | Udg. | | | Udg. | | DK |
Uplac. | Aase Bjerner | Strandelhjørns Nikita | 4 | Udg. | | | Udg. | | DK |
Uplac. | Andre Meyer | Mümmel | 5 | Udg. | | | | Udg. | DE |
Uplac. | Camilla Thuesen | Albert | 6 | Udg. | | | Udg. | | DK |
Uplac. | Bente Willenbrock | Krümel | Udg. | | | | | Udg. | DE |
Uplac. | Camilla Thuesen | Tiger | Udg. | | | | Udg. | | DK |
Uplac. | Emma Ravn | Smutti | Udg. | | | | Udg. | | DK |
Uplac. | Katrine Rasmussen | Oliver | Udg. | | | | Udg. | | DK |
Uplac. | Nina Pedersen | Tessa | Udg. | | | | Udg. | | DK |
Uplac. | Susanna Thuesen | Floffy | Udg. | | | | Udg. | | DK |
v18 | Camilla Thuesen | Adam (veteran) | 0 | 2 | 1:02,00 | 2 | (15) | | DK |
Antal deltagere: 61. Heraf veteraner: 1. |
Dommer: Jørgen Larsen |
Bedømmelsesmetode: D2 - fejl lægges sammen og sidste tid tæller |
|
Til toppen |
Middelsvær lige | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Fejl | Tid | Fejl i alt | DK | DE | Land | Pind | Point |
1 | Birgit Banke | Fiona`s Lille Kalle Klat | 0 | 0 | 0:21,58 | 0 | 1 | | DK | 1 |
2 | Kirsten Bjerg | Diva | 0 | 0 | 0:43,97 | 0 | 2 | | DK | 1 |
3 | Sarah Rohde | Kiara | 0 | 0 | 0:53,22 | 0 | 3 | | DK | 1 |
4 | Troels Hjalte Kristensen | Nimse | 0 | 0 | 1:05,53 | 0 | 4 | | DK | 1 |
5 | Bettina Bjerg | Gucci | 1 | 0 | 0:13,08 | 1 | 5 | | DK |
6 | AnneMai Liin Kjledmann | Isak | 1 | 0 | 0:19,03 | 1 | 6 | | DK |
7 | Jeanette L. Borch | Fionas Chuckie | 0 | 1 | 0:40,78 | 1 | 7 | | DK |
8 | Maria Banke | Fiona´s Dimar | 2 | 0 | 0:23,89 | 2 | 8 | | DK |
9 | Camilla á Argjum | Hindbærgården's Never Cry for me | 2 | 0 | 0:25,00 | 2 | 9 | | DK |
10 | Jeanette L. Borch | Rafiki | 2 | 0 | 0:53,84 | 2 | 10 | | DK |
11 | Cathrine M. Poulsen | Himmelgårdens Olfine | 3 | 0 | 0:11,38 | 3 | 11 | | DK |
12 | Mette Pedersen | Manuel | 2 | 1 | 0:38,60 | 3 | 12 | | DK |
13 | Maria Banke | Fiona´s Herly | 2 | 1 | 0:40,59 | 3 | 13 | | DK |
14 | Camilla á Argjum | Karetgården's Maximum Shakira | 3 | 0 | 0:42,09 | 3 | 14 | | DK |
15 | Maja Thim Larsen | Jørgen H. | 4 | 1 | 0:59,29 | 5 | 15 | | DK |
16 | Nadine Adam | Nepomuck | 4 | 2 | 0:14,13 | 6 | | 1 | DE |
17 | Aase Bjerner | Strandelhjørns Nikita | 4 | 2 | 0:28,89 | 6 | 16 | | DK |
18 | Susanna Thuesen | GoGo | 1 | 5 | 2:35,12 | 6 | 17 | | DK |
19 | Annette Jensen | Stald mi-mi´s Herkules | 6 | 1 | 0:53,29 | 7 | 18 | | DK |
20 | Jeanette L. Borch | Fimpe | 6 | 2 | 0:23,47 | 8 | 19 | | DK |
21 | Aase Bjerner | Anderups Vita Wrap It | 2 | 6 | 2:00,57 | 8 | 20 | | DK |
22 | Mareike Meyer | Trixie | 4 | 5 | 1:02,31 | 9 | | 2 | DE |
23 | Sarah Rohde | Monty | 6 | 4 | 1:20,59 | 10 | 21 | | DK |
24 | Andre Meyer | Snoopy | 5 | 6 | 0:50,29 | 11 | | 3 | DE |
Uplac. | Mette Pedersen | Luna | 2 | Trak sig | | | Udg. | | DK |
Uplac. | Lene Bjerg | Mikado | Disk pga. forkert klasse | | | | | | DK |
v8 | Lene Bjerg | Dixi (veteran) | 2 | 0 | 0:18,78 | 2 | (8) | | DK |
v12 | Aase Bjerner | Gaunbys Hr. Mand (veteran) | 2 | 1 | 0:33,50 | 3 | (12) | | DK |
Antal deltagere: 28. Heraf veteraner: 2. |
Dommer: Rasmus Bjerner |
Aspirant: Anja Højmark Hegnsvang |
Bedømmelsesmetode: D2 - fejl lægges sammen og sidste tid tæller |
|
Til toppen |
Middelsvær kroget | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Fejl | Tid | Fejl i alt | DK | DE | Land | Pind | Point |
1 | Maria Banke | Fiona´s Dimar | 0 | 0 | 00:54,18 | 0 | 1 | | DK | 1 |
2 | Jeanette L. Borch | Fliseline | 1 | 0 | 00:43,37 | 1 | 2 | | DK | 1 |
3 | Maria Banke | Fiona´s Herly | 1 | 0 | 00:52,44 | 1 | 3 | | DK | 1 |
4 | Camilla á Argjum | Hindbærgårdens Never Cry for me | 0 | 1 | 00:59,09 | 1 | 4 | | DK | 1 |
5 | Aase Bjerner | Bygholms Gurli Margrethe | 1 | 0 | 01:09,13 | 1 | 5 | | DK | 1 |
6 | Jeanette L. Borch | Fionas Chuckie | 1 | 0 | 01:43,47 | 1 | 6 | | DK |
7 | Mette Pedersen | Dumbo | 0 | 1 | 02:03,90 | 1 | 7 | | DK |
8 | Trine Pedersen | Bjarne J | 2 | 0 | 00:36,60 | 2 | 8 | | DK |
9 | Bettina Bjerg | Gucci | 2 | 0 | 01:02,43 | 2 | 9 | | DK |
10 | Mette Pedersen | Manuel | 2 | 0 | 01:12,87 | 2 | 10 | | DK |
11 | Kirsten Bjerg | Sensi | 2 | 0 | 01:19,03 | 2 | 11 | | DK |
12 | Troels Hjalte Kristensen | Nimse | 1 | 2 | 01:13,50 | 3 | 12 | | DK |
13 | Cathrine M. Poulsen | Super Carla | 2 | 1 | 01:15,47 | 3 | 13 | | DK |
14 | Aase Bjerner | Bygholms James Bunn | 3 | 1 | 00:50,59 | 4 | 14 | | DK |
15 | Jeanette L. Borch | Fimpe | 3 | 4 | 01:04,54 | 7 | 15 | | DK |
16 | Cathrine M. Poulsen | Rita | 6 | 1 | 01:46,15 | 7 | 16 | | DK |
17 | Nadine Adam | Nepomuck | 7 | 2 | 00:34,90 | 9 | | 1 | DE |
18 | Sarah Rohde | Monty | 6 | 3 | 01:08,28 | 9 | 17 | | DK |
19 | Aase Bjerner | Anderups Vita Wrap It | 4 | 5 | 02:42,96 | 9 | 18 | | DK |
Uplac. | Kirsten Bjerg | Diva | Disk pga. forkert klasse | | | | | | DK |
Uplac. | Mette Pedersen | Rosaline | trak sig | | | | Udg. | | DK |
Uplac. | Susanna Thuesen | GoGo | trak sig | | | | Udg. | | DK |
Uplac. | Camilla á Argjum | Karetgården's Maximum Shakira | udgået på tid | | | | Udg. | | DK |
v2 | Aase Bjerner | Gaunbys Hr. Mand (veteran) | 0 | 0 | 00:55,85 | 0 | (2) | | DK |
v17 | Lene Bjerg | Dixi (veteran) | 4 | 3 | 02:18,91 | 7 | (17) | | DK |
Antal deltagere: 25. Heraf veteraner: 2. |
Dommer: Heidi Pedersen |
Aspirant: Anja Højmark Hegnsvang |
Bedømmelsesmetode: D2 - fejl lægges sammen og sidste tid tæller |
|
Til toppen |
Svær lige | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Fejl | Tid | Fejl i alt | Fejl omløb | Tid omløb | Pind | Point |
1 | Aase Bjerner | Bygholms Gurli Margrethe | 1 | 0 | 00:33,91 | 1 | | 1 |
2 | Trine Pedersen | Bjarne J | 1 | 1 | 00:29,37 | 2 | 0 | 00:23,28 | 1 |
3 | Jeanette L. Borch | Fliseline | 1 | 1 | 00:29,78 | 2 | 0 | 00:23,06 | 1 |
4 | Cathrine M. Poulsen | Rita | 2 | 1 | 00:20,22 | 3 | | 1 |
5 | Trine Pedersen | The Real Slim Shady | 3 | 0 | 01:13,06 | 3 | | 1 |
6 | Kirsten Bjerg | Sensi | 4 | 0 | 00:27,56 | 4 | | 1 |
7 | Aase Bjerner | Bygholms James Bunn | 4 | 1 | 00:56,90 | 5 |
8 | Cathrine M. Poulsen | Super Carla | 3 | 2 | 01:49,34 | 5 |
9 | Mette Pedersen | Rosaline | 3 | 3 | 01:14,78 | 6 |
10 | Bettina Bjerg | Angel | 7 | 1 | 01:10,06 | 8 |
11 | Mette Pedersen | Dumbo | 6 | 2 | 02:06,66 | 8 |
Uplac. | Sarah Rohde | Simba | Trak sig |
Antal deltagere: 12. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Betina Miller Mathiesen |
Bedømmelsesmetode: D2 - fejl lægges sammen og sidste tid tæller |
|
Til toppen |
Svær kroget | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Fejl | Tid | Fejl i alt | Pind | Point |
1 | Trine Pedersen | The Real Slim Shady | 0 | 0 | 01:27,10 | 0 | 1 |
2 | Rasmus Bjerner | Bygholms (Co)Sinus | 1 | 0 | 00:27,93 | 1 | 1 |
3 | Trine Pedersen | Olpherth | 2 | 0 | 01:02,75 | 2 | 1 |
4 | Sarah Rohde | Simba | 2 | 0 | 01:23,19 | 2 | 1 |
5 | Cecilie Andersen | Fuga | 3 | 0 | 00:34,53 | 3 | 1 |
6 | Sarah Rohde | Oliver | 3 | 0 | 00:35,65 | 3 | 1 |
7 | Kirsten Bjerg | Marco | 3 | 0 | 00:41,22 | 3 | 1 |
8 | Betina Miller | Hindbærgårdens Queen of Darkness | 2 | 1 | 01:14,19 | 3 | 1 |
9 | Jeanette L. Borch | Hindbærgårdens Loppe | 2 | 2 | 00:48,53 | 4 | 1 |
10 | Annette Jensen | Stald mi-mi´s Jolly | 2 | 2 | 01:03,25 | 4 | 1 |
Antal deltagere: 10. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Aase Bjerner |
Bedømmelsesmetode: D2 - fejl lægges sammen og sidste tid tæller |
|
Til toppen |
Elite lige | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Fejl | Tid | Fejl i alt | Cert. | Point |
1 | Trine Pedersen | Olpherth | 1 | 1 | 0:54,32 | 2 | 1 |
2 | Rasmus Bjerner | Bygholms (Co)Sinus | 2 | 1 | 0:28,87 | 3 |
3 | Heidi V. Pedersen | Mimrelunds Barske Bølle | 3 | 1 | 0:58,31 | 4 |
4 | Rasmus Bjerner | Bygholms Ditte | 2 | 3 | 0:28,06 | 5 |
5 | Maria Banke | Gaunby´s SCh. Kahlua | 5 | 1 | 0:43,50 | 6 |
6 | Heidi V. Pedersen | Lykkegårdens Ch. Safari Ferrari | 3 | 4 | 1:47,63 | 7 |
7 | Bettina Bjerg | Polo | 6 | 2 | 1:03,00 | 8 |
8 | Maria Banke | Gaunby´s Ch. Triumph Thunderbird | 5 | 5 | 0:21,66 | 10 |
9 | Rasmus Bjerner | Lykkegårdens Microsoft | 6 | 4 | 1:15,78 | 10 |
10 | Betina Miller | Gaunbys Mr. Playboy Bunny | 8 | 3 | 1:58,59 | 11 |
11 | Annette Jensen | Lykkegårdens Champoin Pjuskeboy | 8 | 3 | 2:04,34 | 11 |
12 | Maja Thim Larsen | Hugo | 6 | 5 | 2:24,59 | 11 |
13 | Annette Jensen | Stald mi-mi´s Lollypop | 9 | 3 | 1:21,87 | 12 |
14 | Maja Thim Larsen | Jerry | 6 | 6 | 1:54,53 | 12 |
15 | Maja Thim Larsen | Frygtløse Frankie | 11 | 4 | 1:27,66 | 15 |
16 | Cecilie Andersen | Fuga | 8 | 10 | 1:19,90 | 18 |
17 | Betina Miller | Hindbærgårdens Queen of Darkness | 11 | 7 | 2:16,97 | 18 |
18 | Jeanette L. Borch | Hindbærgårdens Loppe | 11 | 9 | 1:18,97 | 20 |
19 | Mathilde N. Bøge Jensen | Flamingo | 13 | 10 | 2:20,38 | 23 |
20 | Sarah Rohde | Oliver | 15 | 8 | 2:46,56 | 23 |
Uplac. | Alfred Larsen | Black Blizzard | Trak sig |
Uplac. | Annette Jensen | Stald mi-mi´s Jolly | Trak sig |
Antal deltagere: 22. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Aase Bjerner |
Bedømmelsesmetode: D2 - fejl lægges sammen og sidste tid tæller |
|
Til toppen |
Elite kroget | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Fejl | Tid | Fejl i alt | Cert. | Point |
1 | Maria Banke | Gaunby´s SCh. Kahlua | 2 | 1 | 1:31,40 | 3 | 1 |
2 | Maria Banke | Gaunby´s Ch. Triumph Thunderbird | 2 | 2 | 0:45,81 | 4 |
3 | Heidi V. Pedersen | Mimrelunds Barske Bølle | 3 | 1 | 1:51,25 | 4 |
4 | Betina Miller | Gaunbys Mr. Playboy Bunny | 3 | 2 | 1:53,19 | 5 |
5 | Heidi V. Pedersen | Lykkegårdens Ch. Safari Ferrari | 4 | 2 | 1:04,66 | 6 |
6 | Annette Jensen | Stald mi-mi´s Lollypop | 4 | 2 | 1:33,50 | 6 |
7 | Annette Jensen | Lykkegårdens Champoin Pjuskeboy | 6 | 3 | 1:44,38 | 9 |
8 | Bettina Bjerg | Polo | 6 | 4 | 1:01,22 | 10 |
9 | Rasmus Bjerner | Bygholms Ditte | 4 | 6 | 1:22,53 | 10 |
10 | Mathilde N. Bøge Jensen | Flamingo | 10 | 3 | 1:33,25 | 13 |
Uplac. | Rasmus Bjerner | Lykkegårdens Microsoft | Trak sig |
Antal deltagere: 11. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Kirsten Bjerg |
Bedømmelsesmetode: D2 - fejl lægges sammen og sidste tid tæller |
|
Til toppen |
Højdehop | Plac. | Fører | Kanin | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | DK | DE | Land | Cert. | Point |
1 | Rasmus Bjerner | Bygholms (Co)Sinus | XO | - | O | O | O | O | XO | O | XXO | XO | XXX | 1 | | DK | 1 |
2 | Heidi V. Pedersen | Mimrelunds Barske Bølle | - | - | O | O | XO | XO | XXO | XXO | XXX | | | 2 | | DK |
3 | Trine Pedersen | Bjarne J | O | - | XO | O | XO | XO | XXO | XXX | | | | 3 | | DK |
4 | Trine Pedersen | The Real Slim Shady | - | - | XO | O | O | XO | XXX | | | | | 4 | | DK |
5 | Trine Pedersen | Olpherth | - | - | O | O | XO | XO | XXX | | | | | 5 | | DK |
6 | Malene Nielsen | Jordbærgårdens Buster Bigfoot | XO | O | O | O | XXO | XO | XXX | | | | | 6 | | DK |
7 | Rasmus Bjerner | Bygholms Ditte | O | O | O | O | XXO | XXO | XXX | | | | | 7 | | DK |
8 | Bettina Bjerg | Polo | O | O | XO | O | O | XXX | | | | | | 8 | | DK |
9 | Maria Banke | Gaunby´s Ch. Triumph Thunderbird | O | O | O | XO | XO | XXX | | | | | | 9 | | DK |
10 | Jeanette L. Borch | Gizmo | XXO | XXO | O | XXO | XO | XXX | | | | | | 1O | | DK |
11 | Mathilde N. Bøge Jensen | Flamingo | O | O | O | XO | XXX | | | | | | | 11 | | DK |
12 | Annette Jensen | Lykkegårdens Champoin Pjuskeboy | XO | O | O | XO | XXX | | | | | | | 12 | | DK |
13 | Heidi V. Pedersen | Lykkegårdens Ch. Safari Ferrari | O | - | XO | XO | XXX | | | | | | | 13 | | DK |
14 | Cecilie Andersen | Fuga | O | O | O | XXO | XXX | | | | | | | 14 | | DK |
15 | Marlene Bruhn | Jordbærgårdens Tequila Hot'n'Sweet | XO | O | O | XXO | XXX | | | | | | | 15 | | DK |
16 | Aileen Schuckert | Lara | O | XO | XO | XXO | XXX | | | | | | | | 1 | DE |
17 | Annette Jensen | Stald mi-mi´s Lollypop | O | O | XO | XXX | | | | | | | | 16 | | DK |
18 | Sarah Rohde | Oliver | O | XO | XO | XXX | | | | | | | | 17 | | DK |
19 | Cathrine M. Poulsen | Rita | O | O | XXX | | | | | | | | | 18 | | DK |
20 | Ronja Willenbrock | Junior | XO | O | XXX | | | | | | | | | | 2 | DE |
21 | Mette Pedersen | Manuel | XXO | XO | XXX | | | | | | | | | 19 | | DK |
22 | Gesa Fischer | Molly | XO | XXO | XXX | | | | | | | | | | 3 | DE |
23 | Sarah Rohde | Simba | O | XXX | | | | | | | | | | 2O | | DK |
24 | Lisette Kongerslev | Theo | XO | XXX | | | | | | | | | | 21 | | DK |
Uplac. | Anja Kraft | Schlecki | XXX | | | | | | | | | | | | Udg. | DE |
Uplac. | Bente Willenbrock | Krümel | XXX | | | | | | | | | | | | Udg. | DE |
Uplac. | Gesa Fischer | Hamlett | XXX | | | | | | | | | | | | Udg. | DE |
Uplac. | Mareike Meyer | Lena | XXX | | | | | | | | | | | | Udg. | DE |
Uplac. | Melanie Rückert | Flocke | XXX | | | | | | | | | | | | Udg. | DE |
