Mini kroget Dato: 2024-10-01 18:31 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Heidi Dahl Pedersen | Klippeøens Thunderbird | 0 | 0.26,82 | 0 | 0.21,38 | 0 |
2 | Katja P. Honnens | Kaleles Heir of Fire (Anders) | 0 | 0.38,09 | 0 | 0.25,37 | 0 |
3 | Heidi Dahl Pedersen | Klippeøens Genie | 0 | 0.45,69 | 0 | 0.26,97 | 0 |
4 | Dorte Kristoffersen | Buens Viridiflora af Kratgårdsvej... | 0 | 0.59,84 | 0 | 0.40,80 | 0 |
5 | Heidi Dahl Pedersen | Lightnings Iam Fierces | 0 | 0.42,78 | 0 | 0.40,84 | 0 |
6 | Katja P. Honnens | Ninpos Airmelon (Luffe) | 0 | 0.54,03 | 0 | 0.43,68 | 0 |
7 | Lonny Hjort | Buens Kardemommekage | 0 | 1.01,72 | 0 | 0.51,37 | 0 |
8 | Katja P. Honnens | Ajtaks HimstreGims (Hipster) | 0 | 1.30,50 | 0 | 1.10,66 | 0 |
9 | Johanne Kristoffersen | Buens Nitouche af Kratgårdsvejen... | 0 | 1.20,25 | 1 | 0.31,69 | 1 |
10 | Johanne Kristoffersen | Buens Allotria af Kratgårdsvejen... | 1 | 0.45,41 | 0 | 0.36,97 | 1 |
11 | Katja P. Honnens | Ninpos Earthmelon (Erling) | 0 | 0.59,94 | 1 | 0.46,90 | 1 |
12 | Johanne Kristoffersen | Magics Tityrus (Tara) | 0 | 1.14,41 | 1 | 1.12,66 | 1 |
13 | Lonny Hjort | Buens Hingsten Helga | 1 | 1.16,28 | 0 | 1.15,81 | 1 |
14 | Katja P. Honnens | Ajtaks Tagliatelle | 0 | 0.57,78 | 1 | 1.26,96 | 1 |
15 | Katja P. Honnens | Ninpos Watermelon (Walter) | 0 | 0.43,87 | 2 | 0.40,65 | 2 |
16 | Johanne Kristoffersen | Stampestaldens Being Stars (Sally) | 1 | 0.45,40 | 1 | 0.49,12 | 2 |
17 | Dorte Kristoffersen | Buens Kaj | 2 | 0.51,00 | 0 | 0.57,31 | 2 |
18 | Astini Hansen | Buens Kokoskage | 2 | 1.43,69 | 0 | 1.07,40 | 2 |
19 | Lonny Hjort | Stampestaldens Preveli (Magne) | 2 | 0.56,50 | 1 | 0.38,09 | 3 |
20 | Katja P. Honnens | Ajtaks Ravioli | 4 | 1.31,87 | 0 | 1:,36,81 | 4 |
Antal deltagere: 20. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Nina Poulsen |
Sekretær: Dorte Kristoffersen |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2:30 |
|
Let kroget Dato: 2024-10-01 17:21 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Heidi Dahl Pedersen | Sunsets Regents Park | 0 | 0.39,96 | 0 | 0.41,17 | 0 | 1 |
2 | Heidi Dahl Pedersen | Solens Peanut Butter Cup (SE) | 0 | 0.37,47 | 1 | 0.36,66 | 1 | 1 |
3 | Nina Poulsen | Ajtaks Amanita Muscaria (Musse) | 2 | 0.50,48 | 0 | 0.55,76 | 2 |
4 | Nina Poulsen | Ajtaks DingeNot | 2 | 0.55,77 | 1 | 1.06,66 | 3 |
5 | Nina Poulsen | Ajtaks Camille Bordey | 2 | 0.57,96 | 1 | 1.20,58 | 3 |
6 | Lonny Hjort | Stampestaldens Friend Or Foe | 1 | 0.45,40 | 2 | 1.31,01 | 3 |
7 | Nina Poulsen | Kratgårdsvejens Twisted Barrel (B... | 2 | 0.42,26 | 2 | 0.53,30 | 4 |
8 | Lonny Hjort | Stampegårdens Dance Mode | 3+1 | 1.37,88 | 1 | 1.11,09 | 5 |
9 | Astini Hansen | Holloway Eros Flame | 4 | 0.59,42 | 3 | 0.38,16 | 7 |
Uplac. | Heidi Dahl Pedersen | Solens Fizzy Pop (SE) (Fizzy) | 1 | 1.04,67 | Disk. |
Antal deltagere: 10. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Katja Poulsen Honnens |
Sekretær: Dorte Kristoffersen |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 3 min |
|