Let kroget | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Katja P. Honnens | Ajtak’s Mr. Bean | 0 | 0 | 0:37,72 | 0 | 1 | 2 |
2 | Nina Poulsen | Ajtak's Sveske Tærte | 1 | 0 | 0:49,25 | 1 | 1 |
3 | Jannie Kofoed | Ajtak's Hoddox | 1 | 0 | 0:51,82 | 1 |
4 | Katja P. Honnens | Hønsehuset's Mojito | 2 | 1 | 0:55,35 | 3 |
5 | Katja P. Honnens | Magic's New Moon | 2 | 1 | 1:20,06 | 3 |
6 | Nina Poulsen | Ajtak's Knoppers | 4 | 0 | 0:33,87 | 4 |
7 | Katja P. Honnens | Oviedo | 0 | 4 | 1:04,10 | 4 |
8 | Nina Poulsen (Jockey) | Ajtak's Flødeskum | 4 | 1 | 0:54,92 | 5 |
9 | Mikkel Due | Mimrelund's Aygo | 4 | 3 | 1:07,79 | 7 |
Antal deltagere: 9. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Jannie Kofoed |
Sekretær: Jannie Kofoed |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 02:00 min. |
|
Til toppen |
Middelsvær kroget | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Katja P. Honnens | Ajtak’s Mr. Bean | 2 | 2 | 1:33,37 | 4 | 1 | 3 |
2 | Katja P. Honnens | Grenen's Beautiful Mind | 5 | 1 | 0:43,19 | 6 | 1 |
3 | Katja P. Honnens (Jockey) | Ajtak's Sveske Tærte | 4 | 2 | 0:57,75 | 6 |
4 | Jannie Kofoed | Ajtak's Ananas | 5+3 | 2 | 1:16,00 | 10 |
5 | Mikkel Due (Jockey) | Ajtak's Zain Nadir | 9+1 | 4 | 1:03,43 | 14 |
6 | Jannie Kofoed (Jockey) | Finding Neverland | 9+3 | 8+1 | 2:02.87 | 21 |
7 | Julia P. Honnens | Kløvergården's Fister Løgsovs | 8+3 | 9+3 | 2:31,53 | 23 |
Uplac. | Katja P. Honnens | Multi Juice | 5 | Trak sig |
Antal deltagere: 8. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Nina Poulsen |
Sekretær: Nina Poulsen |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 02:00 min. |
|
Til toppen |
Svær kroget | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Katja P. Honnens | Ajtak's Hassel | 3 | 0 | 0:48,19 | 3 | | 3 |
2 | Katja P. Honnens | Springer's As Time Goes By | 2 | 4 | 1:11,03 | 6 |
3 | Katja P. Honnens | Ajtak's Ebel | 3 | 3 | 1:25,69 | 6 |
4 | Mikkel Due (Jockey) | Amelia | 4 | 2 | 2:18,53 | 6 |
5 | Katja P. Honnens | Pralinen's Little Cheaky | 5+1 | 2 | 1:47,56 | 8 |
6 | Katja P. Honnens | Magic's Google | 5 | 6 | 1:16,22 | 11 |
7 | Nina Poulsen | Ajtak's Ajo | 5 | 6 | 1:27,03 | 11 |
Antal deltagere: 7. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Jannie Kofoed |
Sekretær: Jannie Kofoed |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2 ½ min |
|
Til toppen |
Elite kroget | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Fejl | Tid | T. fejl | Cert. | Point |
1 | Katja P. Honnens | Ajtak’s Ying & Yang | 0 | 2 | 1:10,68 | 2 | | 4 |
2 | Katja P. Honnens | Spillegård’s Furby | 1 | 2 | 0:55,84 | 3 |
3 | Mikkel Due | Ajtak's Ch. Solero | 3 | 2 | 0:30,66 | 5 |
4 | Katja P. Honnens | Vakse Viggo | 3 | 2 | 1:10,16 | 5 |
5 | Katja P. Honnens | Ajtak’s Candy Floss | 2+1 | 4 | 2:45,21 | 7 |
6 | Jannie Kofoed | Isak | 3 | 5 | 1:31,06 | 8 |
7 | Jannie Kofoed | GCh. Spedy | 6 | 6 | 1:34,41 | 12 |
8 | Julia P. Honnens | Ajtak’s Buzz Lightyear | 8+4 | 7 | 2:59,91 | 19 |
Antal deltagere: 8. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Nina Poulsen |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 03:00 min. |
|
Til toppen |