Middelsvær lige åben Dato: 2019-10-05 11:40 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Lisette Kongerslev | Solens Shooting Star (M) | 1 | 0,16,50 | 0 | 0,13,44 | 1 | 1 | 3 |
2 | Maja Semberg | Stjerneregns Across The Universe (M) | 1 | 0,23,00 | 0 | 0,17,53 | 1 | 1 |
3 | Camilla á Argjum | Furukollens Saffron (M) | 0 | 0,37,82 | 1 | 0,25,37 | 1 | 1 |
4 | Marie Floutrup | Furukollens Parsley (M) | 0 | 0,56,03 | 1 | 0,26,87 | 1 | 1 |
5 | Laura Kähler Knudsen | Blomstergaardens Batman (L) | 1 | 0,38,13 | 0 | 0,53,88 | 1 | 2 |
6 | Smilla Vejsgaard | Kløvergårdens Epsilon Aquarii (Ep... (M) | 0 | 0,13,97 | 2 | 0,11,93 | 2 |
7 | Anja Semberg | Stjerneregns Sean (M) | 2 | 0,28,47 | 0 | 0,14,62 | 2 |
8 | Maja Semberg | Stjerneregns All You Need Is L...... (M) | 1 | 0,37,37 | 1 | 0,22,19 | 2 |
9 | Mette Vangsgaard | Moslunds Liana af Lego-Gården (M) | 2 | 0,46,24 | 0 | 0,24,25 | 2 |
10 | Annika Nicolaisen | Funnys Forest Drop (Fozzie) (M) | 1 | 0,42,03 | 1 | 0,32,87 | 2 |
11 | Camilla á Argjum | Stampegårdens First Rose (L) | 2 | 0,25,72 | 0 | 0,37,25 | 2 |
12 | Elisabeth Frederiksen | Lego-Gårdens Maui (L) | 0 | 0,31,22 | 3 | 0,22,37 | 3 |
13 | Simone Kløve Laurfelt Jac... | Vanglys Milton (L) | 2 | 0,51,34 | 1 | 0,28,00 | 3 |
14 | Pernille Frederiksen | Knudsbøls Nuller (M) | 1 | 0,33,81 | 2 | 0,33,69 | 3 |
15 | Anja Thillemann | Strike a Rose af Hyben (M) | 2 | 0,40,57 | 1 | 0,38,41 | 3 |
16 | Simone Tifal | Hybens Nero D'Avola (M) | 1 | 0,38,19 | 2 | 0,41,34 | 3 |
17 | Liva Vest | Kløvergårdens Ella (M) | 3 | 0,22,22 | 1 | 0,18,31 | 4 |
18 | Amalie Cubbin Juhl | Stjerneregns Trouble (M) | 4 | 0,39,97 | 0 | 0,30,91 | 4 |
19 | Pernille Frederiksen | Knudsbøls Karamel (L) | 1 | 0,42,00 | 3 | 0,48,06 | 4 |
20 | Mette Nielsen | Torkild (L) | 3 | 0,36,21 | 2 | 0,28,90 | 5 |
21 | Laura Kähler Knudsen | Stjerneregns Nick (M) | 2 | 0,57,72 | 3 | 0,32,69 | 5 |
22 | Ida Nicolaisen | Kandies Králik (M) | 5 | 0,41,17 | 1 | 0,20,78 | 6 |
23 | Mette Nielsen | Aikas East River Park af Hyben (M) | 4 | 1,39,13 | 2 | 1,05,07 | 6 |
24 | Mette Nielsen | Kandies Apollo (L) | 3 | 1,46,12 | 3 | 1,14,94 | 6 |
25 | Ida Nicolaisen | Fønix (M) | 2 | 1,54,93 | 4 | 1,51,40 | 6 |
26 | Annika Nicolaisen | Julius (Julle) (L) | 3+1 | 1,21,88 | 3 | 0,37,84 | 7 |
27 | Camilla á Argjum | Furukollens Caramel Twist (L) | 4 | 1,34,25 | 3 | 0,44,87 | 7 |
28 | Josefine Gammelgaard | Gammelgaards My Name Is Tro... (T... (L) | 7+2+1 | 2,06,35 | 6+1 | 1,20,99 | 17 |
Uplac. | Amalie Cubbin Juhl | Hedegaardens Beauty (L) | Trukket |
Uplac. | Laura Kähler Knudsen | UniKins Winter Hill (Walle) (L) | Trukket |
Antal deltagere: 30. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Charlotte Elleby |
Sekretær: Charlotte Elleby |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2 min. |
|
Svær lige Dato: 2019-10-05 10:10 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Marie Floutrup | Klundtes Sept of Remembrance (Seb) | 0 | 0,24,56 | 1 | 0,12,31 | 1 | 1 | 3 |
2 | Liva Vest | RabbitWorlds Leo | 1 | 0,34,22 | 0 | 0,13,78 | 1 | 1 |
3 | Lisette Kongerslev | Bellas Fancy Thora | 1 | 0,50,81 | 0 | 0,28,13 | 1 | 1 |
4 | Anja Semberg | Sharpies Karma Kiss | 1 | 0,33,81 | 1 | 0,14,78 | 2 |
5 | Laura Kähler Knudsen | Klundtes Dragonshy (Draco) | 1 | 0,37,09 | 1 | 0,17,50 | 2 |
6 | Simone Tifal | Stald Junior's Sunny Boy | 1 | 0,43,44 | 1 | 0,23,66 | 2 |
7 | Charlotte Elleby | Nymåne (Ralph) | 2 | 0,28,63 | 0 | 0,25,09 | 2 |
8 | Charlotte Elleby | Zincerellas High Sparrow (Spencer) | 1+1 | 1,30,72 | 0 | 0,31,57 | 2 |
9 | Pernille Frederiksen | Vilsmøllegårdens Expedia | 2 | 0,41,53 | 0 | 0,44,85 | 2 |
10 | Camilla á Argjum | Lego-Gårdens Hilo | 1 | 0,59,13 | 1 | 0,48,28 | 2 |
11 | Maja Semberg | Nødkærlunds Pistacia | 4 | 0,49,63 | 1 | 0,17,72 | 5 |
12 | Laura Kähler Knudsen | Kandies León | 5 | 0,42,00 | 1 | 0,20,63 | 6 |
13 | Maja Semberg | Moslunds Cocio | 3 | 1,32,78 | 3 | 0,57,18 | 6 |
14 | Simone Tifal | Bellas Nomess | 4 | 0,48,91 | 3 | 0,26,50 | 7 |
15 | Pernille Frederiksen | Sommerly´s Gerani | 4+1 | 1,22,53 | 2 | 0,39,50 | 7 |
16 | Josefine Gammelgaard | Stjerneregns Prince Blue Blo... (... | 3 | 1,46,94 | 4 | 1,11,06 | 7 |
17 | Smilla Vejsgaard | Stampegårdens One Million (Milton) | 6 | 0,43,62 | 2 | 0,32,53 | 8 |
18 | Maja Semberg | Møllerhusets I Am Legend | 7 | 1,06,34 | 3 | 0,26,44 | 10 |
19 | Pernille Frederiksen | Sommerly´s Shadow | 4+3 | 2,37,66 | 1+2 | 2,20,22 | 10 |
Uplac. | Liva Vest | Stampestaldens Raphael (Raffi) | 6 | 1,07,59 | Trukket |
u1 | Mette Vangsgaard | Klundtes Nightmare Moon (Maya) (U) | 0 | 0,57,50 | 0 | 0,44,00 | 0 |
u19 | Charlotte Elleby | Bjørkebakkens Ljuvliga Lycka (U) | 6+1 | 1:24,32 | 2+1 | 0,52,22 | 10 |
Antal deltagere: 22. Heraf veteraner: 0. Og uden for konkurrence: 2. |
Dommer: Anne-Mette Fogh |
Sekretær: Anne Mette Fogh |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2 min. |
|