Let lige Dato: 2019-07-20 16:00 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Davina Claire | 0 | 0:29,30 | 0 | 0:12,24 | 0 | 1 | 2 |
2 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Dedenne | 0 | 0:54,28 | 0 | 0:17,31 | 0 | 1 | 1 |
3 | Freja Havemann Hansen | Funnys Fantasia | 0 | 0:23,25 | 0 | 0:30,75 | 0 | 1 | 1 |
4 | Laura Kähler Knudsen | Furukollens Parsley | 0 | 1:23,88 | 0 | 0:49,00 | 0 | 1 | 1 |
5 | Smilla Vejsgaard | Kløvergårdens Epsilon Aquarii (Ep... | 0+1 | 0:46,97 | 0 | 0:11,22 | 1 | 1 |
6 | Sille Bekke Marcussen | Tumles Stand by Me (Stanley) | 1 | 0:28,03 | 0 | 0:17,00 | 1 | 1 |
7 | Wiktoria Janikowska | Jordbærgårdens Queen Bee | 0 | 0:31,44 | 1 | 0:17,09 | 1 | 1 |
8 | Sofie Stubben Brun | Hybens Tess | 1 | 0:59,50 | 0 | 0:19,22 | 1 |
9 | Smilla Vejsgaard | Kandies Kalenci "Kalle" | 1 | 0:37,50 | 0 | 0:29,00 | 1 |
10 | Marlene Bruhn | Jordbærgårdens Double Dare (Dingo) | 1 | 0:30,84 | 0 | 0:29,47 | 1 |
11 | Wiktoria Janikowska | Blomstervejens Chili | 0 | 1:36,34 | 1 | 1:36,66 | 1 |
12 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Losy | 1 | 0:40,23 | 1 | 0:17,84 | 2 |
13 | Pernille Frederiksen | Knudsbøls Karamel | 1 | 0:49,38 | 1 | 0:22,72 | 2 |
14 | Natasja Vester Nielsen | Stald Trofast's Black Fifi Joe | 1 | 0:44,46 | 1 | 0:23,56 | 2 |
15 | Torben Nielsen | Mk´s Prins Ozzy | 1 | 0:42,50 | 1 | 0:24,28 | 2 |
16 | Wiktoria Janikowska | Crazyjumpers Nati Per Amare | 1 | 1:29,94 | 1 | 0:39,91 | 2 |
17 | Natasja Vester Nielsen | Torhøjs Alaska | 0 | 1:47,37 | 2 | 1:36,54 | 2 |
18 | Annika Nicolaisen | Julius (Julle) | 2 | 1:46,00 | 0 | 1:40,19 | 2 |
19 | Laura Kähler Knudsen | Blomstergaardens Batman | 3 | 0:36,65 | 0 | 0:21,16 | 3 |
20 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Umbreon (Omi) | 2 | 0:38,84 | 1 | 0:22,53 | 3 |
21 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Glaceon | 2 | 0:34,29 | 1 | 0:38,25 | 3 |
22 | Sofie Stubben Brun | Stald Stubbens Gray | 2 | 1:27,50 | 1 | 1:16,75 | 3 |
23 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Milotic (Ticci) | 1+1 | 1:13,41 | 1 | 1:46,61 | 3 |
24 | Annette Nicolaisen | Kaningaardens Lionboy | 2 | 1:06,85 | 2 | 0:31,51 | 4 |
25 | Smilla Vejsgaard | Gammelgaards My Name Is Trouble | 2+1 | 0:49,56 | 1 | 0:37,00 | 4 |
26 | Louise Tovgaard | Tovgaards En-øre | 2 | 0:32,78 | 2 | 0:38,25 | 4 |
27 | Elisabeth Frederiksen | Lego-Gårdens Maui | 2 | 1:17,16 | 2 | 1:00,59 | 4 |
28 | Anita Frederiksen | Bygholms Tequila Sunrise Ch... (T... | 3 | 0:34,44 | 3 | 0:37,00 | 6 |
29 | Freja Havemann Hansen | Solsidens Little Flower (Lilje) | 4 | 1:01,75 | 2 | 0:54,62 | 6 |
30 | Sofie Stubben Brun | Stald Fuglsangs Ferrari (Luna) | 6 | 1:08,19 | 1 | 1:06,91 | 7 |
31 | Tilde Hedegaard | Fine | 2 | 1:02,47 | 6 | 1:44,00 | 8 |
Uplac. | Martina Cathrine Jensen | Snebold | 3 | 1:07,00 | Trukket |
Uplac. | Amalie Cubbin Juhl | Hedegaardens Beauty | Trukket |
Uplac. | Anita Frederiksen | Mimrelunds Ninus | Trukket |
Antal deltagere: 34. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Lene Gadkjær |
Sekretær: Anja Semberg |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2 minutter |
|
Til toppen |
Let kroget Dato: 2019-07-21 09:42 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Omløb | Pind | Point |
1 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Dedenne | 0 | 0.20,27 | 0 | 0.10,91 | 0 | | 1 | 2 |
2 | Maja Semberg | Stjerneregns All You Need Is L...... | 0 | 0.29,62 | 0 | 0.13,62 | 0 | 0 - 12,54 | 1 | 1 |
3 | Anja Semberg | Stjerneregns Across The Universe | 0 | 0.20,81 | 0 | 0.13,70 | 0 | 0 - 13,40 | 1 | 1 |
4 | Freja Havemann Hansen | Funnys Fantasia | 0 | 0.22,23 | 0 | 0.13,50 | 0 | 0 - 15,28 | 1 | 1 |
5 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Luke Parker | 0 | 0.31,48 | 0 | 0.14,23 | 0 | | 1 | 1 |
6 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Losy | 0 | 0.25,71 | 0 | 0.14,93 | 0 | | 1 | 1 |
7 | Smilla Vejsgaard | Kløvergårdens Epsilon Aquarii (Ep... | 0 | 0.20,70 | 0 | 0.19,60 | 0 | | 1 | 1 |
8 | Betina Miller | Sommerly´s Cavalleria Toscana | 0 | 0.38,98 | 0 | 0.23,99 | 0 | | 1 | 1 |
9 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Glaceon | 0 | 0.48,31 | 0 | 0.27,15 | 0 | | 1 | 1 |
10 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Milotic (Ticci) | 0 | 0.32,16 | 0 | 0.27,35 | 0 | | 1 | 1 |
11 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Silver Neon Lights | 0 | 0.45,08 | 0 | 0.32,33 | 0 | | 1 | 1 |
12 | Laura Kähler Knudsen | Stjerneregns Nick | 1 | 0.32,59 | 0 | 0.20,02 | 1 |
13 | Maria Gadkjær | Malegas One Of A Kind (Oscar) | 1 | 0.46,98 | 0 | 0.20,84 | 1 |
14 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Umbreon (Omi) | 0 | 0.41,59 | 1 | 0.23,68 | 1 |
15 | Elisabeth Frederiksen | Lego-Gårdens Maui | 1 | 1.09,98 | 0 | 0.24,53 | 1 |
16 | Marie Floutrup | Furukollens Parsley | 1 | 0.42,91 | 0 | 0.25,22 | 1 |
17 | Simone Tifal | Stald Junior's Sunny Boy | 1 | 0.28,62 | 0 | 0.30,89 | 1 |
18 | Sofie Stubben Brun | Hybens Tess | 1 | 1.02,78 | 0 | 0.35,55 | 1 |
19 | Kirsten Bjerg | Jansson´s Delight Jelly Bean | 1 | 0.34,62 | 0 | 0.47,39 | 1 |
20 | Laura Kähler Knudsen | Blomstergaardens Batman | 0 | 0.39,90 | 2 | 0.14,98 | 2 |
21 | Annette Nicolaisen | Kaningaardens Lionboy | 1 | 0.22,22 | 1 | 0.21,39 | 2 |
22 | Sandra Frederiksen | Knudsbøls Nuller | 1 | 0.37,08 | 1 | 0.21,45 | 2 |
23 | Louise Tovgaard | Tovgaards En-øre | 1+1 | 1.27,27 | 0 | 0.24,46 | 2 |
24 | Pernille Frederiksen | Knudsbøls Karamel | 1 | 1.01,13 | 1 | 0.39,65 | 2 |
25 | Smilla Vejsgaard | Kandies Kalenci "Kalle" | 0 | 0.27,68 | 2 | 0.41,57 | 2 |
26 | Amalie Piilmann | Stjerneregns Sean | 2 | 0.34,35 | 0 | 0.45,06 | 2 |
27 | Natasja Vester Nielsen | Stald Trofast's Black Fifi Joe | 3 | 0.51,10 | 0 | 0.21,44 | 3 |
28 | Josefine Gammelgaard | Gammelgaards My Name Is Tro... (T... | 2+1 | 0.45,28 | 0 | 0.26,87 | 3 |
29 | Wiktoria Janikowska | Crazyjumpers Nati Per Amare | 3 | 0.38,60 | 0 | 0.28,09 | 3 |
30 | Sofie Stubben Brun | Stald Stubbens Gray | 2 | 1.03,35 | 1 | 1.03,33 | 3 |
31 | Wiktoria Janikowska | Blomstervejens Chili | 2 | 1.43,50 | 1 | 1.08,38 | 3 |
32 | Natasja Vester Nielsen | Torhøjs Alaska | 2 | 1.54,95 | 1 | 1.47,61 | 3 |
33 | Annika Nicolaisen | Julius (Julle) | 3 | 0.49,25 | 1 | 0.16,49 | 4 |
34 | Ida Nicolaisen | Fønix | 2 | 0.52,16 | 2 | 0.18,25 | 4 |
35 | Sille Bekke Marcussen | Tumles Stand by Me (Stanley) | 3 | 0.34,73 | 1 | 0.41,89 | 4 |
36 | Louise Tovgaard | Tovgaards Mini (Lang-øre) | 3 | 0.48,83 | 2 | 0.17,96 | 5 |
37 | Anita Frederiksen | Mimrelunds Ninus | 3 | 1.34,57 | 2 | 0.55,78 | 5 |
38 | Amalie Piilmann | Stald Piilmanns Basse | 4+1 | 1.52,32 | 0 | 0.59,38 | 5 |
39 | Freja Havemann Hansen | Solsidens Little Flower (Lilje) | 5 | 0.52,04 | 1 | 0.25,08 | 6 |
40 | Torben Nielsen | Mk´s Prins Ozzy | 5 | 1.02,59 | 1 | 0.34,28 | 6 |
u18 | Maria Gadkjær | Malegas Love Is In The Air (Lone) (U) | 1 | 0.46,60 | 0 | 0.35,34 | 1 |
Antal deltagere: 41. Heraf veteraner: 0. Og uden for konkurrence: 1. |
Dommer: Rasmus Bjerner |
Sekretær: Kathrine Pedersen |
Bedømmelsesmetode: D2 - Fejl lægges sammen, sidste tid tæller |
Maksimum tid: 2:00 min. |
|
Til toppen |
Middelsvær lige Dato: 2019-07-20 14:06 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Amalie Cubbin Juhl | Stjerneregns Trouble | 0 | 0:22,81 | 0 | 0:16,67 | 0 | 1 | 3 |
2 | Maria Gadkjær | Malegas One Of A Kind (Oscar) | 0 | 0:38,16 | 1 | 0:15,06 | 1 | 1 |
3 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Kira Yukimura | 0 | 0:35,28 | 1 | 0:17,87 | 1 | 1 |
4 | Wiktoria Janikowska | Funnys Amnesia | 1 | 1:05,44 | 0 | 0:20,16 | 1 | 1 |
5 | Anita Frederiksen | Sommerly´s Shadow | 1 | 0:29,68 | 0 | 0:20,25 | 1 | 1 |
6 | Ida Nicolaisen | Fønix | 0 | 1:43,73 | 1 | 0:26,09 | 1 |
7 | Natasja Vester Nielsen | Funnys Infinite Love | 1 | 1:33,72 | 0 | 0:45,93 | 1 |
8 | Lene Gadkjær | Bellas Age of Extinction (Exi) | 1 | 1:28,84 | 0 | 0:49,47 | 1 |
9 | Betina Miller | Sommerly´s Cavalleria Toscana | 0 | 0:34,22 | 2 | 0:23,50 | 2 |
10 | Maja Semberg | Stjerneregns All You Need Is L...... | 2 | 0:53,72 | 0 | 0:24,46 | 2 |
11 | Anja Semberg | Stjerneregns Across The Universe | 1 | 0:46,56 | 1 | 0:25,87 | 2 |
12 | Sandra Frederiksen | Knudsbøls Nuller | 1 | 0:32,78 | 1 | 0:40,50 | 2 |
13 | Sofie Stubben Brun | Rådved Nygård's Mit Hood (Hoodie) | 1 | 0:53,72 | 1 | 0:48,21 | 2 |
14 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Luke Parker | 3 | 0:34,83 | 0 | 0:15,35 | 3 |
15 | Kathrine Pedersen | Lego-Gårdens H2O (Vanja) | 2 | 0:54,13 | 1 | 1:37,06 | 3 |
16 | Anja Semberg | Stjerneregns Rosalee | 3 | 0:28,90 | 1 | 0:18,87 | 4 |
17 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Sedá Pikachu | 4 | 0:59,32 | 1 | 0:22,50 | 5 |
18 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Silver Neon Lights | 3 | 0:42,03 | 2 | 0:38,81 | 5 |
19 | Ida Nicolaisen | Kandies Kràlik | 3 | 0:45,90 | 2 | 0:42,48 | 5 |
20 | Laura Kähler Knudsen | Stjerneregns Nick | 5 | 1:39,31 | 2 | 0:33,94 | 7 |
Uplac. | Louise Tovgaard | Tovgaards Mini (Lang-øre) | 8 | 1:12,71 | Trukket |
2000 | Maria Gadkjær | Malegas Love Is In The Air (Lone) (U) | 2 | 1:21,12 | Trukket |
u7 | Lene Gadkjær | Zentas Parkour (Palle) (U) | 1 | 0:57,59 | 0 | 0:33,25 | 1 |
u9 | Maria Gadkjær | Malegas Air Force One (Frida) (U) | 1 | 1:00,15 | 0 | 1:12,23 | 1 |
Antal deltagere: 24. Heraf veteraner: 0. Og uden for konkurrence: 2. |
Dommer: Marlene Bruhn |
Sekretær: Bente Bøje |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2 minutter |
|
Til toppen |
Middelsvær kroget Dato: 2019-07-21 13:20 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Laura Kähler Knudsen | Kandies León | 0 | 0.42,72 | 0 | 0.23,06 | 0 | 1 | 3 |
2 | Marie Floutrup | Stampestaldens Kira | 0 | 0.55,41 | 0 | 0.29,34 | 0 | 1 | 2 |
3 | Natasja Vester Nielsen | Jordbærgårdens Sun Drop (Sally) | 0 | 0.46,75 | 0 | 0.38,35 | 0 | 1 | 2 |
4 | Marie Floutrup | Klundtes Sept of Remembrance (Seb) | 1 | 0.56,59 | 0 | 0.23,94 | 1 | 1 |
5 | Mette Brandbyge | Milleniums Palermo | 1 | 0.56,03 | 0 | 0.42,00 | 1 | 1 |
6 | Kathrine Pedersen | Lego-Gårdens H2O (Vanja) | 1 | 1.18,57 | 0 | 1.35,72 | 1 | 1 |
7 | Aase Bjerner | Bygholms Thor | 2 | 0.53,22 | 0 | 0.31,47 | 2 |
8 | Sofie Stubben Brun | Stald Fuglsangs Black Castiel | 2 | 0.56,06 | 0 | 0.32,38 | 2 |
9 | Laura Kähler Knudsen | Jordbærgårdens Captain Cold | 2 | 1.05,97 | 0 | 0.39,22 | 2 |
10 | Natasja Vester Nielsen | Funnys Infinite Love | 2 | 1.08,53 | 0 | 0.39,78 | 2 |
11 | Wiktoria Janikowska | Jordbærgårdens Queen Bee | 1 | 1.15,84 | 1 | 0.41,78 | 2 |
12 | Wiktoria Janikowska | Funnys Amnesia | 0 | 0.58,88 | 2 | 0.43,75 | 2 |
13 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Beige Prins... (V... | 1 | 1.02,60 | 1 | 0.50,44 | 2 |
14 | Sofie Stubben Brun | Rådved Nygård's Mit Hood (Hoodie) | 1 | 0.58,19 | 1 | 0.57,03 | 2 |
15 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Kira Yukimura | 1 | 1.27,97 | 1 | 1.06,03 | 2 |
16 | Simone Tifal | Hybens Nero Kostovite (Nero/kosmo) | 2 | 1.11,44 | 0 | 1.08,29 | 2 |
17 | Nella Nielsen | Stjerneregns Big McIntosh (Big Mac) | 1 | 0.53,90 | 1 | 1.09,07 | 2 |
18 | Louise Tovgaard | Tovgaards Mickey | 1 | 1.04,09 | 1 | 1.19,50 | 2 |
19 | Laura Kähler Knudsen | Klundtes Dragonshy (Draco) | 2+1 | 0.58,56 | 0 | 0.25,50 | 3 |
20 | Anita Frederiksen | Sommerly´s Shadow | 3 | 0.36,04 | 0 | 0.26,59 | 3 |
21 | Bente Bøje Jensen | Krása Golden Kids (Lille My) | 1 | 0.44,84 | 2 | 0.30,97 | 3 |
22 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Silver Bella | 1+1 | 1.23,46 | 1 | 0.46,97 | 3 |
23 | Anja Semberg | Stjerneregns Rosalee | 3 | 0.36,63 | 1 | 0.23,00 | 4 |
24 | Kathrine Pedersen | Nødkærlunds Maggie | 3 | 0.31,87 | 1 | 0.31,35 | 4 |
25 | Ida Nicolaisen | Kandies Kràlik | 3 | 0.44,83 | 1 | 0.41,66 | 4 |
26 | Lene Gadkjær | Bellas The Last Knight (Lasse) | 2 | 0.53,94 | 2 | 1.24,65 | 4 |
27 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Davina Claire | 4 | 1.14,84 | 1 | 0.45,47 | 5 |
28 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Silver Black ...... | 4 | 1.19,72 | 1 | 0.48,15 | 5 |
29 | Aase Bjerner | Bygholms Carolina Reaper Chili | 5 | 1.00,81 | 0 | 0.52,59 | 5 |
30 | Wiktoria Janikowska | Klundtes Shere Khan (Sean) | 4 | 1.16,87 | 1 | 0.52,85 | 5 |
31 | Josefine Gammelgaard | Stjerneregns Prince Blue Blo... (... | 2 | 1.42,09 | 3 | 1.18,16 | 5 |
32 | Torben Nielsen | Klundtes Simple Ways | 3 | 1.11,50 | 2 | 1.30,16 | 5 |
33 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Sedá Pikachu | 4 | 0.47,63 | 2 | 0.34,75 | 6 |
34 | Lene Gadkjær | Bellas Age of Extinction (Exi) | 3+1 | 2.04,34 | 1+1 | 1.56,41 | 6 |
35 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Black Amelia | 4 | 0.52,44 | 3 | 1.10,00 | 7 |
36 | Aase Bjerner | Rozettas Steamfunk | 4 | 1.08,75 | 4 | 1.12,44 | 8 |
v5 | Lene Gadkjær | Sofiagårdens Ch. Wizz Air (Willy) (V) | 0 | 0.21,63 | 1 | 0.26,87 | 1 |
u4 | Anne-Mette Fogh | Eagles' Spot of Ice af Lego-Gården (U) | 0 | 1.08,16 | 0 | 1.01,72 | 0 |
u23 | Lene Gadkjær | Zentas Parkour (Palle) (U) | 2 | 1.19,40 | 1 | 1.00,19 | 3 |
Uplac. | Maria Gadkjær | Malegas Air Force One (Frida) (U) | 1 | 0.56,63 | Disk. |
Antal deltagere: 40. Heraf veteraner: 1. Og uden for konkurrence: 3. |
Dommer: Kirsten Bjerg |
Sekretær: Torben Nielsen og Maja Semberg |
Bedømmelsesmetode: D2 - Fejl lægges sammen, sidste tid tæller |
Maksimum tid: 2:00 min. |
|
Til toppen |
Svær lige Dato: 2019-07-20 11:45 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Pernille Frederiksen | Sommerly´s Gerani | 0 | 0:19,78 | 0 | 0:10,71 | 0 | 1 | 3 |
2 | Anja Semberg | Moslunds Clio | 0 | 0:39,97 | 0 | 0:25,18 | 0 | 1 | 2 |
3 | Maja Semberg | Nødkærlunds Pistacia | 1 | 0:43,40 | 0 | 0:28,97 | 1 | 1 |
4 | Bente Bøje Jensen | Krása Golden Kids (Lille My) | 1 | 0:35,44 | 0 | 0:34,88 | 1 | 1 |
5 | Kathrine Pedersen | Nødkærlunds Maggie | 1 | 0:58,87 | 0 | 0:36,87 | 1 | 1 |
6 | Maja Semberg | Møllerhusets I Am Legend | 0 | 1:17,31 | 2 | 0:23,41 | 2 |
7 | Sandra Frederiksen | Hønsehusets Cloudtop Cr... (Gulds... | 1 | 0:33,03 | 1 | 0:27,22 | 2 |
8 | Maja Semberg | Moslunds Cocio | 2 | 1:02,25 | 0 | 0:32,41 | 2 |
9 | Anita Frederiksen | Vilsmøllegårdens Expedia | 1 | 1:03,91 | 1 | 0:40,53 | 2 |
10 | Natasja Vester Nielsen | Jordbærgårdens Sun Drop (Sally) | 0 | 1:59,82 | 2 | 0:55,50 | 2 |
11 | Marie Floutrup | Klundtes Sept of Remembrance (Seb) | 1 | 0:25,72 | 2 | 0:14,06 | 3 |
12 | Anja Semberg | Sharpies Karma Kiss | 3 | 1:06,00 | 0 | 0:15,37 | 3 |
13 | Lene Gadkjær | Bellas The Last Knight (Lasse) | 1 | 1:06,37 | 2 | 0:38,40 | 3 |
14 | Marlene Bruhn | Stampegårdens Disco Inferno | 3 | 1:08,50 | 0 | 0:42,19 | 3 |
15 | Bente Bøje Jensen | Tramp Golden Kids (Teddy Bear) | 1 | 1:06,84 | 2 | 1:03,78 | 3 |
16 | Louise Tovgaard | Tovgaards Mickey | 1 | 0:58,35 | 2 | 1:11,34 | 3 |
17 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Beige Prins... (V... | 2 | 1:00,19 | 2 | 0:34,34 | 4 |
18 | Laura Kähler Knudsen | Jordbærgårdens Captain Cold | 3+1 | 1:28,63 | 0 | 0:37,00 | 4 |
19 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Sedá Fennekin | 3 | 1:01,28 | 1 | 0:44,18 | 4 |
20 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Beige Prins Ni...... | 1+1 | 1:44,81 | 2 | 0:58,07 | 4 |
21 | Laura Kähler Knudsen | Kandies León | 4 | 1:00,60 | 0 | 0:58,32 | 4 |
22 | Smilla Vejsgaard | Stampegårdens One Million (Milton) | 3 | 0:35,12 | 2 | 0:23,03 | 5 |
23 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Black Amelia | 3 | 0:40,57 | 2 | 0:23,16 | 5 |
24 | Torben Nielsen | Klundtes Simple Ways | 1 | 0:52,97 | 4 | 1:59,10 | 5 |
25 | Laura Kähler Knudsen | Klundtes Dragonshy (Draco) | 4 | 0:54,37 | 2 | 0:41,44 | 6 |
26 | Sofie Stubben Brun | Stald Fuglsangs Black Castiel | 7 | 1:06,10 | 0 | 0:25,72 | 7 |
27 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Red Moonl... (Moo... | 3+1+1 | 2:09,19 | 2 | 0:40,32 | 7 |
28 | Sille Bekke Marcussen | Stjerneregns Prince Blue Blood | 3+2 | 2:15,94 | 3 | 1:39,59 | 8 |
Uplac. | Anne-Mette Fogh | Lego-Gårdens Hilo | 4+1+4 | 2:57,66 |
Uplac. | Anne-Mette Fogh | Stampegårdens Starlight Express | Trukket |
Uplac. | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Silver Black ...... | Trukket |
Uplac. | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Red Eclipse... (E... | Trukket |
Uplac. | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Silver Bella | Trukket |
Uplac. | Marie Floutrup | Stampestaldens Kira | Trukket |
Uplac. | Wiktoria Janikowska | Klundtes Shere Khan (Sean) | Trukket |
Antal deltagere: 35. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Maria Gadkjær |
Sekretær: Lisette og Maria |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2 Minutter |
|
Til toppen |
Svær kroget Dato: 2019-07-21 10:35 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Marie Floutrup | Furukollens True by Willpower | 0 | 1.14,97 | 0 | 0.40,00 | 0 | 1 | 3 |
2 | Lene Gadkjær | Malegas Obelix (Obi) | 0 | 1.02,56 | 0 | 0.51,94 | 0 | 1 | 2 |
3 | Anja Semberg | Sharpies Karma Kiss | 0 | 0.34,10 | 1 | 0.37,94 | 1 | 1 |
4 | Marie Floutrup | Winds Inaya | 1 | 1.13,28 | 0 | 0.38,09 | 1 | 1 |
5 | Marie Floutrup | Top Star Mix af Gress (Tippie) | 1 | 0.55,72 | 0 | 0.38,25 | 1 | 1 |
6 | Anne-Mette Fogh | Vilsmøllegårdens Hart of Dixie | 1 | 1.12,69 | 0 | 0.57,16 | 1 | 1 |
7 | Anja Semberg | Moslunds Clio | 2 | 0.39,22 | 0 | 0.26,94 | 2 |
8 | Maja Semberg | Moslunds Cocio | 2 | 1.25,44 | 0 | 0.39,82 | 2 |
9 | Anne-Mette Fogh | Vilsmøllegårdens Travia (Viva) | 2 | 0.40,75 | 0 | 0.41,38 | 2 |
10 | Anne-Mette Fogh | Stampegårdens Starlight Express | 2 | 1.20,50 | 0 | 1.21,03 | 2 |
11 | Bente Bøje Jensen | Tramp Golden Kids (Teddy Bear) | 2 | 0.51,12 | 1 | 0.31,13 | 3 |
12 | Aase Bjerner | Nødkærlunds Mandel | 2 | 0.46,16 | 1 | 0.33,63 | 3 |
13 | Maja Semberg | Møllerhusets I Am Legend | 1 | 0.48,37 | 2 | 0.36,94 | 3 |
14 | Rasmus Bjerner | Bygholms Vision of the Ocean | 3 | 1.18,56 | 0 | 0.40,50 | 3 |
15 | Bente Bøje Jensen | Stampegårdens Made With Magic (Mi... | 2 | 1.05,38 | 1 | 0.43,57 | 3 |
16 | Julie Bøje Due Jensen | Hønsehusets Wild Wood (Balou) | 1+1 | 2.03,07 | 1 | 1.26,12 | 3 |
17 | Anne-Mette Fogh | Malegas Panic in the Skies! | 2+1 | 2.01,44 | 0 | 1.46,32 | 3 |
18 | Sandra Frederiksen | Hønsehusets Cloudtop Cr... (Gulds... | 2 | 1.10,59 | 2 | 1.14,62 | 4 |
19 | Anita Frederiksen | Vilsmøllegårdens Expedia | 2 | 1.33,91 | 2 | 1.14,69 | 4 |
20 | Aase Bjerner | Bygholms Tabasco Chili | 3 | 1.39,82 | 1 | 1.20,56 | 4 |
21 | Simone Tifal | Bellas Nomess | 4 | 1.17,66 | 1 | 0.39,22 | 5 |
22 | Julie Bøje Due Jensen | Silverados Catching Stars (Lincon) | 3 | 1.15,21 | 2 | 0.39,47 | 5 |
23 | Pernille Frederiksen | Sommerly´s Gerani | 5 | 1.19,40 | 0 | 0.41,78 | 5 |
24 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Red Moonl... (Moo... | 3 | 1.09,60 | 2 | 0.45,37 | 5 |
25 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Arrosas Jacob...... | 3 | 1.12,50 | 2 | 0.55,22 | 5 |
26 | Smilla Vejsgaard | Stampegårdens One Million (Milton) | 4 | 0.46,65 | 2 | 0.32,91 | 6 |
27 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Red Eclipse... (E... | 4 | 1.43,65 | 2 | 0.53,50 | 6 |
28 | Maja Semberg | Nødkærlunds Pistacia | 4+1 | 1.18,28 | 2 | 0.34,97 | 7 |
29 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Sedá Fennekin | 4+1 | 1.36,28 | 2 | 0.53,05 | 7 |
30 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Beige Prins Ni...... | 3+1 | 1.45,47 | 4 | 1.03,09 | 8 |
Uplac. | Maria Gadkjær | Hønsehusets Dreams To Dream | 1+2 | 2.19,53 | Trukket |
Antal deltagere: 31. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Kirsten Bjerg |
Sekretær: Mette Brandbyge og Laura Kähler Knudsen |
Bedømmelsesmetode: D2 - Fejl lægges sammen, sidste tid tæller |
Maksimum tid: 2:00 min. |
|
Til toppen |
Elite lige Dato: 2019-07-20 09:30 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Cert. | Point |
1 | Anja Semberg | Oceans Playa Grande af Sofiagår..... | 0 | 0:34,85 | 0 | 0:21,10 | 0 | 1 | 4 |
2 | Marie Floutrup | Furukollens True by Willpower | 0 | 1:06,16 | 0 | 0:45,78 | 0 | 1 | 3 |
3 | Lisette Kongerslev | Jordbærgårdens Too-Ticki | 0 | 0:51,56 | 0 | 0:51,56 | 0 | | 3 |
4 | Lisette Kongerslev | Sundahls Innkeeper | 1 | 0:43,28 | 0 | 0:22,50 | 1 |
5 | Marlene Bruhn | Jordbærgårdens Mymlan (Mylius) | 0 | 0:26,22 | 1 | 0:23,38 | 1 |
6 | Anne-Mette Fogh | Bjørkebakkens Touch of Harmony | 0 | 0:56,78 | 1 | 0:28,87 | 1 |
7 | Betina Miller | Oceans Playa Cocles af Sofiagården | 0 | 0:43,06 | 1 | 0:29,81 | 1 |
8 | Anne-Mette Fogh | Vilsmøllegårdens Travia (Viva) | 1 | 0:53,94 | 0 | 0:34,00 | 1 |
