Let lige Dato: 2019-01-05 11:00 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | T. tid | Pind | Point |
1 | Karin Moslund | Moslund`s Zoe | 0 | 0:23,93 | 0 | 0:19,53 | 0 | 0:43,46 | 1 | 2 |
2 | Emma Frederiksen | Moslund's Astra | 0 | 0:25,91 | 0 | 0:18,03 | 0 | 0:43,94 | 1 | 1 |
3 | Betina Miller | Sommerly´s Cavalleria Toscana | 1 | 0:27,34 | 0 | 0:20,16 | 1 | 0:47,50 | 1 |
4 | Anja Semberg | Stjerneregns Rosalee | 0 | 0:33,87 | 1 | 0:23,78 | 1 | 0:57,65 | 1 |
5 | Marie Floutrup | Klundtes Sept of Remembrance | 1 | 0:43,72 | 0 | 0:24,87 | 1 | 1:08,59 | 1 |
6 | Laura Kähler Knudsen | Blomstergaardens Batman | 1 | 1:11,81 | 0 | 0:31,12 | 1 | 1:42,93 | 1 |
7 | Marlene Bruhn | Stampegårdens Disco Inferno | 2 | 0:26,57 | 0 | 0:21,22 | 2 | 0:47,79 |
8 | Karen Frederiksen | Kandies Mmutla Kalenci "Kalle" | 2 | 0:32,59 | 0 | 0:25,88 | 2 | 0:58,47 |
9 | Karen Frederiksen | Kandies Creative Muvo | 1 | 0:44,00 | 1 | 0:34,53 | 2 | 1:18,53 |
10 | Anja Semberg | Stjerneregns Across The Universe | 2 | 0:49,25 | 0 | 0:33,62 | 2 | 1:22,87 |
11 | Marie Floutrup | Winds Inaya | 0+1 | 0:58,44 | 1 | 0:34,41 | 2 | 1:32,85 |
12 | Liva Vest | RabbitWorlds Leo | 2 | 0:51,28 | 0 | 0:50,53 | 2 | 1:41,81 |
13 | Karin Moslund | Moslunds Baleno af Lego-Gården "B... | 2 | 1:19,72 | 0 | 0:32,47 | 2 | 1:52,19 |
14 | Karen Frederiksen | Mælkebøttegaardens Java | 2 | 1:20,62 | 0 | 0:42,65 | 2 | 2:03,27 |
15 | Emma Frederiksen | Èt | 2 | 0:34,56 | 1 | 0:34,75 | 3 | 1:09,31 |
16 | Emma Frederiksen | Vilsmøllegårdens Pop Art Cow | 2 | 0:51,15 | 1 | 0:35,96 | 3 | 1:27,11 |
17 | Karin Moslund | Moslunds Liana af Lego-Gården | 2 | 1:01,88 | 1 | 1:06,69 | 3 | 2:08,57 |
18 | Henriette Lund Simonsen | Kandies Fido | 2 | 1:19,94 | 1 | 0:50,62 | 3 | 2:10,56 |
19 | Anne-Mette Fogh | Lego-Gårdens Lego Canoe | 3 | 1:04,97 | 0 | 1:19,25 | 3 | 2:24,22 |
20 | Liva Vest | Kløvergårdens Ella | 4 | 0:54,38 | 0 | 0:40,75 | 4 | 1:35,13 |
21 | Maja Semberg | Fønix | 3 | 1:56,75 | 1 | 1:01,41 | 4 | 2:58,16 |
22 | Laura Kähler Knudsen | Stjerneregns Nick | 3 | 1:54,00 | 1 | 1:29,78 | 4 | 3:23,78 |
23 | Karin Moslund | Stampegårdens Tropic Moon "Toby" | 4 | 0:36,25 | 1 | 0:21,84 | 5 | 0:58,09 |
24 | Karin Moslund | Kandies Králik | 3 | 1:00,93 | 2 | 0:38,93 | 5 | 1:39,86 |
25 | Maja Semberg | Stjerneregns All You Need Is (Love) | 4 | 1:34,78 | 1 | 0:33,87 | 5 | 2:08,65 |
Uplac. | Anne-Mette Fogh | Moslunds Vitara af Lego-Gården | 7+2 | 2:29,56 | Trukket |
v4 | Marlene Bruhn | Hønsehusets Ch. Sniff (V) | 1 | 0:29,59 | 0 | 0:25,88 | 1 | 0:55,47 |
v20 | Marlene Bruhn | Iraklis' Ch. Bilbao Oviedo af Kil... (V) | 3 | 0:41,94 | 1 | 0:32,75 | 4 | 1:14,69 |
Antal deltagere: 28. Heraf veteraner: 2. |
Dommer: Heidi Frederiksen |
Sekretær: Heidi Frederiksen |
Bedømmelsesmetode: D1, tid og fejl lægges sammen |
Maksimum tid: 2 min |
|
Til toppen |
Middelsvær lige Dato: 2019-01-06 09:37 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | T. tid | Pind | Point |
1 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Silver Bella | 0 | 0:38,90 | 0 | 0:23,25 | 0 | 1:02,15 | 1 | 3 |
2 | Heidi Rasmussen | Kandies Cornetto | 1 | 0:21,38 | 0 | 0:16,22 | 1 | 0:37,60 | 1 |
3 | Kirsten Bjerg | Stald Fuglsangs Beige Prins Vincent | 1 | 0:23,09 | 0 | 0:16,34 | 1 | 0:39,43 | 1 |
4 | Anja Semberg | Sharpies Karma Kiss | 1 | 0:31,18 | 0 | 0:17,59 | 1 | 0:48,77 | 1 |
5 | Heidi Rasmussen | Lego-Gårdens C6H12O6 (Sugar) | 1 | 0:34,50 | 0 | 0:26,12 | 1 | 1:00,62 | 1 |
6 | Charlotte Stub Detlefsen | Søgaards Azalia | 1 | 0:43,19 | 1 | 0:22,22 | 2 | 1:05,41 |
7 | Maja Semberg | Moslunds Cocio | 3 | 0:44,16 | 0 | 0:19,63 | 3 | 1:03,79 |
8 | Karen Frederiksen | Funnys Nioryu Namya | 3 | 0:59,81 | 0 | 0:32,12 | 3 | 1:31,93 |
9 | Kathrine Pedersen | Lego-Gårdens H2O | 2 | 0:54,16 | 1 | 1:03,93 | 3 | 1:58,09 |
10 | Karen Frederiksen | Kandies Iron Man | 2 | 1:21,35 | 1 | 1:02,25 | 3 | 2:23,60 |
11 | Aase Bjerner | Bygholms Carolina Reaper Chili | 3 | 0:37,69 | 1 | 0:39,93 | 4 | 1:17,62 |
12 | Karen Frederiksen | Kandies Francesca | 4 | 0:47,07 | 0 | 0:32,56 | 4 | 1:19,63 |
13 | Anja Semberg | Moslunds Clio | 4 | 0:32,66 | 2 | 0:21,40 | 6 | 0:54,06 |
14 | Lisette Kongerslev | Bellas Fancy Thora | 5 | 0:43,75 | 1 | 0:22,71 | 6 | 1:06,46 |
15 | Bente Bøje Jensen | Krása Golden Kids (Lille My) | 5 | 0:54,38 | 1 | 0:21,31 | 6 | 1:15,69 |
16 | Henriette Lund Simonsen | Moslunds Nevada | 4 | 0:40,16 | 2 | 0:40,19 | 6 | 1:20,35 |
17 | Aase Bjerner | Bygholms Thor | 5 | 1:07,00 | 1 | 0:22,28 | 6 | 1:29,28 |
18 | Heidi Rasmussen | Søgaards Modina | 4 | 1:50,63 | 2 | 0:36,47 | 6 | 2:27,10 |
19 | Laura Kähler Knudsen | Klundtes Dragonshy | 5 | 1:34,50 | 2 | 0:55,88 | 7 | 2:30,38 |
20 | Emma Frederiksen | Kandies Macchiato Delta | 5 | 1:54,00 | 2 | 1:41,93 | 7 | 3:35,93 |
21 | Karen Frederiksen | Kandies León | 5 | 0:42,78 | 3 | 0:37,47 | 8 | 1:20,25 |
22 | Maja Semberg | Stjerneregns Juliette | 8 | 0:53,13 | 2 | 0:29,13 | 10 | 1:22,26 |
23 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Purple Araripe Ma... | 8 | 1:23,60 | 3 | 0:50,87 | 11 | 2:14,47 |
24 | Heidi Rasmussen | Kandies Tomás | 9 | 1:09,75 | 3 | 0:32,75 | 12 | 1:42,50 |
25 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Silver Black Magic | 8 | 1:43,12 | 4 | 1:00,59 | 12 | 2:43,71 |
Uplac. | Rasmus Bjerner | Klara af Pecasus | 8 | 1:46,75 | Trukket |
Uplac. | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Sedá Pikachu | Trukket |
Uplac. | Louise Stub Detlefsen | Lego-Gårdens Argon | Trukket |
v7 | Alison Bøje Due Jensen | Blancos Epata Abu Sir (V) | 1 | 0:39,03 | 1 | 0:33,31 | 2 | 1:12,34 |
v8 | Alison Bøje Due Jensen | Visbys Malahide C. (V) | 2 | 0:39,34 | 0 | 0:38,50 | 2 | 1:17,84 |
v13 | Rasmus Bjerner | Byte af Flora (V) | 3 | 1:18,03 | 2 | 0:54,75 | 5 | 2:12,78 |
u8 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Sedá Fennekin (U) | 3 | 0:36,16 | 0 | 0:29,72 | 3 | 1:05,88 |
Antal deltagere: 32. Heraf veteraner: 3. Og uden for konkurrence: 1. |
Dommer: Camilla á Argjum |
Sekretær: Marie Floutrup |
Bedømmelsesmetode: D1, fejl og tid lægges sammen |
Maksimum tid: 2 min |
|
Til toppen |
Svær lige åben Dato: 2019-01-06 12:15 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | T. tid | Pind | Point |
1 | Anja Semberg | Sharpies Karma Kiss (M) | 0 | 0:28,81 | 0 | 0:15,41 | 0 | 0:44,22 | 2 | 3 |
2 | Kirsten Bjerg | Sommerly´s Petres (Pelle) (S) | 0 | 0:38,63 | 0 | 0:32,03 | 0 | 1:10,66 | 1 | 2 |
3 | Anne-Mette Fogh | Vilsmøllegårdens Travia (S) | 0 | 0:40,78 | 0 | 0:34,07 | 0 | 1:14,85 | 1 | 2 |
4 | Julie Bøje Due Jensen | Hønsehusets Wild Wood (S) | 0 | 1:12,28 | 0 | 0:46,90 | 0 | 1:59,18 | 1 | 2 |
5 | Louise Stub Detlefsen | Nødkærlunds Viol (S) | 1 | 0:35,34 | 0 | 0:33,89 | 1 | 1:09,23 | 1 |
6 | Lisette Kongerslev | Bellas Fancy Thora (M) | 0 | 0:42,06 | 1 | 0:33,78 | 1 | 1:15,84 | 2 |
7 | Emma Frederiksen | Mælkebøttegaardens Rambuton (S) | 0 | 0:51,62 | 1 | 0:29,88 | 1 | 1:21,50 | 1 |
8 | William Dalgaard Jensen | Tramp Golden Kids (Teddy Bear) (S) | 2 | 0:32,50 | 0 | 0:24,28 | 2 | 0:56,78 |
9 | Kirsten Bjerg | Zentas SW Boz Pity (S) | 0 | 0:40,50 | 2 | 0:28,94 | 2 | 1:09,44 |
10 | Henriette Lund Simonsen | Moslunds Nevada (M) | 0 | 0:26,84 | 2 | 0:44,69 | 2 | 1:11,53 |
11 | Lisette Kongerslev | Hønsehusets A Whole New World (S) | 1 | 0:42,40 | 1 | 0:29,41 | 2 | 1:11,81 |
12 | Karen Frederiksen | Aries Sri Lila (S) | 2 | 0:56,50 | 0 | 0:56,07 | 2 | 1:52,57 |
13 | Bente Bøje Jensen | Stampegårdens Made With Magic ( M... (S) | 2 | 1:07,09 | 0 | 0:47,25 | 2 | 1:54,34 |
14 | Marie Floutrup | Top Star Mix af Gress (S) | 1 | 0:52,18 | 1 | 1:41,28 | 2 | 2:33,46 |
15 | Alison Bøje Due Jensen | Preriens Ch. Leikur (S) | 2 | 0:24,09 | 1 | 0:21,22 | 3 | 0:45,31 |
16 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Black Amelia (S) | 3 | 0:39,38 | 0 | 0:25,37 | 3 | 1:04,75 |
17 | Louise Stub Detlefsen | Søgaards Azalia (M) | 3 | 0:40,50 | 0 | 0:27,87 | 3 | 1:08,37 |
18 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Beige Prins Nikolai (S) | 3 | 0:48,35 | 0 | 0:23,87 | 3 | 1:12,22 |
19 | Karen Frederiksen | Kandies Francesca (M) | 2 | 0:37,41 | 1 | 0:40,87 | 3 | 1:18,28 |
20 | Camilla á Argjum | Hønsehusets Beyond The Sea (S) | 2 | 0:46,70 | 1 | 0:31,91 | 3 | 1:18,61 |
21 | Karen Frederiksen | Funnys Nioryu Namya (M) | 1 | 0:50,31 | 2 | 0:37,12 | 3 | 1:27,43 |
22 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Silver Dreamer (S) | 2 | 1:02,94 | 1 | 0:25,16 | 3 | 1:28,10 |
23 | Camilla á Argjum | Furukollens True by Willpower (S) | 4 | 0:43,97 | 0 | 0:28,53 | 4 | 1:12,50 |
24 | Aase Bjerner | Bygholms Tabasco Chili (S) | 2 | 0:44,16 | 2 | 0:30,66 | 4 | 1:14,82 |
25 | Kirsten Bjerg | Sommerly´s Comet Galaxy (S) | 2 | 0:58,25 | 2 | 0:34,38 | 4 | 1:32,63 |
26 | Julie Bøje Due Jensen | Silverados Catching Stars (Lincon) (S) | 3 | 1:17,65 | 1 | 1:02,43 | 4 | 2:20,08 |
27 | Bente Bøje Jensen | Galaxy Prada (S) | 3 | 0:32,44 | 2 | 0:17,60 | 5 | 0:50,04 |
28 | Maja Semberg | Nødkærlunds Pistacia (S) | 4 | 0:31,15 | 1 | 0:21,87 | 5 | 0:53,02 |
29 | Kathrine Pedersen | Nødkærlunds Maggie (S) | 3 | 0:31,15 | 2 | 0:22,59 | 5 | 0:53,74 |
30 | Laura Kähler Knudsen | Klundtes Dragonshy (M) | 3 | 0:46,91 | 2 | 0:34,19 | 5 | 1:21,10 |
31 | Anne-Mette Fogh | Vilsmøllegårdens Hart of Dixie (S) | 4 | 1:01,72 | 1 | 0:43,03 | 5 | 1:44,75 |
32 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Arrosas Jacob Black (S) | 5 | 1:12,45 | 0 | 0:43,35 | 5 | 1:55,80 |
33 | Emma Frederiksen | Nikos Sana Meilé af Kandie (S) | 6 | 0:47,63 | 0 | 0:22,78 | 6 | 1:10,41 |
34 | Louise Stub Detlefsen | Moslund's Zafira (S) | 5 | 0:56,65 | 1 | 0:31,94 | 6 | 1:28,59 |
35 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Red Moonlight On... (S) | 5 | 1:09,38 | 1 | 0:28,50 | 6 | 1:37,88 |
36 | Alison Bøje Due Jensen | Caesar Golden Kids (S) | 4 | 1:22,78 | 2 | 0:33,50 | 6 | 1:56,28 |
37 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Red Eclipse Of Th... (S) | 4 | 0:58,57 | 1+1 | 1:08,82 | 6 | 2:07,39 |
38 | Aase Bjerner | Nødkærlunds Mandel (S) | 7 | 0:40,53 | 0 | 0:21,06 | 7 | 1:01,59 |
39 | William Dalgaard Jensen | Stald Fuglsangs Black Castiel (S) | 4+1 | 1:19,06 | 2 | 0:32,00 | 7 | 1:51,06 |
40 | Rasmus Bjerner | Bygholms Vision of the Ocean (S) | 6 | 1:59,19 | 1 | 0:35,87 | 7 | 2:35,06 |
41 | Heidi Rasmussen | Kandies Nikos Hoop Besoni (S) | 5 | 1:23,04 | 3 | 0:32,63 | 8 | 1:55,67 |
42 | Emma Frederiksen | Kandies Klodshans (S) | 6 | 1:41,41 | 2 | 0:48,00 | 8 | 2:29,41 |
43 | Louise Stub Detlefsen | Lego-Gårdens Argon (M) | 6 | 1:44,25 | 2 | 1:10,63 | 8 | 2:54,88 |
44 | Karen Frederiksen | Nardus Viera Nadeza af Zenta (S) | 6+2 | 2:29,78 | 1 | 1:12,66 | 9 | 3:42,44 |
45 | Kirsten Bjerg | Sommerly´s Graffiti (S) | 8 | 1:06,77 | 3 | 0:35,66 | 11 | 1:42,43 |
Uplac. | Karen Frederiksen | Stampegårdens La Vaque (Belle) (S) | Trukket |
Uplac. | Karen Frederiksen | Zentas Ragetti Deux (S) | Trukket |
u12 | Lisette Kongerslev | Vilsmøllegårdens Momondo (U) | 2 | 0:51,63 | 0 | 0:24,37 | 2 | 1:16,00 |
u44 | Anne-Mette Fogh | Malegas Panic in the Skies! (U) | 5 | 1:50,75 | 3 | 1:52,00 | 8 | 3:42,75 |
Antal deltagere: 49. Heraf veteraner: 0. Og uden for konkurrence: 2. |
Dommer: Charlotte Stub Detlefsen |
Sekretær: Laura Kähler Knudsen |
Bedømmelsesmetode: D1, fejl og tid lægges sammen |
Maksimum tid: 2 minutter |
|
Til toppen |
Elite lige Dato: 2019-01-05 09:30 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | T. tid | Cert. | Point |
1 | Anja Semberg | Oceans Playa Grande af Sofiagården | 1 | 0:40,03 | 0 | 0:25,78 | 1 | 1:05,81 | 1 | 4 |
2 | Marlene Bruhn | Jordbærgårdens Mymlan | 1 | 0:54,09 | 0 | 0:27,72 | 1 | 1:21,81 |
3 | Marlene Bruhn | Jordbærgårdens Sjötroll | 3 | 0:57,25 | 0 | 0:37,29 | 3 | 1:34,54 |
4 | Betina Miller | Oceans Playa Cocles af Sofiagården | 2 | 1:15,66 | 1 | 0:58,53 | 3 | 2:14,19 |
5 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 3 | 0:53,19 | 1 | 0:29,34 | 4 | 1:22,53 |
6 | Marlene Bruhn | Jordbærgårdens Sprite | 2 | 1:02,53 | 2 | 0:47,25 | 4 | 1:49,78 |
7 | Lisa Hein | Nardus' Nidularis af Flora (Vildt... | 3 | 1:54,62 | 1 | 1:17,91 | 4 | 3:12,53 |
8 | Karen Frederiksen | Zentas Nardus Nadéj Nepamora | 4 | 2:05,37 | 1 | 1:39,87 | 5 | 3:45,24 |
9 | Marie Floutrup | Klundtes Nightmare Moon | 6 | 1:03,44 | 2 | 0:37,84 | 8 | 1:41,28 |
10 | Karen Frederiksen | Kandies Bianca Gamma | 7 | 0:54,68 | 1 | 0:50,52 | 8 | 1:45,20 |
11 | Marlene Bruhn | Bellas Fancy Una | 6 | 1:35,15 | 2 | 0:46,40 | 8 | 2:21,55 |
12 | Betina Miller | Rozettas Plectrum | 6 | 1:44,65 | 3 | 1:30,06 | 9 | 3:14,71 |
13 | Laura Kähler Knudsen | Maglebo's Ch. Young and Beautiful | 4+1 | 2:42,91 | 3+1 | 2:37,66 | 9 | 5:20,57 |
14 | Emma Frederiksen | Møllerhusets Interstellar | 6+2 | 2:58,21 | 3 | 1:19,25 | 11 | 4:17,46 |
Uplac. | Anja Semberg | Elmelys Glenbriar (Fugu) af Fionas | Disk for tid |
Uplac. | Karin Moslund | Do Your Best Bear "Wilma" | Trukket |
Antal deltagere: 16. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Anne-Mette Fogh |
Aspirant: Maja Semberg |
Sekretær: Marie Floutrup og Henriette Lund Simonsen |
Bedømmelsesmetode: D1 tid og fejl lægges sammen |
Maksimum tid: 2 min 30 sek |
|
Til toppen |
Længdehop Dato: 2019-01-05 13:05 | Plac. | Fører | Kanin | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | Cert. | Point |
1 | Maja Semberg | Moslunds Cocio | XO | O | O | XXO | O | O | XXO | XXO | 1 | 4 |
2 | Emma Frederiksen | Møllerhusets Interstellar | O | O | O | XO | XO | XXO | XXX |
3 | Heidi Frederiksen | Kandies Klodshans | XO | O | O | XO | XO | XXO | XXX |
4 | Laura Kähler Knudsen | Maglebo's Ch. Young and Beautiful | XO | XXO | XXO | XXO | XXO | XXO | XXX |
5 | Anja Semberg | Oceans Playa Grande af Sofiagården | O | - | O | XO | O | XXX |
6 | Anja Semberg | Sharpies Karma Kiss | O | O | O | XO | O | XXX |
7 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | O | - | XO | O | XO | - | XXX |
8 | Henriette Lund Simonsen | Moslunds Nevada | XO | O | O | XO | XO | XXX |
9 | Maja Semberg | Nødkærlunds Pistacia | XXO | O | O | XXO | XO | XXX |
10 | Marie Floutrup | Vilsmøllegårdens Travia | O | XO | O | O | XXX |
11 | Emma Frederiksen | Moslund's Astra | O | O | O | XO | XXX |
12 | Betina Miller | Oceans Playa Cocles af Sofiagården | O | XO | O | XXX |
12 | Marie Floutrup | Vilsmøllegårdens Hart of Dixie | O | XO | O | XXX |
14 | Karen Frederiksen | Kandies Tomás | XXO | O | XXX |
15 | Emma Frederiksen | Do Your Best Bear "Wilma" | O | XO | XXX |
15 | Karen Frederiksen | Kandies Cornetto | O | XO | XXX |
17 | Marie Floutrup | Klundtes Nightmare Moon | O | XXX |
17 | Marie Floutrup | Top Star Mix af Gress | O | XXX |
19 | Laura Kähler Knudsen | Blomstergaardens Batman | XO | XXX |
20 | Anja Semberg | Moslunds Clio | XXO | XXX |
20 | Laura Kähler Knudsen | Klundtes Dragonshy | XXO | XXX |
Uplac. | Anja Semberg | Elmelys Glenbriar (Fugu) af Fionas | XXX |
Uplac. | Emma Frederiksen | Kandies Nikos Hoop Besoni | XXX |
Uplac. | Marie Floutrup | Malegas Panic in the Skies! | XXX |
Antal deltagere: 24. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Anne-Mette Fogh |
Aspirant: Karin Moslund |
Sekretær: Karin Moslund |
Bedømmelsesmetode: 60 cm. |
Maksimum tid: 2 minutter |
|
Til toppen |