Mini lige Dato: 2018-02-10 13:00 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Karin Moslund | Moslund`s Laguna "Luna" | 0 | 0:41,79 | 0 | 0:23,19 | 0 | 0:18,96 | 0 |
2 | Karin Moslund | Moslunds Clio | 1 | 0:47,00 | 0 | 0:15,97 | 0 | 0:19,34 | 1 |
3 | Karin Moslund | Kandies Králik | 1 | 0:54,25 | 0 | 0:26,28 | 0 | 0:25,35 | 1 |
4 | Anne-Mette Fogh | Lego-Gårdens Lego Canoe | 1 | 0:28,31 | 0 | 0:35,34 | 0 | 0:28,88 | 1 |
5 | Kathrine Pedersen | Lego-Gårdens Atlantis | 2 | 0:44,74 | 2 | 0:33,44 | 2 | 0:35,59 | 6 |
6 | Louise Tovgaard | Tovgaards Masaki | 5 | 1:50,12 | 2 | 0:56,25 | 1 | 0:54,34 | 8 |
7 | Aase Bjerner | Thorsøs Hermione | 4 | 0:43,19 | 5 | 0:42,59 | 1 | 0:36,41 | 10 |
8 | Thea Krogh Jørgensen | Blackberry | 7 | 2:16,13 | 6 | 1:27,19 | 5 | 1:12,40 | 18 |
Antal deltagere: 8. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Karina Vilsbøll |
Sekretær: Heidi Rasmussen |
Bedømmelsesmetode: F2, 3 gennemløb til alle, sidste tid tæller |
Maksimum tid: 2 minutter |
|
Til toppen |
Let lige Dato: 2018-02-10 14:02 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Omløb | Pind | Point |
1 | Aase Bjerner | Bygholms Tabasco Chili | 0 | 0:18,50 | 0 | 0:14,50 | 0 | | 1 | 2 |
2 | Heidi Rasmussen | Kandies Mini Boom | 0 | 0:28,34 | 0 | 0:15,91 | 0 | | 1 | 1 |
3 | Heidi Rasmussen | Moslunds Kadjar | 0 | 0:29,53 | 0 | 0:17,32 | 0 | | 1 | 1 |
4 | Heidi Rasmussen | Moslunds "Choppy" a Million Ways... | 0 | 0:29,40 | 0 | 0:18,31 | 0 | 0 - 0:14,84 | 1 | 1 |
5 | Karina Vilsbøll | Bellas Fancy Thora | 0 | 0:36,53 | 0 | 0:18,59 | 0 | 0 - 0:15,22 | 1 | 1 |
6 | Karina Vilsbøll | Jordbærgårdens Timian | 0 | 0:34,72 | 0 | 0:21,37 | 0 | | 1 | 1 |
7 | Heidi Rasmussen | Moslunds "Happy" a Million Year o... | 0 | 0:29,44 | 0 | 0:28,28 | 0 | | 1 | 1 |
8 | Heidi Rasmussen | Søgaards Modina | 0 | 0:41,75 | 0 | 0:29,00 | 0 | | 1 | 1 |
9 | Kathrine Pedersen | Nødkærlunds Maggie | 0 | 0:30,41 | 0 | 0:32,81 | 0 | | 1 | 1 |
10 | Camilla á Argjum | Stampegårdens Winter Holiday | 0 | 0:44,81 | 0 | 0:37,06 | 0 | | 1 | 1 |
11 | Karina Vilsbøll | Jordbærgårdens Bogeyman | 0 | 0:52,59 | 0 | 0:41,75 | 0 | | 1 | 1 |
12 | Heidi Rasmussen | Moslund´s Zoe | 1 | 0:29,31 | 0 | 0:18,44 | 1 |
13 | Heidi Rasmussen | Moslund´s Charmander | 1 | 1:25,84 | 0 | 0:37,97 | 1 |
14 | Louise Tovgaard | Tovgaards Mickey | 1 | 0:24,81 | 1 | 0:25,78 | 2 |
15 | Kathrine Pedersen | Lego-Gårdens H2O | 2 | 0:54,40 | 0 | 0:43,46 | 2 |
16 | Karina Vilsbøll | One Two Mix af Gress | 1 | 1:04,29 | 2 | 0:37,97 | 3 |
17 | Louise Tovgaard | Tovgaards Hazel | 3+1 | 1:42,84 | 1 | 0:39,47 | 5 |
u9 | Thea Krogh Jørgensen | Eagles' Heart of Ice af Lego-Gården (U) | 0 | 0:25,59 | 0 | 0:29,50 | 0 |
Antal deltagere: 18. Heraf veteraner: 0. Og uden for konkurrence: 1. |
Dommer: Anne-Mette Fogh |
Aspirant: Karin Moslund |
Sekretær: Rasmus Bjerner |
Bedømmelsesmetode: D2 - Fejl lægges sammen, sidste tid tæller |
Maksimum tid: 2:00 min. |
|
Til toppen |
Middelsvær kroget åben Dato: 2018-02-11 13:00 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Omløb | Pind | Point |
1 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Sedá Fennekin (M) | 0 | 0:36,45 | 0 | 0:26,00 | 0 | 0-0:33,36 | 1 | 3 |
2 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Beige Prins Nikolai (L) | 0 | 0:58,74 | 0 | 0:26,31 | 0 | 1-0:28,08 | 2 | 2 |
3 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Red Eclipse Of Th... (L) | 0 | 1:06,98 | 0 | 0:28,34 | 0 | | 2 | 2 |
4 | Karina Vilsbøll | Vilsmøllegårdens Flip Flop (M) | 0 | 0:40,47 | 0 | 0:29,83 | 0 | | 1 | 2 |
5 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Sedá Eevee (M) | 0 | 0:46,57 | 0 | 0:31,45 | 0 | | 1 | 2 |
6 | Betina Miller | Oceans Playa Cocles af Sofiagården (M) | 0 | 0:44,16 | 0 | 0:33,40 | 0 | | 1 | 2 |
7 | Karin Moslund | Lego-Gårdens C6H12O6 (Sugar) (M) | 0 | 0:42,96 | 0 | 0:38,41 | 0 | | 1 | 2 |
8 | Anne-Mette Fogh | Vilsmøllegårdens Hart of Dixie (M) | 0 | 0:50,74 | 0 | 0:40,04 | 0 | | 1 | 2 |
9 | Karin Moslund | Vilsmøllegårdens Kayak (L) | 0 | 1:01,23 | 0 | 1:00,88 | 0 | | 2 | 2 |
10 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Black Castiel (L) | 0 | 0:40,33 | 1 | 0:24,19 | 1 |
11 | Karin Moslund | Kandies Tomás (M) | 1 | 0:46,20 | 0 | 0:29,45 | 1 |
12 | Karin Moslund | Kandies Cornetto (M) | 1 | 0:39,05 | 0 | 0:31,95 | 1 |
13 | Karina Vilsbøll | Bellas Nomess (M) | 1 | 1:07,63 | 0 | 0:46,33 | 1 |
14 | Kathrine Pedersen | Nødkærlunds Maggie (M) | 2 | 0:59,40 | 0 | 0:30,27 | 2 |
15 | Aase Bjerner | Bygholms Carolina Reaper Chili (L) | 1 | 0:59,45 | 1 | 0:35,52 | 2 |
16 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Beige Prins Vincent (L) | 2 | 1:37,21 | 0 | 0:39,97 | 2 |
17 | Karina Vilsbøll | Jordbærgårdens Timian (L) | 1 | 1:15,53 | 1 | 0:48,90 | 2 |
18 | Anne-Mette Fogh | Lego-Gårdens Pondus Hydrogenii (M) | 2 | 1:39,05 | 0 | 1:20,04 | 2 |
19 | Karin Moslund | Moslunds "Choppy" a Million Ways... (L) | 2 | 0:44,70 | 1 | 0:33,42 | 3 |
20 | Karina Vilsbøll | Bellas Fancy Thora (L) | 2 | 0:41,53 | 1 | 0:43,29 | 3 |
21 | Aase Bjerner | Bygholms Tabasco Chili (L) | 2 | 1:24,72 | 1 | 0:52,59 | 3 |
22 | Bente Bøje Jensen | Tramp Golden Kids (Teddy Bear) (M) | 3 | 1:16,74 | 0 | 0:59,43 | 3 |
23 | Kathrine Pedersen | Lego-Gårdens H2O (L) | 2 | 1:02,78 | 1 | 1:05,79 | 3 |
24 | Bente Bøje Jensen | Galaxy Prada (M) | 4 | 1:04,68 | 0 | 0:35,41 | 4 |
25 | Julie Bøje Due Jensen | Sommerly´s Proxima Astraeus (M) | 2 | 1:11,28 | 2 | 0:41,06 | 4 |
26 | Bente Bøje Jensen | Sommerly´s Arniko (M) | 3 | 1:05,10 | 1 | 0:53,99 | 4 |
27 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Sedá Pikachu (L) | 5 | 1:31,74 | 0 | 0:30,38 | 5 |
28 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Arrosas Jacob Black (L) | 3 | 1:03,87 | 2 | 0:35,27 | 5 |
29 | Betina Miller | Oh Wonder af Sofiagården (Ohline) (M) | 4 | 0:59,20 | 1 | 0:42,94 | 5 |
30 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Red Moonlight On... (L) | 3 | 1:09,66 | 2 | 0:48,69 | 5 |
31 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Purple Araripe Ma... (M) | 3 | 1:21,10 | 2 | 0:58,02 | 5 |
32 | Julie Bøje Due Jensen | Silverados Catching Stars (Lincon) (M) | 4 | 1:44,11 | 1 | 1:13,70 | 5 |
33 | Anne-Mette Fogh | Eagles' Heart of Ice af Lego-Gården (M) | 2 | 0:59,51 | 4 | 0:55,20 | 6 |
34 | Alison Bøje Due Jensen | Caesar Golden Kids (M) | 5 | 1:22,04 | 2 | 1:00,91 | 7 |
35 | Julie Bøje Due Jensen | Hønsehusets Wild Wood (M) | 4+3 | 2:39,22 | 1 | 1:55,24 | 8 |
36 | Aase Bjerner | Nødkærlunds Mandel (M) | 9 | 0:57,92 | 5 | 0:57,49 | 14 |
Uplac. | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Black Amelia (M) | 3 | 0:35,52 | Trukket |
Uplac. | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Arrosas Mike Newton (M) | Trukket |
Uplac. | Karin Moslund | Kandies Mini Boom (M) | Trukket |
Uplac. | Rasmus Bjerner | Klara af Pecasus (M) | Trukket |
Antal deltagere: 40. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Aksel Nissen |
Sekretær: Anne-Mette Fogh og Betina Miller |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2 minutter |
|
Til toppen |
Højdehop Dato: 2018-02-10 10:00 | Plac. | Fører | Kanin | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | Cert. | Point |
1 | Camilla á Argjum | Jordbærgårdens Ch. Holly | O | O | - | O | O | O | XO | XXX | 1 | 4 |
2 | Camilla á Argjum | Stampegårdens Ch. Caribbean Tales | XO | O | O | XO | O | XXO | XXX |
3 | Camilla á Argjum | Bjørkebakkens Touch of Harmony | O | O | - | XO | XXX |
3 | Camilla á Argjum | Sharpies Tea Rose | O | O | - | XO | XXX |
5 | Camilla á Argjum | Jordbærgårdens Fru Filifjonk | XO | XO | - | XXO | XXX |
6 | Aase Bjerner | Bygholms Navigator of the Ocean | XO | O | O | XXX |
7 | Karina Vilsbøll | Vilsmøllegårdens Flip Flop | O | O | XXO | XXX |
8 | Camilla á Argjum | Bjørkebakkens Touch of Charm | O | O | - | XXX |
8 | Camilla á Argjum | Regnbågens GdCh. Fuel for Life | O | O | - | XXX |
8 | Camilla á Argjum | Stampegårdens Ch. Professor X | O | O | - | XXX |
11 | Camilla á Argjum | Stampegårdens Made With Magic | XO | O | XXX |
11 | Karina Vilsbøll | Vilsmøllegårdens Kayak | XO | O | XXX |
Antal deltagere: 12. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Anne-Mette Fogh |
Sekretær: Anne-Mette Fogh |
Bedømmelsesmetode: 55 cm. |
Maksimum tid: 2 minutter |
|
Til toppen |
Længdehop Dato: 2018-02-11 10:00 | Plac. | Fører | Kanin | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | Cert. | Point |
1 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Black Amelia | XO | O | O | - | XO | O | O | O | XXX | | 4 |
2 | Bente Bøje Jensen | Preriens Ch. Leikur | O | - | - | O | - | - | O | - | XXX |
3 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | XO | O | - | XO | - | O | XO | XXX |
4 | Anne-Mette Fogh | Vilsmøllegårdens Hart of Dixie | XXO | O | - | XO | XXX |
Uplac. | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Black Castiel | XXX |
Uplac. | Bente Bøje Jensen | Sommerly´s Arniko | XXX |
Uplac. | Betina Miller | Oceans Playa Cocles af Sofiagården | XXX |
Uplac. | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Sedá Fennekin | XXX |
Antal deltagere: 8. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Karina Vilsbøll |
Aspirant: Karin Moslund |
Sekretær: Karin Moslund |
Bedømmelsesmetode: 100 cm. |
Maksimum tid: 2 minutter |
|
Til toppen |