Svær lige | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Katja P. Honnens | Springer's As Time Goes By | 2 | 0 | 0:43,01 | 2 | | 3 |
2 | Louise Vomb Boje Lund | Ajtak´s Eigil | 2 | 1 | 0:18,77 | 3 |
3 | Katja P. Honnens | Lille Spaghetti Lynfis | 1 | 2 | 0:35,66 | 3 |
4 | Katja P. Honnens | Ajtak's Hassel | 3 | 0 | 0:45,96 | 3 |
5 | Julia P. Honnens | Ajtak's Lemon | 2 | 3 | 0:54,36 | 5 |
6 | Katja P. Honnens | Magic's Google | 6 | 0 | 0:39,88 | 6 |
7 | Thomas Kjøller | Sorteper | 4 | 2 | 1:13,26 | 6 |
8 | Louise Vomb Boje Lund | Filur | 7 | 1 | 0:39,38 | 8 |
9 | Katja P. Honnens | Pralinen's Little Cheaky | 5+1 | 3 | 1:12,06 | 9 |
10 | Katja P. Honnens | Amelia | 5 | 5 | 0:38,83 | 10 |
11 | Thomas Kjøller | Laban | 11+1 | 9 | 2:00,91 | 21 |
Uplac. | Ida Asmussen | Mini Speedy | Disk. |
Antal deltagere: 12. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Jannie Kofoed |
Sekretær: Jannie Kofoed |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2 ½ min |
|
Til toppen |
Svær kroget | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Katja P. Honnens | Lille Spaghetti Lynfis | 6 | 0 | 0:48,78 | 6 | | 2 |
2 | Katja P. Honnens | Ajtak's Candy Floss | 5 | 1 | 1:45,54 | 6 |
3 | Mikkel Due | Amelia | 4 | 3 | 0:45,40 | 7 |
4 | Katja P. Honnens | Springer's As Time Goes By | 6 | 2 | 0:51,84 | 8 |
5 | Katja P. Honnens | Ajtak's Hassel | 6 | 4 | 1:02,46 | 10 |
6 | Louise Vomb Boje Lund | Ajtak´s Eigil | 5 | 6 | 0:26,43 | 11 |
7 | Mikkel Due | Magic's Google | 8 | 4 | 1:04,57 | 12 |
8 | Thomas Kjøller | Sorteper | 8 | 4 | 1:14,50 | 12 |
9 | Julia P. Honnens | Ajtak's Lemon | 8 | 6 | 0:45,29 | 14 |
10 | Louise Vomb Boje Lund | Jamse's Aksel | 10+1 | 5 | 0:42,16 | 16 |
Antal deltagere: 10. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Jannie Kofoed |
Sekretær: Jannie Kofoed |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2 ½ min |
|
Til toppen |
Elite lige | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Fejl | Tid | T. fejl | Cert. | Point |
1 | Jannie Kofoed | Isak | 2 | 0 | 1:35,29 | 2 | 1 | 4 |
2 | Louise Vomb Boje Lund | Jamse´s Disney | 3 | 0 | 0:19,22 | 3 |
3 | Louise Vomb Boje Lund | Kurreholm´s Cody Himself | 2 | 1 | 0:40,21 | 3 |
4 | Katja P. Honnens | Spillegård's Furby | 1 | 2 | 0:50,52 | 3 |
5 | Mikkel Due | Ajtak's Solero | 5 | 1 | 0:18,63 | 6 |
6 | Katja P. Honnens | Vakse Viggo | 5 | 1 | 0:36,00 | 6 |
7 | Katja P. Honnens | Ajtak's Ying & Yang | 3 | 3 | 00:44,4 | 6 |
8 | Katja P. Honnens | Ajtak's Candy Floss | 5 | 3 | 1:41,08 | 8 |
9 | Jannie Kofoed | GCh. Spedy | 6 | 3 | 0:54,17 | 9 |
10 | Louise Vomb Boje Lund | Jamse´s Robby | 7 | 3 | 0:40,70 | 10 |
11 | Katja P. Honnens | Ajtak's Buzz Lightyear | 6 | 7 | 1:43,73 | 13 |
12 | Louise Vomb Boje Lund | Jamse's Aksel | 8 | 8 | 0:23,16 | 16 |
Antal deltagere: 12. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Nina Poulsen |
Sekretær: Nina Poulsen |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 03:00 min. |
|
Til toppen |
Elite kroget | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Fejl | Tid | T. fejl | Cert. | Point |
1 | Katja P. Honnens | Spillegård's Furby | 4 | 0 | 1:16,77 | 4 | 1 | 4 |
2 | Jannie Kofoed | Isak | 3 | 1 | 1:47,99 | 4 |
3 | Mikkel Due | Ajtak's Solero | 6 | 2 | 0:40,19 | 8 |
4 | Louise Vomb Boje Lund | Kurreholm´s Cody Himself | 5+2 | 0+1 | 1:02,43 | 8 |
5 | Katja P. Honnens | Ajtak's Ying & Yang | 6+1 | 5 | 1:04,67 | 12 |
6 | Jannie Kofoed | GCh. Spedy | 5 | 7 | 1:22,91 | 12 |
7 | Katja P. Honnens | Vakse Viggo | 6 | 7 | 0:56,16 | 13 |
Uplac. | Katja P. Honnens | Ajtak's Buzz Lightyear | 10 | Trak sig |
Uplac. | Louise Vomb Boje Lund | Jamse´s Disney | 8 | Trak sig |
Uplac. | Louise Vomb Boje Lund | Jamse´s Robby | 8 | Trak sig |
Antal deltagere: 10. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Nina Poulsen |
Sekretær: Nina Poulsen |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 03:00 min. |
|
Til toppen |