Mini lige Dato: 2014-10-26 11:15 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Omløb | Pind | Point |
1 | Stina Brahtz Nagel | Omir | 0 | 0:28,88 | 0 | 0:16,59 | 0 |
2 | Mia Hansen | Funnys Forever A Friend 'Nate' | 0 | 0:33,15 | 0 | 0:21,66 | 0 | 0 - 0:36,43 |
3 | Susan Comitre-Noppenau | I'm a Wild One | 0 | 0:29,44 | 0 | 0:20,81 | 0 | 1 - 0:26,78 |
4 | Karin Roth | Alberte | 0 | 0:18,06 | 0 | 0:26,22 | 0 |
5 | Susan Comitre-Noppenau | Narnia Neottia Nidus af Flora | 0 | 0:31,22 | 0 | 0:27,90 | 0 |
6 | Line Hansen | Nidus' Nitidus af Flora | 0 | 0:23,18 | 0 | 1:01,54 | 0 |
7 | Line Hansen | HaMas No Way Out af Gress (Mads) | 0 | 0:21,06 | 1 | 0:21,66 | 1 |
8 | Rikke Hansen | Springers Trille | 1 | 0:44,66 | 0 | 0:32,00 | 1 |
9 | Stina Brahtz Nagel | Asta La Vistas Bertram | 0 | 0:45,65 | 1 | 0:37,32 | 1 |
10 | Stina Brahtz Nagel | Taharas Eli Loker | 1 | 0:46,31 | 0 | 0:49,31 | 1 |
11 | Flemming Mønsted | Nete af Flora | 1 | 0:33,10 | 0 | 0:50,43 | 1 |
12 | Gurli Rasmussen | LÙLÙ | 0 | 0:49,22 | 1 | 1:22,66 | 1 |
13 | Susan Comitre-Noppenau | Pletvangs W for Wilbur (Lille V) | 1 | 0:19,47 | 1 | 0:18,69 | 2 |
14 | Patricia Møllnitz | Bambi | 1 | 0:33,96 | 1 | 0:27,78 | 2 |
15 | Lærke Gylham | Fluffy | 1 | 0:20,46 | 2 | 0:41,03 | 3 |
16 | Karin Roth | Springers Smilla | 3 | 0:45,71 | 0 | 0:44,56 | 3 |
Uplac. | Lisa Sinnerup Gress | Stampegårdens Abbey Road | Trukket |
Antal deltagere: 17. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Lisa Hein |
Sekretær: Lisa Hein |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 02:00 min. |
|
Svær kroget Dato: 2014-10-26 12:15 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Omløb | Pind | Point |
1 | Mia Hansen | Eskirs Ziyu Al Yaqoub | 0 | 0:34,00 | 0 | 0:35,13 | 0 | | 1 | 3 |
2 | Line Hansen | Hønsehusets The Goblin King | 0 | 1:53,25 | 0 | 1:21,78 | 0 | | 1 | 2 |
3 | Susan Comitre-Noppenau | Pletvangs Wilbur | 1 | 0:35,84 | 0 | 0:25,28 | 1 | 0 - 0:21,32 | 1 |
4 | Susan Comitre-Noppenau | Iraklis' Bilbao Oviedo af Kildeva... | 0 | 0:43,44 | 1 | 0:25,40 | 1 | 1 - 0:26,78 | 1 |
5 | Susan Comitre-Noppenau | Wedervangs Spree Fluffy | 1 | 0:34,72 | 0 | 0:28,16 | 1 | | 1 |
6 | Mia Hansen | Stampegårdens Forever a Crime (Jo... | 0 | 0:49,44 | 1 | 0:37,25 | 1 | | 1 |
7 | Camilla Kirk Jensen | Stampegårdens Partners in Crime | 1 | 0:30,07 | 0 | 0:40,13 | 1 | | 1 |
8 | Lisa Sinnerup Gress | Winds Sebulba | 1 | 1:07,03 | 0 | 0:46,96 | 1 | | 1 |
9 | Line Hansen | Fionas Napellus | 1 | 0:55,53 | 0 | 1:05,56 | 1 | | 1 |
10 | Mia Hansen | Iraklis' Melilla Murcia af Kildev... | 1 | 0:54,72 | 1 | 0:34,06 | 2 |
11 | Camilla Kirk Jensen | Stald Twisters Bahia Caledonia | 0+1 | 2:41,78 | 1 | 2:06,37 | 2 |
12 | Patricia Møllnitz | Funnys Solé Prilla | 3 | 0:57,55 | 0 | 0:39,22 | 3 |
13 | Mia Hansen | Eskirs Neya Moa Nalo | 2 | 0:38,41 | 1 | 0:41,69 | 3 |
14 | Rasmus Bjerner | Byte af Flora | 1 | 1:33,94 | 2 | 0:44,54 | 3 |
15 | Mia Hansen | Funnys Lequa Lugmanar | 1 | 1:07,72 | 2 | 1:28,97 | 3 |
16 | Mia Hansen | Dolls Inpavidus Herakles | 2 | 2:11,25 | 1 | 1:45,85 | 3 |
17 | Susan Comitre-Noppenau | Eskirs Kiva Kaili (Søster Mille) | 2 | 0:59,34 | 2 | 0:22,75 | 4 |
18 | Mia Hansen | Funnys Teddy | 3 | 0:55,06 | 1 | 0:33,16 | 4 |
19 | Tanja Skou Pedersen | CA's Warna *Hijau* | 3 | 0:42,69 | 1 | 0:41,41 | 4 |
20 | Lisa Sinnerup Gress | Simply the Best af Stampegården | 3 | 1:12,56 | 1 | 0:52,41 | 4 |
21 | Lisa Sinnerup Gress | Stald Parsbergs Bangkok Af Hønseh... | 2 | 1:14,38 | 2 | 1:05,72 | 4 |
22 | Mia Hansen | Funnys Latrones Shelgon | 4 | 0:39,69 | 1 | 0:22,31 | 5 |
23 | Camilla Kirk Jensen | MaPos Qutaybah Qmir | 4 | 1:30,16 | 1 | 0:45,00 | 5 |
24 | Lærke Gylham | CAs Arecurius Taranucnus | 3 | 1:45,68 | 2 | 1:10,72 | 5 |
25 | Aase Bjerner | Bygholms Ch. Lamborghini Diablo | 4 | 1:03,85 | 1 | 1:12,25 | 5 |
26 | Camilla Kirk Jensen | Winds Fuji | 0 | 0:57,84 | 4+1 | 2:04,00 | 5 |
27 | Susan Comitre-Noppenau | Music Maker Ch. af Stampegården | 2 | 0:41,18 | 4 | 0:31,97 | 6 |
28 | Mia Hansen | Dolls Inpavidus Silenos | 4 | 0:52,23 | 2 | 1:11,81 | 6 |
29 | Rasmus Bjerner | Oceans Inside Out af Bella | 4 | 1:39,19 | 2 | 1:46,06 | 6 |
30 | Tanja Skou Pedersen | *Kikaloo* Shamigo's Kikaloo Kimico | 2 | 1:19,35 | 5 | 0:53,53 | 7 |
31 | Mia Hansen | Dolls Inpavidus Prometheus | 5 | 2:00,72 | 3 | 1:17,87 | 8 |
Uplac. | Susan Comitre-Noppenau | Pletvangs Romeo | 4+1 | 1:09,25 | Trukket |
Uplac. | Lisa Sinnerup Gress | Winds Hakuro | Trukket |
Antal deltagere: 33. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Lisa Hein |
Aspirant: Stina Brahtz Nagel |
Sekretær: Stina Brahtz Nagel |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2:30 |
|
Elite kroget Dato: 2014-10-26 14:45 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Cert. | Point |
1 | Lisa Hein | Nidus' GCh. Nardus Stricta af Som... | 0 | 2:41,37 | 1 | 2:30,50 | 1 | 1 | 4 |
2 | Lisa Sinnerup Gress | Levades Ch. Crater Lake | 2 | 1:09,57 | 0 | 0:56,34 | 2 |
3 | Susan Comitre-Noppenau | Dundines Zack | 1 | 0:53,54 | 2 | 0:43,60 | 3 |
4 | Mia Hansen | Lykkes Lady Sophia | 2 | 0:45,97 | 1 | 0:48,31 | 3 |
5 | Lisa Hein | SCh. Neottia Nidus-avis | 3 | 0:43,78 | 1 | 0:39,44 | 4 |
6 | Lisa Sinnerup Gress | Winds Jar Jar Binks | 2 | 2:22,91 | 2 | 1:24,81 | 4 |
7 | Line Hansen | Malega´s AP Want It All (Junior) | 3 | 1:33,46 | 1 | 1:37,56 | 4 |
8 | Aase Bjerner | Leeds All-in-One | 4 | 1:29,72 | 2 | 1:29,50 | 6 |
9 | Lisa Sinnerup Gress | Bellas Whatever Happens af Levade | 4+1 | 1:36,66 | 2 | 0:55,28 | 7 |
10 | Lisa Hein | Lilje | 7 | 2:59,97 | 6 | 2:53,00 | 13 |
Antal deltagere: 10. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Rasmus Bjerner |
Aspirant: Tanja Pedersen |
Sekretær: Tanja Skou Pedersen |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 03:00 min. |
|