Let kroget | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Fejl | Tid | T fejl | T tid | Pind | Point |
1 | Pernille Leed | Strandvejs Miley | 0 | 0 | 0:21,44 | 0 | | 1 | 2 |
2 | Rikke Mia Thomsen | Stampe | 0 | 0 | 0:36,38 | 0 | 0:22,66 | 1 | 1 |
3 | Pernille Leed | Leed´s Montana | 0 | 0 | 0:35,63 | 0 | 0:43,34 | 1 | 1 |
4 | Susanna Mørck Kristensen | No Gravity af Pecasus | 0 | 0 | 0:51,81 | 0 | | 1 | 1 |
5 | Lisette Kongerslev | Magics Day of Peace | 0 | 0 | 0:56,97 | 0 | | 1 | 1 |
6 | Sandra Bardevig | Sofiagaarden´s Sport Inside | 0 | 0 | 1:17,81 | 0 | | 1 | 1 |
7 | Sandra Bardevig | Sofiagaarden´s Miss Quick Bunny | 0 | 0 | 1:20,63 | 0 | | 1 | 1 |
8 | Rikke Pedersen | Mølgårdens Shakira | 1 | 0 | 0:51,22 | 1 | | 1 |
9 | Susanna Mørck Kristensen | Mimi´s Kiki | 1 | 0 | 0:59,68 | 1 | | 1 |
10 | Susanna Mørck Kristensen | Kano af Pecasus | 1 | 0 | 1:03,16 | 1 |
11 | Pernille Leed | Abu Simbel | 2 | 0 | 0:19,72 | 2 |
12 | Susanna Mørck Kristensen | Balder af Pecasus | 1 | 1 | 0:39,93 | 2 |
13 | Sif Snedker Christensen | Silver | 0 | 2 | 0:49,22 | 2 |
14 | Rikke Pedersen | Oliver | 1 | 1 | 1:00,87 | 2 |
15 | Pernille Wissing | Magics magic Highlight | 1 | 1 | 1:12,72 | 2 |
16 | Susanna Mørck Kristensen | Bygholms Victor | 1 | 1 | 1:20,28 | 2 |
17 | Liza Lassen | Elmely Hav' A Naice Day Af Fionas | 2 | 0 | 1:28,87 | 2 |
18 | Susanna Mørck Kristensen | Imagine af Pecasus | 1 | 2 | 0:29,94 | 3 |
19 | Nanna Leed | Monique | 1 | 2 | 0:34,00 | 3 |
20 | Lene Gadkjær | Sommerly´s Cool Spirit | 3 | 0 | 0:48,47 | 3 |
21 | Liza Lassen | Elmelys Special Antonio | 2 | 1 | 1:08,66 | 3 |
22 | Sandra Bardevig | Sofiagaarden´s Picture Perfect | 3 | 0 | 1:28,25 | 3 |
23 | Nanna Leed | Ålbækkegårdens Mellani | 2 | 1 | 1:35,63 | 3 |
24 | Hannah jørgensen | Bygholms Thea | 2 | 1 | 1:45,40 | 3 |
25 | Maria Gadkjær | Sommerly´s Cool Cayenne | 0 | 3 | 1:55,85 | 3 |
26 | Pernille Leed | Møllegårdens Ms Gin Fizz | 2 | 2 | 0:47,43 | 4 |
27 | Jeannette Pedersen | Fast & furious Nissan Skyline | 3 | 1 | 0:48,00 | 4 |
28 | Maria Gadkjær | Jordbærgårdens Be Delicious | 3 | 1 | 0:58,41 | 4 |
29 | Liza Lassen | Elmelys Wonderfull Wushu | 2 | 2 | 1:37,72 | 4 |
30 | Liza Lassen | Gaunbys Matador | 4 | 1 | 0:39,53 | 5 |
31 | Rikke Pedersen | Mimrelunds Oscar | 3 | 2 | 0:47,53 | 5 |
32 | Pernille Wissing | Beders Brave Heart | 5 | 0 | 0:58,44 | 5 |
33 | Nanna Leed | A Ray Of Hope | 3 | 2 | 1:07,56 | 5 |
34 | Pernille Wissing | Margrethegårdens A Sign Of Thunder | 5 | 1 | 1:09,62 | 6 |
35 | Lene Gadkjær | Leed´s Prinze Charming | 5 | 1 | 1:41,77 | 6 |
36 | Sif Snedker Christensen | Stella | 4 | 3 | 0:46,46 | 7 |
37 | Hannah jørgensen | Strandvejs Little Crazy Shapper Boy | 4 | 3 | 1:27,00 | 7 |
38 | Anne-Dorthe Wissing | Beders Esra | 7 | 1 | 2:12,60 | 8 |
39 | Hannah jørgensen | Beders Chariot | 7 | 2 | 1:01,56 | 9 |
40 | Pernille Wissing | Strandvejs Mr. Soft Ice | 7 | 5 | 2:08,75 | 12 |
41 | Maria Gadkjær | Chickal | 8 | 5 | 1:30,10 | 13 |
Uplac. | Jeannette Pedersen | La Toya af Dværggaarden | 3 | Trak sig |
Uplac. | Susanna Mørck Kristensen | Saga af Pecasus | Disk. |
Antal deltagere: 43. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Poul Erik Kristensen |
Bedømmelsesmetode: D2 |
|
Middelsvær kroget | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Fejl | Tid | T fejl | Pind | Point |
1 | Poul Erik Kristensen | Stald Vi.P.'s Dodge Viper | 0 | 0 | 1:08,78 | 0 | 1 | 3 |
2 | Sif Snedker Christensen | Hr. Musse | 1 | 0 | 0:20,25 | 1 | 1 |
3 | Pernille Leed | Mango | 1 | 0 | 0:33,41 | 1 | 1 |
4 | Lisette Kongerslev | Hønsehusets Too Nice To Say No | 1 | 0 | 0:38,69 | 1 | 1 |
5 | Nanna Leed | Leed´s Merci | 1 | 0 | 0:42,56 | 1 | 1 |
6 | Poul Erik Kristensen | Dalilah af Pecasus | 1 | 0 | 0:42,69 | 1 | 1 |
7 | Liza Lassen | Elmely Night Of Stars Af Stald Ma... | 2 | 0 | 0:26,53 | 2 |
8 | Lene Gadkjær | Speedy | 1 | 1 | 0:49,38 | 2 |
9 | Jeannette Pedersen | Futte | 2 | 0 | 1:18,75 | 2 |
10 | Liza Lassen | Elmely Anastasia Af Stald Mølgaard | 3 | 0 | 0:54,62 | 3 |
11 | Lisette Kongerslev | Winds Magnum Mandel | 2 | 1 | 1:39,13 | 3 |
12 | Nanna Leed | Mia | 3 | 1 | 0:52,59 | 4 |
13 | Nanna Leed | Leed´s Mr. Mars | 4 | 0 | 0:54,59 | 4 |
14 | Sandra Bardevig | Magrethegaarden´s Leibe | 4 | 0 | 1:02,53 | 4 |
15 | Pernille Wissing | Hønsehusets dambi bambi lambi | 3 | 2 | 0:59,28 | 5 |
16 | Sandra Bardevig | Sofiagaarden´s Princess Charming | 6 | 0 | 0:45,93 | 6 |
17 | Hannah jørgensen | Strandvejs Captain Morgan | 4 | 2 | 0:47,31 | 6 |
18 | Poul Erik Kristensen | Magic´s Sunlight | 5 | 1 | 0:55,66 | 6 |
19 | Rikke Mia Thomsen | Samson af Pecasus | 6 | 0 | 1:02,34 | 6 |
20 | Pernille Wissing | Savannah | 5 | 1 | 1:07,09 | 6 |
21 | Hannah jørgensen | Tobos Letizia | 4 | 3 | 0:42,84 | 7 |
22 | Poul Erik Kristensen | Castello | 6 | 1 | 1:04,87 | 7 |
23 | Sif Snedker Christensen | Elmely Ballademager NH | 6 | 2 | 0:45,06 | 8 |
24 | Lisette Kongerslev | Gaunbys Fresh Fri Fly | 5 | 3 | 1:31,19 | 8 |
25 | Maria Gadkjær | Strit | 3 | 6 | 2:01,06 | 9 |
26 | Pernille Leed | Magic Show-Off | 8 | 4 | 0:52,82 | 12 |
Uplac. | Lisette Kongerslev | Gaunbys Taste of Triumph | Trak sig |
Antal deltagere: 27. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Susanna Kristensen |
Bedømmelsesmetode: D2 |
|
Svær kroget | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Fejl | Tid | T fejl | Pind | Point |
1 | Liza Lassen | Elmely Mr Chapman KG | 1 | 1 | 0:56,41 | 2 | | 3 |
2 | Liza Lassen | Elmely Online Af Stald Magic | 3 | 0 | 0:49,28 | 3 |
3 | Poul Erik Kristensen | Vakse Viggo | 3 | 1 | 1:14,78 | 4 |
4 | Liza Lassen | Elmely Magic Kiarra Af Stald Vi.P. | 3 | 1 | 1:54,16 | 4 |
5 | Lisette Kongerslev | Sønderlunds Mushu | 4 | 1 | 0:43,07 | 5 |
6 | Liza Lassen | Elmely Belinda Af Stald RORA | 4 | 1 | 1:47,34 | 5 |
7 | Lisette Kongerslev | Æblegårdens Cool Wildberry | 5 | 1 | 1:18,21 | 6 |
8 | Liza Lassen | Elmely Lucca Like Af Sommerly | 3 | 3 | 1:39,65 | 6 |
9 | Liza Lassen | Gaunbys Indian Summer | 6 | 2 | 1:17,84 | 8 |
Uplac. | Sandra Bardevig | Jabbo | 10 | trak sig |
Antal deltagere: 10. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Susanna Kristensen |
Bedømmelsesmetode: D2 |
|